Mercedes-Benz Classe S w220 (1998 — 2005) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur à gauche

| Numéro | UN | La description |
| 1 | 40 | Relais de chauffage de parc d’essuie-glace Version spéciale : Non utilisé |
| 2 | 50 | Relais pompe haute pression et retour |
| 3 | 15 | Réglage horizontal du volant : S relais 1, réglage longitudinal du tube de chemise S relais 2, réglage longitudinal du tube de chemise |
| 4 | 15 | Réglage vertical du volant : relais S 1, tube de gaine, réglage en hauteur relais S 2, réglage en hauteur du tube de gaine |
| 5 | 40 | Relais d’activation et de désactivation des essuie-glaces |
| 6 | 7,5 | jusqu’au 31.8.02 : commutateur d’appoint de chauffage à partir du 1.9.02 : non utilisé |
| 5 | Version spéciale : Frein hydraulique | |
| sept | 7,5 | Version spéciale : 2ème alternateur triphasé |
| 8 | 40 | Version spéciale : Frein hydraulique |
| 9 | 30 | jusqu’au 31.8.03 : Valable pour suspension pneumatique : AIRmatic avec module de commande ADS Valable pour Active-Body-Control (ABC) : module de commande ABC Version spéciale : ADS, commande de suspension |
| 20 | à partir du 1.9.03 : Valable pour suspension pneumatique : AIRmatic avec module de commande ADS Valable pour Active-Body-Control (ABC) : module de commande ABC |
|
| dix | 15 | Version spéciale : Pompe à eau d’essuie-glace Pompe à eau de lave-glace Manchon connecteur circuit 15 Bobines d’ allumage |
| 11 | 15 | jusqu’au 31.8.02 : Allume- cigares avant avec éclairage du cendrier |
| 5 | à partir du 1.9.02 : point de séparation de l’alimentation VICS X137 | |
| 12 | 7,5 | jusqu’au 31.8.02 : Capteur pour verrouillage de ceinture de sécurité sensible au véhicule à partir du 1.9.02 : Non utilisé Version spéciale : Capteur pour airbag latéral gauche et airbag de fenêtre Capteur pour airbag latéral droit et airbag de fenêtre |
| 13 | 40 | Module de commande de porte avant gauche |
| 14 | 5 | Version spéciale : Frein hydraulique |
| 15 | 40 | Version spéciale : Frein hydraulique |
| 16 | 7,5 | Interrupteur de feux stop |
| 17 | 7,5 | C215 : Capteur de verrouillage de ceinture de sécurité sensible au véhicule |
| 18 | 5 | Valable pour D-net portable CTEL (D2B) (préinstallation) : Connecteur portable CTEL Valable pour téléphone MB D-net (D2B) : Interface D2B pour téléphone fixe Valable pour téléphone MB D-net (D2B) avec système d’appel d’urgence Tele Aid : module de commande TELE AID Valable pour le téléphone MB D-net (D2B) avec système d’appel d’urgence E-call : D2B-Interface installation fixe Module de commande sélecteur de fréquence Module de commande d’appel d’urgence |
| 19 | 5 | jusqu’au 31.8.02 : Non utilisé à partir du 1.9.02 : Enrouleur de secours réversible avant gauche (W220) Enrouleur de secours réversible avant droit (W220) |
| 7,5 | Version spéciale : Combiné d’ instruments | |
| 20 | 5 | jusqu’au 31.8.02 : Combiné d’ instruments Connecteur Datalink à partir du 1.9.02 : Non utilisé |
| 7,5 | Version spéciale : Manchon de connecteur des câbles de diagnostic : Combiné d’ instruments Connecteur de liaison de données Point de séparation Faisceau de câbles compact/module de diagnostic II, cockpit Connecteur intermédiaire Faisceau de câbles de diagnostic/feu arrière 16 broches Connecteur de mesure Connecteur de liaison de données |
|
| 21 | 5 | jusqu’au 31.8.02 : Combiné d’ instruments à partir du 1.9.02 : Non utilisé |
| 7,5 | Version spéciale : Combiné d’ instruments | |
| 22 | 5 | jusqu’au 31.8.02 : combiné d’ instruments |
| 15 | à partir du 1.9.02 : Unité de commande, d’affichage et de commande COMAND | |
| 7,5 | à partir du 1.9.03 ; Version japonaise : Unité de commande, d’affichage et de commande COMAND Version spéciale : Combiné d’ instruments |
|
| 23 | dix | jusqu’au 31.8.02 : Climatisation : module de commande et de commande AAC [KLA] Pompe de circulation Vanne double gauche Vanne double droite |
| 7,5 | à partir du 1.9.02 jusqu’au 31.8.03 : tuner TV à partir du 1.9.02 : unité de commande et d’affichage lunette arrière lecteur CD avec changeur (dans le coffre à bagages) |
|
| 24 | dix | jusqu’au 31.8.02 : connecteur de diagnostic |
| 20 | à partir du 1.9.02 : module de contrôle de la passerelle audio | |
| dix | Version spéciale : Manchon de connecteur des câbles de diagnostic : Combiné d’ instruments Connecteur de liaison de données Point de séparation Faisceau de câbles compact/module de diagnostic II, cockpit Connecteur intermédiaire Faisceau de câbles de diagnostic/feu arrière 16 broches Connecteur de mesure Connecteur de liaison de données |
|
| 25 | 25 | jusqu’au 31.8.02 : Non utilisé à partir du 1.9.02 : Amplificateur de son` |
| dix | Version spéciale : module tube gaine | |
| 26 | dix | jusqu’au 31.8.02 : module de commande du panneau de commande supérieur à partir du 1.9.02 : non utilisé |
| 27 | — | — |
| Relais |
||
| UN | Relais de chauffage de parc d’essuie-glace |
|
| B | Relais pour c.15 | |
| C | Relais pour c.15R | |
| ré | Relais réglage avant/arrière colonne de direction 1 | |
| E | Relais réglage avant/arrière colonne de direction 2 | |
| F | Relais pompe haute pression et retour | |
| g | Relais positions 1 et 2 de l’essuie-glace | |
| H | Relais d’activation et de désactivation de l’essuie-glace | |
| je | Relais réglage hauteur colonne de direction 1 | |
| J | Relais réglage hauteur colonne de direction 2 | |
| V | Version spéciale : Relais du groupe hydraulique du servofrein | |
| O | Version spéciale : Relais de sécurité du groupe hydraulique du servofrein | |
Boîte à fusibles et relais dans le compartiment moteur à droite

| Numéro | UN | La description |
| 28 | 15 | Relais de klaxons de fanfare |
| 29 | 20 | Electronique moteur/relais châssis |
| dix | Version spéciale : Electronique moteur/relais châssis | |
| 30 | 20 | Electronique moteur/relais châssis |
| 31 | 40 | Relais de pompe à air |
| 32 | 40 | Relais de compresseur d’air |
| 33 | 40 | Unité de recirculation des systèmes de chauffage |
| 60 | Version spéciale : Ventilateur électrique à aspiration | |
| 34 | 5 | jusqu’au 31.8.02 : Module de commande du système de traction : Module de commande pour ESP, SPS et BAS (programme de stabilité électronique (ESP), direction assistée sensible à la vitesse (SPS), assistance au freinage (BAS)) |
| dix | à partir du 1.9.02 : Module de commande du système de traction : module de commande pour ESP, SPS et BAS (programme de stabilité électronique (ESP), direction assistée asservie à la vitesse (SPS), assistance au freinage (BAS)) |
|
| 35 | — | jusqu’au 31.8.02 : Non utilisé |
| 15 | à partir du 1.9.02 : Valable pour le chauffage du volant : calculateur convertisseur DC/DC | |
| 40 | Version spéciale : Systèmes de chauffage Unité de recirculation Régulateur de soufflante Moteur de soufflante |
|
| 36 | 7,5 | avec Distronic : module de commande DTR |
| 37 | 15 | Calculateur ETC [EGS] Calculateur module levier sélecteur électronique Calculateur électrique VGS |
| 38 | 5 | Version USA : Bouton intérieur du coffre à bagages (KIT) |
| 39 | 40 | Module de commande de porte avant droite |
| 40 | dix | Avec projecteurs Xénon : Module de commande de réglage de portée des projecteurs |
| 41 | 20 | Avec appareil de chauffage d’appoint : Récepteur radiocommande STH Appareil de chauffage STH (C215) Appareil de chauffage STH ou appareil de chauffage d’appoint (W220) |
| 42 | 20 | Relais de groupe d’ air auxiliaire Version spéciale : Relais de moteur de ventilateur d’huile de transmission Groupe de ventilateur d’huile moteur : Thermocontact (100 °C) |
| 43 | 25 | Moteur diesel uniquement : Module de commande CDI Relais de démarrage, fusible avant droit et module de relais Relais de pompe à carburant (OM648 uniquement) |
| 44 | 7,5 | OM613 : Module de commande CDI Chauffage du collecteur d’admission, module fusible et relais avant droit |
| dix | OM628 : Module de commande CDI Relais de démarrage, module relais et fusibles avant droit Moteur et ventilateur d’aspiration électrique AC avec commande intégrée Pompe de circulation du ventilateur de charge OM648 : Unité de commande CDI Relais CDI AAC avec commande intégrée moteur de ventilateur supplémentaire |
|
| 45 | — | — |
| 46 | 5 | avec Active-Body-Control (ABC) : module de commande ABC avec suspension pneumatique : AIRmatic avec module de commande ADS |
| 47 | dix | Sonde multifonction AAC Unité de commande moteur de soufflage de caisse Sonde multifonction climatisation automatique (valable pour conduite à droite) Contacteur de température d’eau (100 °C) |
| 7,5 | Version spéciale : Capteur multifonction | |
| 48 | 7,5 | M112/113 ; jusqu’au 31.8.02 : Module de commande de ventilateur aspirant M137 ; jusqu’au 31.8.02 : Ventilateur électrique aspirant moteur et AC avec commande intégrée Version spéciale : Module de commande ventilateur aspirant |
| 49 | 15 | Bobine d’allumage (T1/1) jusqu’à (T1/8) Condensateur d’antiparasitage |
| 7,5 | Version spéciale : module de commande du ventilateur d’aspiration | |
| Relais |
||
| K | Relais électronique moteur/châssis |
|
| L | Relais de démarrage | |
| M | Uniquement valable pour le diesel : relais CDI | |
| N | Relais de pompe à air secondaire | |
| O | Relais de compresseur d’air | |
| P | Relais de klaxons de fanfare | |
| V | Version spéciale : Relais du groupe hydraulique du servofrein | |
| O | Version spéciale : Relais de sécurité du groupe hydraulique du servofrein | |
Boîte à fusibles et relais à l’arrière

| Numéro | UN | La description |
| 50 | dix | Relais de volet roulant de lunette arrière |
| 51 | 5 | Relais de capteur de remorquage |
| 52 | 30 | Relais de pompe à essence |
| 53 | 50 | Relais de dégivrage de lunette arrière |
| 54 | dix | Module de commande de reconnaissance de remorque Version spéciale : Système automatique d’alerte et d’extinction d’incendie |
| 55 | 25 | Prise d’attelage de remorque (13 broches) |
| 30 | Version spéciale : PAS et système de signalisation spécial | |
| 56 | 30 | Module de commande de reconnaissance de remorque |
| 40 | Version spéciale : mécanisme de lève-vitre hydraulique | |
| 57 | 25 | Valable pour le verrouillage à distance du coffre (HDFS) : Relais d’ouverture du couvercle du coffre Relais de fermeture du couvercle du coffre Pompe hydraulique de fermeture du coffre à distance Version spéciale : Non utilisée |
| 58 | 7,5 | Keyless Go : Module de commande Keyless Go Antenne de porte avant gauche Keyless Go Antenne de porte arrière gauche Keyless Go (W220) Antenne de porte arrière gauche Keyless Go (C215) Antenne de porte avant droite Keyless Go Antenne de porte arrière droite Keyless Go (W220) Antenne arrière droite Keyless Go (C215) Electrovanne de lève-porte avant gauche Keyless Go Electro-aimant de lève-porte arrière gauche Keyless Go (W220) Electro- aimant de lève-porte avant droit Keyless Go Electro-aimant de lève-porte arrière droit Keyless Go (W220) Version spéciale : Système automatique d’alerte et d’extinction d’incendie |
| 59 | 30 | Version taxi : module de commande multifonction véhicule spécial (SVMCM) Version spéciale : PAS MCS |
| 60 | 7,5 | jusqu’au 31.8.02 : Non utilisé à partir du 1.9.02 : Processeur de navigation VICS point de séparation de l’alimentation en tension Module amplificateur d’antenne de lunette arrière |
| 61 | 15 | jusqu’au 31.8.02 : Radio Module amplificateur d’antenne de lunette arrière Lecteur CD avec changeur (dans le coffre) Module de commande, d’affichage et de commande COMAND Connecteur circuit téléphonique 15C Tuner TV Décodeur vidéo Relais de secours, circuit 15 Processeur de navigation Enregistreur de données routières |
| 7,5 | à partir du 1.9.02 : Unité de commande du système mains libres Unité de commande du système de commande vocale Connecteur CTEL portable Unité de commande E-Call Émetteur/récepteur téléphonique, D2B Commutateur de sélection pour combiné téléphonique, avant et arrière (W220) Interface CTEL Compensateur CTEL Interface téléphonique Téléphone émetteur/récepteur et TELE AID, D2B Centrale de télécommunications (à partir du 1.9.03) Module Bluetooth (à partir du 1.9.03) Combiné téléphonique arrière (à partir du 1.9.03 W220) Compensateur E-net (à partir du 1.9.03) Fonctionnement et affichage de l’unité d’affichage à l’arrière (à partir du 1.9.03) Unité de commande du boîtier GPS (à partir du 1.6.04) Unité de contrôle Universal Portable CTEL Interface (UPCI [UHI]) (à partir du 1.6.04) Unité de contrôle du système d’appel d’urgence (à partir du 1.6.04) Version spéciale : Non utilisée |
|
| 62 | 20 | Équipement du système pneumatique à fonctions combinées Capteur d’inclinaison ATA (Version spéciale) |
| 63 | 7,5 | jusqu’au 31.8.02 : interface D2B pour émetteur/récepteur CTEl téléphonique fixe si système d’appel d’urgence (TELE AID) installé, module de commande TELE AID Module de commande du système de commande vocale si système d’appel d’urgence (TELE AID) installé, connecteur CTEL portable Données de trafic enregistreur |
| 30 | à partir du 1.9.02 : Pompe pneumatique pour la commande dynamique du siège | |
| 64 | 7,5 | jusqu’au 31.8.02 : Module de commande, d’affichage et de commande COMAND Module amplificateur d’antenne de lunette arrière |
| 25 | à partir du 1.9.02 : Calculateur réglage siège avant gauche avec mémoire | |
| 5 | Version spéciale : Interface D2B pour téléphone fixe Interface D2B pour téléphone portable |
|
| 65 | 5 | Version spéciale : interface D2B pour téléphone portable |
| 66 | 25 | jusqu’au 31.8.02 : Amplificateur de son à partir du 1.9.02 : Calculateur de réglage du siège avant droit avec mémoire |
| 7,5 | Version spéciale : Lampe d’intérieur avec cardan | |
| 67 | 25 | Module de commande des sièges arrière (pas dans le cas de C215) |
| 68 | 15 | Module de commande de climatisation arrière Vanne d’arrêt de réfrigérant AC arrière Groupe de refoulement pour système de chauffage arrière Pompe de circulation Vanne double gauche Vanne double droite |
| 69 | 15 | Valable pour la climatisation arrière : module de commande de climatisation arrière |
| 70 | dix | Module de contrôle du moniteur de pression des pneus |
| 71 | 25 | jusqu’au 31.8.02 : Calculateur réglage siège avant gauche avec mémoire |
| 40 | à partir du 1.9.02 : Enrouleur de tension de secours réversible avant gauche | |
| 72 | 40 | Boîtier de commande arrière (C215) Module de commande de porte arrière gauche (W220) |
| 73 | 25 | jusqu’au 31.8.02 : Calculateur réglage siège avant droit avec mémoire |
| 40 | à partir du 1.9.02 : Enrouleur de tension de secours réversible avant droit | |
| 74 | 40 | Unité de commande arrière (C215) Module de commande de porte arrière droite (W220) |
| 75 | dix | Avec système Parktronic : module de commande PTS |
| 76 | 15 | Boîte de réfrigérateur de dossier arrière |
| 77 | 40 | Unité de commande du panneau de commande au pavillon |
| Relais | ||
| Q | Relais de volet roulant de lunette arrière | |
| R | Relais de capteur de remorquage | |
| S | Circuit 15 relais | |
| J | Relais de pompe à essence | |
| tu | Relais de dégivrage de lunette arrière | |
Boîte à fusibles à l’intérieur
Boîte à fusibles du tableau de bord (LHD sur R ou côté passager et RHD sur L ou côté passager).

| Numéro | UN | La description |
| 78 | 7,5 | Avertisseur sonore avec batterie supplémentaire Module de colonne de direction Calculateur EIS Calculateur ME-SFI |
| 79 | 5 | Groupe d’instruments |
| 80 | dix | Unité de commande du panneau de commande supérieur |
| 81 | dix | Connecteur de liaison de données |
| 82 | dix | Unité de commande et de commande AAC [KLA] Unité de refoulement du système de chauffage |
| 83 | dix | Unité de contrôle de la passerelle centrale |
| 84 | 5 | Combiné d’ instruments Connecteur de liaison de données |
| 85 | 5 | Groupe d’instruments |
| 86 | 15 | Allume- cigare avant avec éclairage du cendrier |
Boîte à fusibles et relais à l’avant droit du compartiment moteur

| Numéro | UN | La description |
| 87 | 20 | Relais motronique |
| 88 | 20 | Relais motronique |
| 89 | — | — |
| 90 | dix | Pompe de circulation du refroidisseur d’air de suralimentation |
| 91 | dix | à partir du 1.9.03 : pompe à carburant du réservoir |
| Relais | ||
| V | Relais motronique | |
| O | Relais d’air de suralimentation | |
| X | Relais de pompe à carburant du réservoir | |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.