Mercedes Benz Classe CLK w209 – boîte à fusibles
Année de production:
Boîte à fusibles


| Fonction | Numéro de fusible |
| abdos | 56,59,60,62 |
| Appuie-tête actif | sept |
| Témoins d’airbag | 41,42,45,49 |
| Calculateur d’airbag/airbag latéral | 45,49 |
| Climatiseur (SE) | 41,51 |
| Alarme antivol (SE) | 8,9,41 |
| Chauffage auxiliaire (SE) | 35 |
| Bras de transfert de ceinture | 32,33 |
| Moteur de soufflerie (AC) | 30,41 |
| Feux de pause | 60 |
| Changeur de CD (SE) | 20 |
| Verrouillage centralisé | 21,22,57 |
| Interrupteur intérieur de verrouillage centralisé | 41 |
| Allume-cigare | 47 |
| COMMANDE (SE) | 64 |
| Verrouillage confort | 8,9,21,22,32,33 |
| Prise de courtoisie | 62 |
| Distronique | 55 |
| Plafonniers | 3,9 |
| Programme de stabilité électronique | 55,56,57,59,60,62 |
| Électronique du moteur | 48,52,54 |
| Ventilateur moteur | 51 |
| Système de chaleur résiduelle du moteur. (SE) | 30,41,51 |
| Fanfare | 43 |
| Phares antibrouillard | électronique |
| Déverrouillage de la trappe du filtre à carburant | 15 |
| Pompe à carburant | 4 |
| Ouvre-porte de garage (SE) | 9 |
| Éclairage de la boîte à gants | 47 |
| Serrure de boîte à gants (Cabriolet) | 15 |
| Feux de détresse | 41 |
| Avertisseur de phare | électronique |
| Lave-phares (SE) | 63 |
| Fenêtre arrière chauffée | 10,41 |
| Feu de route, témoin de feux de route | électronique |
| Groupe d’instruments | 42 |
| Keyless-Go (SE) | 6 |
| Système de contrôle de la langue (SE) | 13,16 |
| Eclairage de plaque d’immatriculation | électronique |
| Vérification de verrouillage | électronique |
| Feux de croisement | 62,63 |
| Miroir de maquillage (SE) | 9 |
| Réglage du miroir | 21,22,63 |
| Rétroviseur à atténuation automatique (SE) | 9,21 |
| Rétroviseur rabattable future (SE) | 21,22,63 |
| Miroir chauffant | 21,22 |
| Dossier multi-contours (SA) | 13,19 |
| Volant multifonction | électronique |
| Système de navigation (SE) | 13,41 |
| Feux de stationnement/feux arrière | électronique |
| Système Parktronic (SE) | 13,41 |
| Prise de courant (SE) | 12 |
| Lève-vitre électrique, avant | 21,22 |
| Lève-vitre électrique, arrière | 21,32,33 |
| Radio | 64,36 |
| Capteur de pluie | 9 |
| Feu antibrouillard arrière | électronique |
| Déverrouillage de la tête arrière | 41 |
| Démarrage à distance/libération du coffre | 8,21 |
| Feux de recul | électronique |
| Réglage du siège, conducteur | 2,21,29 |
| Réglage du siège, passager | 1,22,34 |
| Chauffage de siège (SE) | 24,41 |
| Ventilation des sièges (SE) | 24 |
| Capote (Cabriolet) | 28 |
| Système audio (SE) | 26 |
| Activer le démarrage | 31,52,57 |
| Antivol de direction | 31 |
| Réglage du volant (SE) | 21,27 |
| Éclairage du compartiment de rangement | 47 |
| Store pare-soleil pour lunette arrière (SE) | 20,41 |
| Commutateur d’éclairage | 9,21,22,32,33,41,50 |
| TeleAid (SE) | 40,44 |
| Systèmes téléphoniques (SE) | 13,16,40,44,36 |
| Télévision (SE) | 3 |
| Toit inclinable/coulissant (SE) | 9 |
| Feux de remorque (SE) | 17 |
| Remorque, alimentation (SE) | 18 |
| Électronique de transmission | 55,58,61 |
| Clignotant, voyant ts | électronique |
| Pompe de lave-glace | électronique |
| Essuie-glaces | 46 |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.