BMW Série 5 (E60, E61) (2003 — 2010) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Boîte à fusibles sur le tableau de bord

| Numéro | La description |
| K6 | Relais, lave-phares |
| K93 | Relais, commande électronique de volet (à partir de 09.2005) |
| K96 | Relais de pompe à carburant (M54 ou N62) |
| K9 | Relais d’économie d’énergie, borne 15 (à partir de 09.2005) |
| A41a | Boîte à fusibles |
| Numéro | Calibre du fusible [A] | Circuits protégés |
| 1 | 50 | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) |
| 2 | 60 | Essence : Relais de pompe à air secondaire Diesel : Réchauffeur de carburant |
| 3 | 40 | Étage de sortie du ventilateur |
| 4 | 40 | jusqu’à 09.2005 : direction active |
| 20 | à partir de 09.2005 : relais d’économie d’énergie, commande électronique de registre | |
| 5 | 50 | Module lumineux |
| 6 | 50 | Module lumineux |
| sept | 50 | Système d’accès de voiture |
| 30 | Allumage / démarreur électronique | |
| 8 | 60 | M54 : Répartiteur de potentiel B+ Calculateur DME Relais DME Porte-fusibles, électronique moteur : F001 : Relais de pompe hydraulique, SMG F05 : Relais, injecteurs de carburant N62 : Module d’alimentation intégré (IVM) N62 avec SMG : Porte-fusibles, électronique moteur (F01 : relais de pompe, SMG) S85 : Répartiteur de potentiel B+ Relais DME Porte-fusible, électronique moteur (F01) N52 : Répartiteur de potentiel B+ Calculateur DME Relais DME Porte-fusible, électronique moteur : F05 : Relais, injecteurs de carburant F07 : Relais VVT F08 : Pompe hydraulique relais, SMG F010 : Relais de chauffage du reniflard moteur |
| 9 | 60 | Ventilateur électrique |
| dix | 30 | jusqu’à 09.2005 : module porte conducteur à partir de 09.2005 : module passerelle carrosserie (LHD : lève-vitre côté conducteur ; RHD : lève-vitre côté passager) |
| 11 | 5 | Module de carrosserie de base (fermeture centralisée, lève-vitre, relais d’essuie-glace |
| 12 | 30 | jusqu’à 09.2005 : module de porte passager à partir de 09.2005 : module carrosserie-passerelle (LHD : lève-vitre côté passager ; RHD : lève-vitre côté conducteur) |
| 13 | 7,5 | jusqu’à 09.2005 : Calculateur combiné d’instruments |
| 30 | boîte de transfert VTG ; à partir de 09.2005 : Unité de commande, boîte de transfert | |
| 15 | S85 ; à partir de 09.2005 : boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) | |
| 14 | 30 | Module de siège, avant droit (pas de siège de base semi-électrique) Commutateur, réglage du siège du passager (RHD ; siège de base semi-électrique) Commutateur de support lombaire du passager (RHD ; siège de base semi-électrique) Commutateur, réglage du siège du conducteur (LHD ; semi-électrique siège de base électrique) Commutateur de soutien lombaire du conducteur (LHD ; siège de base semi-électrique) |
| 15 | 5 | Système d’accès de voiture |
| 16 | 30 | Relais d’essuie glace |
| 17 | 15 | S85 ; jusqu’à 09.2005 : boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) |
| 5 | à partir de 09.2005 : groupe de commandes de colonne de direction | |
| 18 | 30 | jusqu’à 09.2005 : relais lave-phares à partir de 09.2005 : module passerelle carrosserie |
| 19 | 5 | États-Unis : Éclairage de l’indicateur de rapport S85 : Commande d’amortissement électronique EDC |
| 20 | 20 | Chauffage indépendant/auxiliaire SHZH : Chauffage Chauffage auxiliaire indépendant EDC Commande de registre : Relais d’économie d’énergie, commande électronique de registre |
| 21 | 30 | Module de siège, avant droit (pas de siège de base semi-électrique) Commutateur, réglage du siège du conducteur (RHD ; siège de base semi-électrique) Commutateur de support lombaire du conducteur (RHD ; siège de base semi-électrique) Commutateur, réglage du siège du passager (LHD ; semi-électrique) siège de base électrique) Commutateur de soutien lombaire du passager (LHD ; siège de base semi-électrique) |
| 22 | 30 | Module de carrosserie de base (LHD : lève-vitre arrière, côté conducteur ; RHD : lève-vitre arrière, côté passager) |
| 23 | 30 | S85 ; à partir de 09.2005 : Relais, pompe à vide électrique |
| 24 | 30 | Module de carrosserie de base (LHD : lève-vitre arrière, côté passager ; RHD : lève-vitre arrière, côté conducteur) |
| 25 | 30 | Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) |
| 26 | 7,5 | IHKA Basic : Système de chauffage/climatisation |
| 20 | à partir de 09.2005 : Relais d’économie d’énergie, borne 15 | |
| 27 | 30 | Module de carrosserie de base (système de verrouillage centralisé) |
| 28 | 20 | Groupe de commutateurs de colonne de direction |
| 29 | dix | Prise OBDII Airbag |
| 30 | 15 | IHKA High : Système de chauffage/climatisation |
| 20 | Étage de sortie de pompe à carburant Relais de pompe à carburant |
|
| 31 | 30 | LHD : module de siège avant gauche (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) RHD : module de siège avant droit (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) |
| 32 | dix | jusqu’à 09.2005 : Entraînement dynamique S85 ; jusqu’à 09.2005 : relais, pompe à vide électrique à partir de 09.2005 : bloc de commande, porte conducteur Rétroviseur extérieur électrochrome, côté conducteur Rétroviseur extérieur électrochrome, côté passager |
| 33 | 30 | Commutateur de console centrale central LHD : module de siège avant droit (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) RHD : module de siège avant gauche (chauffant, réglage actif de la largeur du dossier, siège actif) |
| 34 | 30 | jusqu’à 09.2005 : CCC/M-ASK |
| 20 | depuis 09.2005 : CCC/M-ASK | |
| 35 | 5 | Système de navigation |
| 36 | 7,5 | Unité de contrôle d’accès confort Module électronique de poignée de porte extérieure, côté conducteur Module électronique de poignée de porte extérieure, côté passager Module électronique de poignée de porte extérieure, arrière gauche Module électronique de poignée de porte extérieure, arrière droit |
| 37 | dix | jusqu’à 09.2005 : TCU (unité de contrôle télématique) ULF (unité universelle de charge et mains libres) Boîte d’éjection |
| 5 | 09.2005-03.2007 : TCU (unité de contrôle télématique) ULF (unité universelle de charge et mains libres) Boîtier d’ éjection à partir de 03.2007 : Boîtier d’interface ULF-SBX TCU (unité de contrôle télématique) Boîtier d’ interface ULF-SBX-H Concentrateur USB haut Boîtier d’ éjection |
|
| 38 | dix | jusqu’à 09.2005 : changeur de CD |
| 5 | à partir de 09.2005 : changeur de CD | |
| 39 | — | — |
| 40 | dix | Changeur de DVD |
| 41 | 5 | à partir de 09.2005 : calculateur combiné d’instruments |
| 42 | 15 | S85 : Transmission manuelle séquentielle (SMG) |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
| 45 | — | — |
| 46 | — | — |
Boîte à fusibles à l’arrière
jusqu’au 09.2005

à partir du 09.2009

| Numéro | La description |
| K6 | Relais, lave-phares |
| Numéro | Calibre du fusible [A] | Circuits protégés |
| 50 | 20 | M54, N62 : Relais de pompe à carburant N52, diesel : Commande de pompe à carburant (EKPS) S85 : Étage de sortie de pompe à carburant |
| 30 | à partir de 09.2005 : Pompe de lave-phares | |
| 51 | 5 | E60, E61 : Sirène et capteur d’alarme d’inclinaison Rétroviseur intérieur électrochrome Alarme antivol avec capteur intérieur à ultrasons E63, E64 : Sirène et capteur d’alarme d’inclinaison Rétroviseur intérieur électrochrome Capteur micro-ondes porte conducteur Capteur micro-ondes porte passager Capteur micro-ondes arrière gauche Capteur hyperfréquence, arrière droit |
| 52 | dix | Module de micro-alimentation |
| 40 | E61 : Relais, compresseur, suspension pneumatique E64 : Relais, capote 1 Relais, capote 2 |
|
| 53 | 7,5 | jusqu’à 09.2005 : Amortissement automatique, capot de coffre/hayon 09.2004-09.2005 : Unité de contrôle d’accès confort Module électronique de poignée de porte extérieure, côté conducteur Module électronique de poignée de porte extérieure, côté passager Module de poignée de porte extérieure électronique, arrière gauche Poignée de porte extérieure électronique module arrière droit |
| 30 | à partir de 09.2005 : Réglage actif de la largeur du dossier, passager Réglage actif de la largeur du dossier, conducteur |
|
| 54 | 20 | jusqu’à 09.2005 : relais d’économie d’énergie, borne 15 |
| 40 | à partir de 09.2005 : Désembueur de lunette arrière | |
| 55 | 5 | jusqu’à 09.2005 : capteur de pluie/phares |
| 40 | à partir de 09.2005 : lève-couvercle de coffre | |
| 56 | 5 | à partir de 09.2005 : capteur de pluie/phares |
| 57 | 20 | jusqu’à 09.2005 : Module micro-puissance |
| 5 | IHKA de base ; à partir de 09.2005 : Système de chauffage/climatisation | |
| 58 | 40 | jusqu’à 09.2005 : Désembueur de lunette arrière |
| 20 | à partir de 09.2005 : Relais essuie-glace arrière | |
| 59 | 5 | Tuner d’antenne avec récepteur de télécommande |
| 60 | 5 | à partir de 09.2005 : Contrôleur de protection anti-retournement |
| 61 | 20 | jusqu’à 09.2005 : Allume- cigares avant Prise de charge, boîte à gants |
| 7,5 | à partir de 09.2005 : Glacière | |
| 62 | 5 | jusqu’à 09.2005 : relais d’économie d’énergie, borne 15 |
| 30 | à partir de 09.2005 : E60, E61 : module de remorque Cabriolet : relais pour baisser la lunette arrière Relais pour lever la lunette arrière |
|
| 63 | 5 | jusqu’à 09.2005 : Rétroviseur intérieur électrochromique Park distance control (PDC) |
| 20 | à partir de 09.2005 : chauffage d’appoint indépendant | |
| 64 | dix | jusqu’à 09.2005 : Affichage du compartiment arrière Affichage central des informations Contrôleur |
| 15 | IHKA élevé ; à partir de 09.2005 : Système de chauffage/climatisation | |
| 65 | dix | jusqu’à 09.2005 : Module de connexion casque Affichage tête haute |
| 66 | 5 | jusqu’à 09.2005 : Contrôle dynamique de stabilité (DSC) VTG Boîte de transfert : Contrôle dynamique de stabilité (DSC) Calculateur , boîte de transfert |
| 20 | E60 : Toit ouvrant E61, E63 : Toit vitré panoramique E64 : Module de capote cabriolet |
|
| 67 | dix | jusqu’à 03.2006 : Module vidéo Récepteur satellite |
| 20 | à partir de 03.2006 : Amortissement automatique de la porte du passager (LHD) Amortissement automatique de la porte du conducteur (RHD) Amortissement automatique de la porte arrière droite |
|
| 68 | 5 | jusqu’à 03.2006 : Commutateur central de la console centrale Commutateur, réglage du siège du conducteur Commutateur, réglage du siège du passager |
| 20 | à partir de 03.2006 : Amortissement automatique de la porte conducteur (LHD) Amortissement automatique de la porte passager (RHD) Amortissement automatique de la porte arrière gauche |
|
| 69 | 5 | Contrôle de distance de stationnement (PDC) |
| 70 | 5 | jusqu’à 09.2005 : Phare adaptatif |
| dix | 09.2005-03.2007 : Régulateur de vitesse actif à partir de 03.2007 : Régulateur de vitesse actif Capteur de distance Capteur de proximité, droit Capteur de proximité, gauche |
|
| 71 | 20 | jusqu’à 09.2005 : relais d’essuie-glace arrière S85 : étage de sortie de la pompe à carburant |
| 30 | à partir de 09.2005 : centre de commutation de la console centrale | |
| 72 | 40 | jusqu’à 09.2005 : E61 : Relais, compresseur, suspension pneumatique E64 : Relais, capote 1 Relais, capote 2 |
| 20 | N62 : Relais de pompe à carburant N52, diesel : Commande de pompe à carburant (EKPS) |
|
| 73 | 30 | jusqu’à 09.2005 : E60, E61, E63 : Module de remorque E63 : Relais pour baisser la lunette arrière Relais pour lever la lunette arrière 09.2005-03.2007 : Amplificateur Hifi |
| 40 | à partir du 03.2007 : Amplificateur Hifi | |
| 74 | 20 | jusqu’à 09.2005 : prise de remorque |
| dix | à partir de 09.2005 : Commutateur central de la console centrale Commutateur, réglage du siège conducteur Commutateur, réglage du siège passager |
|
| 7,5 | E60,E61; à partir de 09.2007 : Commutateur central de la console centrale Commutateur, réglage du siège du conducteur Commutateur, réglage du siège du passager |
|
| 75 | 30 | jusqu’à 09.2005 : unité de commande, boîte de transfert |
| dix | à partir de 09.2005 : Récepteur satellite Tuner numérique Module vidéo |
|
| 76 | 40 | jusqu’à 09.2005 : lève-coffre |
| dix | à partir de 09.2005 : Entraînement dynamique | |
| 77 | 5 | jusqu’à 09.2005 : Tuner d’antenne avec réception de la télécommande |
| dix | à partir de 09.2005 : affichage tête haute module de connexion casque |
|
| 78 | 5 | à partir de 09.2005 : Contrôle dynamique de stabilité (DSC) Unité de commande, boîte de transfert |
| 79 | 7,5 | jusqu’à 09.2005 : réglage électronique de la hauteur de caisse |
| dix | à partir de 09.2005 : écran d’information central Contrôleur |
|
| 80 | 30 | jusqu’à 09.2005 : Amplificateur HiFi |
| dix | à partir de 09.2005 : Levier de sélection Eclairage de l’indicateur de rapport Boîte d’ éjection TCU (unité de commande télématique) Compensateur (téléphone portable) Ventilateur, passage de roue de secours Module de vision nocturne électronique |
|
| 81 | 7,5 | à partir de 09.2005 : Régulation électronique de la hauteur de caisse |
| 82 | 20 | jusqu’à 09.2005 : Prise de courant de coffre à bagages Allume -cigare arrière Prise de courant arrière |
| 7,5 | à partir de 09.2005 : contrôle de la pression des pneus (RDC) | |
| 83 | 20 | jusqu’à 09.2005 : E60 : Toit ouvrant E61, E63 : Toit panoramique en verre E64 : Module de capote cabriolet |
| 30 | à partir de 09.2005 : Réglage actif de la largeur du dossier, conducteur (LHD) Réglage actif de la largeur du dossier, passager (RHD) |
|
| 84 | dix | jusqu’à 09.2005 : Régulateur de vitesse actif |
| 15 | à partir de 09.2005 : Commande de boîte de vitesses Boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) |
|
| 85 | 7,5 | à partir de 09.2005 : boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) |
| 86 | 15 | jusqu’à 09.2005 : Commande de transmission Transmission manuelle séquentielle (SMG) |
| 40 | à partir de 09.2005 : direction active | |
| 87 | 20 | à partir de 09.2005 : Allume- cigares avant Prise de charge, boîte à gants |
| 88 | 30 | jusqu’à 09.2005 : centre de commutation de la console centrale |
| 20 | à partir de 09.2005 : Prise de courant dans le coffre à bagages Allume -cigare arrière Prise de courant à l’arrière |
|
| 89 | dix | jusqu’à 09.2005 : Ventilateur, MMC Éclairage de l’indicateur de rapport Levier sélecteur Éclairage de l’indicateur de rapport Ventilateur, passage de roue de secours TCU (unité de commande télématique) ULF (unité universelle de charge et mains libres) Boîte d’éjection |
| 5 | à partir de 09.2005 : Rétroviseur intérieur électrochrome Relais d’économie d’énergie, borne 15 |

| Numéro | Intensité nominale [A] | La description |
| 90 | 200 | Porte-fusible, avant (fusible 1-33) |
| 91 | 100 | Diesel : Relais principal DDE N62, TU : Module d’alimentation intégré (IVM) Relais VVT 1 Relais VVT 2 Calculateur de distribution à calage variable |
| 92 | 100 | Chauffage d’appoint électrique |
| Relais |
||
| I01061 | Désembueur arrière | |
| I01068 | Borne 30G | |
| I01069 | Borne 15 | |
Fusible dans le compartiment moteur
M54

| Numéro | La description |
| K6300 | Relais DME |
| K6327 | Relais, injecteurs de carburant |
Moteur diesel

S85

N52



| Numéro | La description |
| K6319 | Relais VTT |
| K6539 | Relais réchauffage reniflard moteur |

| Numéro | Intensité nominale [A] | La description |
| F01 | 30 | M54 : Bobine d’allumage (1, 2, 3, 4, 5, 6) N62 : Relais de pompe hydraulique, SMG N52 : Condensateur d’antiparasitage pour bobines d’ allumage Bobine d’allumage (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
| 20 | M57, TU : Capteur à effet Hall, arbre à cames 1 Débitmètre d’air massique à film chaud Vanne de régulation de pression de rail Vanne de régulation de débit Électrovanne, régulation de pression de suralimentation Chauffage, reniflard de carter S85 : Relais d’économie d’énergie, borne 15 Injecteur de carburant (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) M57 TUTOP : Capteur à effet Hall, arbre à cames 1 Débitmètre d’air massique à film chaud Vanne de régulation de pression de rail Vanne d’ étranglement Vanne de régulation de turbine Vanne de régulation de volume Electrovanne, régulation de pression de suralimentation Chauffage, reniflard de carter M47 TU2 : Régulateur de pression de suralimentation 1 Capteur à effet Hall, arbre à cames 1 Vanne de régulation de pression de rampe Vanne d’étranglement Vanne de régulation de volume |
|
| F02 | 20 | M57, TU : Électrovanne, recyclage des gaz d’échappement Capteur de niveau d’huile Vanne d’ inversion électrique, volets de turbulence Calculateur de préchauffage Vanne d’ inversion électrique, support moteur Chauffage, reniflard de carter Régulateur de pression de suralimentation 1 Sonde à oxygène avant catalyseur M57 TUTOP : Électrovanne , échappement recirculation des gaz Capteur de niveau d’huile Soupape d’inversion électrique, volets de turbulence Calculateur de préchauffage Soupape d’inversion électrique, support moteur Sonde d’oxygène avant convertisseur catalytique Soupape de décharge Soupape de dérivation du compresseur M47 TU2 : Électrovanne, recirculation des gaz d’échappement Vanne d’inversion électrique, support moteur Chauffage, reniflard de carter Vanne d’inversion électrique, volets de turbulence Sonde à oxygène avant catalyseur Calculateur de préchauffage Sonde de niveau d’huile S85 : Sonde à oxygène avant catalyseur Sonde à oxygène 2 avant catalyseur Sonde à oxygène après catalyseur Sonde à oxygène 2 après catalyseur |
| 30 | M54 : Unité de commande DME Relais de pompe à carburant Électrovanne VANOS, admission Électrovanne VANOS, échappement Soupape, système d’admission à commande individuelle Soupape de purge du réservoir de carburant Actionneur de ralenti Soupape de pompe à air secondaire Relais de pompe à air secondaire Compteur de masse d’air à film chaud Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant Solénoïde, obturateur de radiateur N52 : Pompe électrique de liquide de refroidissement Thermostat, carte caractéristique de refroidissement Capteur d’arbre à cames d’admission Capteur d’arbre à cames d’échappement Électrovanne VANOS, admission Électrovanne VANOS, échappement |
|
| F03 | 30 | Diesel : Calculateur électronique diesel numérique S85 : Calculateur DME |
| 20 | M54 : Débitmètre d’air massique à film chaud Capteur de vilebrequin Capteur d’ arbre à cames I Capteur d’arbre à cames II Thermostat cartographique N52 : Calculateur DME Capteur d’état d’huile Actionneur DISA 1 Actionneur DISA 2 Soupape de purge du réservoir de carburant Capteur de vilebrequin Débitmètre d’air massique à film chaud N46 TU2 : Commande DME Vanne d’inversion électrique , support moteur Thermostat cartographique Capteur d’arbre à cames d’admission Capteur d’arbre à cames d’échappement Électrovanne VANOS, admission Électrovanne VANOS, échappement Chauffage, reniflard de carter Capteur d’état d’huile |
|
| F04 | dix | Diesel : Solénoïde, obturateur de radiateur Electrovanne, contrôle de la pression de suralimentation Ventilateur du boîtier électronique Volet d’échappement Diese ; à partir de 03.2007l : Solénoïde de volet de radiateur Ventilateur de boîtier électronique Volet d’échappement Capteur de volet d’air de freinage gauche Capteur de volet d’air de freinage droit Capteur AUC S85 : Calculateur de courant ionique |
| 30 | M54 : Sonde à oxygène avant catalyseur Sonde à oxygène 2 avant catalyseur Sonde à oxygène après catalyseur Sonde à oxygène 2 après catalyseur Boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) N52 : Boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) Sonde à oxygène avant catalyseur Oxygène sonde 2 avant catalyseur Sonde à oxygène après catalyseur Sonde à oxygène 2 après catalyseur Chauffage reniflard vilebrequin 1 |
|
| F05 | 30 | M54 : Relais, injecteurs de carburant S85 : Soupape d’accumulateur de pression VANOS Soupape de purge du réservoir de carburant 2 Capteur d’arbre à cames d’ admission 2 Capteur d’arbre à cames d’échappement 2 Capteur de débit massique d’air 2 Actionneur de ralenti Capteur de débit massique d’air Capteur d’ état d’huile Capteur d’ arbre à cames d’admission Capteur d’arbre à cames d’échappement Soupape de pompe à air secondaire Charbon de bois vanne de filtre |
| F06 | dix | N52 ; jusqu’à 03.2007 : Solénoïde de volet de radiateur Relais de pompe à air secondaire Volet d’ échappement Ventilateur du boîtier électronique Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant Débitmètre d’ air massique à film chaud d’air secondaire à partir de 03.2007 : Solénoïde de volet de radiateur Relais de pompe à air secondaire Volet d’ échappement E- Capteur AUC du ventilateur du boîtier Capteur de volet d’air de freinage, gauche Capteur de volet d’air de freinage, droit Module d’oxyde d’azote Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant Débitmètre d’air massique à film chaud et air secondaire |
| F07 | 40 | N52 : relais VVT |
| F08 | 30 | N52 : Relais de pompe hydraulique, SMG |
N62, TU

S85

| Numéro | Intensité nominale [A] | La description |
| F001 | 30 | N62 : Unité de commande DME Unité de commande de distribution à distribution variable Injecteur de carburant (5, 6, 7, 8) Boîte de vitesses manuelle séquentielle (SMG) |
| 20 | S85 : Actionneur de ralenti, banc de cylindres 1 M54 : Relais de pompe hydraulique, SMG |
|
| F002 | 20 | N62, TU : Calculateur DME Soupape de purge du réservoir de carburant Capteur d’ arbre à cames d’admission 2 Capteur d’arbre à cames d’échappement 2 Électrovanne VANOS 2, admission Électrovanne VANOS 2, échappement S85 : Actionneur de ralenti, banc de cylindres 2 |
| F003 | 20 | N62 : Bobine d’allumage (1, 2, 3, 4) |
| 30 | S85 : Papillon des gaz électrique, rangée 1 | |
| F004 | 20 | N62 : Bobine d’allumage (5, 6, 7, 8) |
| dix | S85 : Calculateur de courant ionique 2 | |
| F005 | 30 | N62, TU : Calculateur DME Capteur de vilebrequin Débitmètre d’ air massique à film chaud Capteur d’arbre à cames d’admission Capteur d’arbre à cames d’échappement Caractéristique cartographique Thermostat Électrovanne VANOS, admission Électrovanne VANOS, échappement S85 : Papillon électrique, ligne 2 |
| F006 | 20 | N62 : Unité de commande DME Injecteur de carburant (1, 2, 3, 4) |
| F007 | 20 | N62 : Unité de contrôle DME Transmission manuelle séquentielle (SMG) |
| F008 | 30 | N62 : Calculateur DME Sonde à oxygène 2 après catalyseur Sonde à oxygène avant catalyseur Sonde à oxygène 2 avant catalyseur Sonde à oxygène après catalyseur Sonde de qualité d’huile |
| F009 | dix | jusqu’à 03.2007 : Relais de pompe à carburant Volet d’ échappement Solénoïde de volet de radiateur Ventilateur de boîtier électronique Module de diagnostic de fuite du réservoir de carburant Relais de pompe à air secondaire à partir de 03.2007 : Relais de pompe à carburant Volet d’ échappement Solénoïde de volet de radiateur Ventilateur de boîtier électrique Module de diagnostic de fuite de réservoir de carburant Relais de pompe à air secondaire Capteur de volet d’air de freinage, gauche Capteur de volet d’air de freinage, droit Capteur AUC |
| F010 | 40 | N62, TU : Unité de commande de distribution variable des soupapes |
| 5 | N52 : Relais réchauffage reniflard moteur | |
| F011 | 40 | N62, TU : Unité de commande de pignon de distribution variable |

| Numéro | La description |
| A70010 | Calculateur de transmission manuelle séquentielle |
| Numéro | Intensité nominale [A] | La description |
| F1a | dix | S85 : Solénoïde, obturateur de radiateur Ventilateur de boîte électrique Eclairage de l’indicateur de vitesse Levier sélecteur Verrouillage du levier sélecteur Verrouillage du levier sélecteur Relais d’économie d’énergie, commande électronique de l’amortisseur Contacteur de capot, droit Contacteur de capot , gauche Capteur de régime, arbre principal de transmission Relais, pompe à vide électrique Module de diagnostic pour Fuite du réservoir de carburant Débitmètre massique d’ air secondaire à film chaud Relais de pompe à air secondaire |
Relais d’essuie-glace (K11), relais de pompe à air secondaire (K6304a)

Relais dans le coffre (E61)

| Numéro | La description |
| K91 | Relais d’essuie-glace arrière |
| K93 | Relais, commande de volet électronique |
| K126 | Relais, compresseur, suspension pneumatique |
| K207 | Relais, fermeture amortie automatique |
Relais, pompe à vide électrique (K213)

Relais principal DDE (K2003a)
M57 TU

M57, M57 TUTOP, M47 TU2

Relais DDE (K6300)
M54

| Numéro | La description |
| K6327 | Relais, injecteurs de carburant |
S85

| Numéro | La description |
| K3626 | Relais d’économie d’énergie, borne 15 |
N52

N43

Relais de pompe hydraulique, SMG (K6318)
N62

S85

| Numéro | La description |
| K63831 | Relais de pompe à liquide de transmission |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.