Cadillac CTS (2011-2014) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2011, 2012, 2013, 2014
Compartiment moteur (CTS Coupé et Berline)
La boîte à fusibles sous le capot est située du côté passager du compartiment moteur.

| Mini-Fusibles | Usage |
| Onze | Non utilisé |
| 19 | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| 22 | Affichage |
| 23 | Non utilisé |
| 24 | Module de contrôle du corps 1 |
| 25 | Système d’éclairage avant automatique (HID uniquement) |
| 26 | Module de contrôle du corps 5 |
| 27 | Module de contrôle du corps 4 |
| 28 | Moteur de navigation |
| 29 | Traction intégrale |
| trente | Batterie du module de commande de transmission |
| 31 | Corne |
| 33 | Phare de croisement gauche (domestique non HID uniquement) |
| 34 | Système de protection des piétons (exportation uniquement) |
| 35 | Module de contrôle du corps 3 |
| 36 | Module de contrôle du corps 2 |
| 38 | Lave-phare (HID uniquement) |
| 40 | Phare de croisement droit (domestique non HID uniquement) |
| 41 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 43 | Feux de jour de croisement (non DHI), feux de jour de gauche (HID), clignotant de remorque gauche (exportation seulement) |
| 46 | Phare de route gauche |
| 47 | Phare de route droit |
| cinquante | Feu de jour droit, pompe de lave-glace |
| 51 | Commutateur d’allumage du système d’airbag |
| 52 | Allumage du module de commande du moteur, allumage du module de commande de la transmission |
| 54 | Modification de l’alimentation (module d’immobilisation, interrupteur d’allumage) |
| 55 | Non utilisé |
| 56 | Essuie-glaces |
| 57 | Feux de croisement droit (HID uniquement) |
| 58 | Feux de jour (non DHI), feux de croisement gauche (DHI uniquement) |
| 59 | Feu de jour droit (HID uniquement), clignotant de remorque droit (exportation uniquement) |
| 60 | Prise de courant auxiliaire du tableau de bord |
| 61 | Capteur de qualité de l’air, rétroviseur intérieur, caméra arrière |
| 62 | Allumage |
| 64 | Eclairage du volant |
| 65 | Phares antibrouillard avant (HID uniquement) |
| 69 | Module de contrôle du corps 6, module de contrôle du corps 7 |
| 70 | Émissions 1 |
| 71 | Même les bobines d’allumage |
| 72 | Module de contrôle du moteur |
| 73 | Émissions 2 |
| 74 | Bobines d’allumage impaires |
| 75 | Capteur de vitesse de sortie de transmission, relais de dépression de frein |
| 76 | De rechange |
| 77 | De rechange |
| 78 | De rechange |
| 79 | De rechange |
| 80 | De rechange |
| 81 | De rechange |
| Fusibles J-Case | Usage |
| 6 | Ventilateur de refroidissement 2 |
| sept | Ventilateur de refroidissement 1 |
| huit | Entrée |
| 9 | Pompe à vide de frein |
| Dix | Moteur du système de freinage antiblocage |
| 13 | Non utilisé |
| Quatorze | Frein de stationnement électrique |
| quinze | Non utilisé |
| 16 | Non utilisé |
| 17 | Moteur de la soufflante |
| dix-huit | Désembuage de lunette arrière |
| 37 | Non utilisé |
| Relais | Usage |
| une | Ventilateur de refroidissement 2 |
| 2 | Ventilateur de refroidissement 1 |
| 3 | Entrée |
| quatre | Désembuage de lunette arrière |
| 5 | Prise de courant auxiliaire du tableau de bord |
| 12 | Corne |
| vingt | Lave-phare (HID uniquement) |
| 21 | Ventilateur de refroidissement (série/parallèle) |
| 32 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 39 | Pompe de lave-glace |
| 42 | Feu de jour droit, clignotant de remorque |
| 44 | Feux de croisement (non HID), feux de circulation diurnes gauches (HID), clignotants de remorque gauches (exportation uniquement) |
| 45 | Phares antibrouillard avant (HID uniquement) |
| 48 | Phares de route |
| 49 | Feux de jour (non HID), feux de croisement (HID) |
| 53 | Non utilisé |
| 63 | Allumage principal |
| 66 | Essuie-glaces |
| 67 | Groupe motopropulseur |
| 68 | Essuie-glaces haute vitesse |
Compartiment moteur (CTS V Coupé et Berline)
La boîte à fusibles sous le capot est située du côté passager du compartiment moteur.

| Mini-Fusibles | Usage |
| Onze | Non utilisé |
| 19 | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| 22 | Affichage |
| 23 | Toit ouvrant |
| 24 | Module de contrôle du corps 1 |
| 25 | Système d’éclairage avant automatique (HID uniquement) |
| 26 | Module de contrôle du corps 5 |
| 27 | Module de contrôle du corps 4 |
| 28 | Moteur de navigation |
| 29 | Non utilisé |
| trente | Batterie du module de commande de transmission |
| 31 | Corne |
| 33 | Non utilisé |
| 34 | Système de protection des piétons (exportation uniquement) |
| 35 | Module de contrôle du corps 3 |
| 36 | Module de contrôle du corps 2 |
| 38 | Lave-phare (HID uniquement) |
| 40 | Non utilisé |
| 41 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 43 | Feux de jour gauche (HID) |
| 46 | Phare de route gauche |
| 47 | Phare de route droit |
| cinquante | Feu de jour droit, pompe de lave-glace |
| 51 | Commutateur d’allumage du système d’airbag |
| 52 | Allumage du module de commande du moteur, allumage du module de commande de la transmission |
| 54 | Modification de l’alimentation (module d’immobilisation, interrupteur d’allumage) |
| 55 | Pompe de refroidisseur intermédiaire |
| 56 | Essuie-glaces |
| 57 | Feux de croisement droit (HID uniquement) |
| 58 | Feu de croisement gauche (HID uniquement) |
| 59 | Feu de jour droit (HID uniquement) |
| 60 | Prise de courant auxiliaire du tableau de bord |
| 61 | Capteur de qualité de l’air, rétroviseur intérieur, caméra arrière |
| 62 | Allumage |
| 64 | Eclairage du volant |
| 65 | Phares antibrouillard avant (HID uniquement) |
| 69 | Module de contrôle du corps 6, module de contrôle du corps 7 |
| 70 | Émissions 1 |
| 71 | Même les bobines d’allumage |
| 72 | Bobines d’allumage impaires |
| 73 | Émissions 2 |
| 74 | Module de contrôle du moteur |
| 75 | Non utilisé |
| 76 | De rechange |
| 77 | De rechange |
| 78 | De rechange |
| 79 | De rechange |
| 80 | De rechange |
| 81 | De rechange |
| Fusibles J-Case | Usage |
| 6 | Ventilateur de refroidissement 2 |
| sept | Ventilateur de refroidissement 1 |
| huit | Entrée |
| 9 | Non utilisé |
| Dix | Moteur du système de freinage antiblocage |
| 13 | Non utilisé |
| Quatorze | Frein de stationnement électrique |
| quinze | Non utilisé |
| 16 | Non utilisé |
| 17 | Moteur de la soufflante |
| dix-huit | Désembuage de lunette arrière |
| 37 | Commande de conduite/suspension magnétique |
| Relais | Usage |
| une | Ventilateur de refroidissement 2 |
| 2 | Ventilateur de refroidissement 1 |
| 3 | Entrée |
| quatre | Désembuage de lunette arrière |
| 5 | Prise de courant auxiliaire du tableau de bord |
| 12 | Corne |
| vingt | Lave-phare (HID uniquement) |
| 21 | Ventilateur de refroidissement (série/parallèle) |
| 32 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 39 | Pompe de lave-glace |
| 42 | Feu de jour droit |
| 44 | Feu de jour gauche (HID) |
| 45 | Phares antibrouillard avant (HID uniquement) |
| 48 | Phares de route |
| 49 | Phares de croisement (HID) |
| 53 | Non utilisé |
| 63 | Allumage principal |
| 66 | Essuie-glaces |
| 67 | Groupe motopropulseur |
| 68 | Essuie-glaces haute vitesse |
Compartiment moteur (wagon CTS)
La boîte à fusibles sous le capot est située du côté passager du compartiment moteur.

| Mini-Fusibles | Usage |
| Onze | Non utilisé |
| 19 | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| 22 | Affichage |
| 23 | Non utilisé |
| 24 | Module de contrôle du corps 1 |
| 25 | Système d’éclairage avant automatique (HID uniquement) |
| 26 | Module de contrôle du corps 5 |
| 27 | Module de contrôle du corps 4 |
| 28 | Moteur de navigation |
| 29 | Traction intégrale |
| trente | Batterie du module de commande de transmission |
| 31 | Corne |
| 33 | Phare de croisement gauche (domestique non HID uniquement) |
| 34 | Système de protection des piétons (exportation uniquement) |
| 35 | Module de contrôle du corps 3 |
| 36 | Module de contrôle du corps 2 |
| 38 | Lave-phare (HID uniquement) |
| 40 | Phare de croisement droit (domestique non HID uniquement) |
| 41 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 43 | Feux de jour de croisement (non DHI), feux de jour de gauche (HID), clignotant de remorque gauche (exportation seulement) |
| 46 | Phare de route gauche |
| 47 | Phare de route droit |
| cinquante | Feu de jour droit |
| 51 | Commutateur d’allumage du système d’airbag |
| 52 | Allumage du module de commande du moteur, allumage du module de commande de la transmission |
| 54 | Modification de l’alimentation (module d’immobilisation, interrupteur d’allumage) |
| 55 | Non utilisé |
| 56 | Essuie-glaces |
| 57 | Feux de croisement droit (HID uniquement) |
| 58 | Feux de jour (non DHI), feux de croisement gauche (DHI uniquement) |
| 59 | Feu de jour droit (HID uniquement), clignotant de remorque droit (exportation uniquement) |
| 60 | Prise de courant auxiliaire du tableau de bord |
| 61 | Capteur de qualité de l’air, rétroviseur intérieur, caméra arrière |
| 62 | Allumage |
| 64 | Eclairage du volant |
| 65 | Phares antibrouillard avant (HID uniquement) |
| 69 | Module de contrôle du corps 6, module de contrôle du corps 7 |
| 70 | Émissions 1 |
| 71 | Même les bobines d’allumage |
| 72 | Module de contrôle du moteur |
| 73 | Émissions 2 |
| 74 | Bobines d’allumage impaires |
| 75 | Capteur de vitesse de sortie de transmission, relais de dépression de frein |
| 76 | De rechange |
| 77 | De rechange |
| 78 | De rechange |
| 79 | De rechange |
| 80 | De rechange |
| 81 | De rechange |
| Fusibles J-Case | Usage |
| 6 | Ventilateur de refroidissement 2 |
| sept | Ventilateur de refroidissement 1 |
| huit | Entrée |
| 9 | Pompe à vide de frein |
| Dix | Moteur du système de freinage antiblocage |
| 13 | Non utilisé |
| Quatorze | Frein de stationnement électrique |
| quinze | Non utilisé |
| 16 | Non utilisé |
| 17 | Moteur de la soufflante |
| dix-huit | Batterie du module de commande de transmission |
| 37 | Bande-annonce (exportation uniquement) |
| Relais | Usage |
| une | Ventilateur de refroidissement 2 |
| 2 | Ventilateur de refroidissement 1 |
| 3 | Entrée |
| quatre | Désembuage de lunette arrière |
| 5 | Prise de courant auxiliaire du tableau de bord |
| 12 | Corne |
| vingt | Lave-phare (HID uniquement) |
| 21 | Ventilateur de refroidissement (série/parallèle) |
| 32 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 39 | Non utilisé |
| 42 | Feu de jour droit, clignotant de remorque |
| 44 | Feux de croisement (non HID), feux de circulation diurnes gauches (HID), clignotants de remorque gauches (exportation uniquement) |
| 45 | Phares antibrouillard avant (HID uniquement) |
| 48 | Phares de route |
| 49 | Feux de jour (non HID), feux de croisement (HID) |
| 53 | Non utilisé |
| 63 | Allumage principal |
| 66 | Essuie-glaces |
| 67 | Groupe motopropulseur |
| 68 | Essuie-glaces haute vitesse |
Compartiment moteur (CTS V Wagon)
La boîte à fusibles sous le capot est située du côté passager du compartiment moteur.

| Mini-Fusibles | Usage |
| Onze | Non utilisé |
| 19 | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| 22 | Affichage |
| 23 | Toit ouvrant |
| 24 | Module de contrôle du corps 1 |
| 25 | Système d’éclairage avant automatique (HID uniquement) |
| 26 | Module de contrôle du corps 5 |
| 27 | Module de contrôle du corps 4 |
| 28 | Moteur de navigation |
| 29 | Non utilisé |
| trente | Batterie du module de commande de transmission |
| 31 | Corne |
| 33 | Non utilisé |
| 34 | Système de protection des piétons (exportation uniquement) |
| 35 | Module de contrôle du corps 3 |
| 36 | Module de contrôle du corps 2 |
| 38 | Lave-phare (HID uniquement) |
| 40 | Non utilisé |
| 41 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 43 | Feux de jour gauche (HID) |
| 46 | Phare de route gauche |
| 47 | Phare de route droit |
| cinquante | Feu de jour droit |
| 51 | Commutateur d’allumage du système d’airbag |
| 52 | Allumage du module de commande du moteur, allumage du module de commande de la transmission |
| 54 | Modification de l’alimentation (module d’immobilisation, interrupteur d’allumage) |
| 55 | Pompe de refroidisseur intermédiaire |
| 56 | Essuie-glaces |
| 57 | Feux de croisement droit (HID uniquement) |
| 58 | Feu de croisement gauche (HID uniquement) |
| 59 | Feu de jour droit (HID uniquement) |
| 60 | Prise de courant auxiliaire du tableau de bord |
| 61 | Capteur de qualité de l’air, rétroviseur intérieur, caméra arrière |
| 62 | Allumage |
| 64 | Eclairage du volant |
| 65 | Phares antibrouillard avant (HID uniquement) |
| 69 | Module de contrôle du corps 6, module de contrôle du corps 7 |
| 70 | Émissions 1 |
| 71 | Même les bobines d’allumage |
| 72 | Bobines d’allumage impaires |
| 73 | Émissions 2 |
| 74 | Module de contrôle du moteur |
| 75 | Non utilisé |
| 76 | De rechange |
| 77 | De rechange |
| 78 | De rechange |
| 79 | De rechange |
| 80 | De rechange |
| 81 | De rechange |
| Fusibles J-Case | Usage |
| 6 | Ventilateur de refroidissement 2 |
| sept | Ventilateur de refroidissement 1 |
| huit | Entrée |
| 9 | Non utilisé |
| Dix | Moteur du système de freinage antiblocage |
| 13 | Non utilisé |
| Quatorze | Frein de stationnement électrique |
| quinze | Non utilisé |
| 16 | Non utilisé |
| 17 | Moteur de la soufflante |
| dix-huit | Désembuage de lunette arrière |
| 37 | Commande magnétique de conduite/ suspension |
| Relais | Usage |
| une | Ventilateur de refroidissement 2 |
| 2 | Ventilateur de refroidissement 1 |
| 3 | Entrée |
| quatre | Désembuage de lunette arrière |
| 5 | Prise de courant auxiliaire du tableau de bord |
| 12 | Corne |
| vingt | Lave-phare (HID uniquement) |
| 21 | Ventilateur de refroidissement (série/parallèle) |
| 32 | Embrayage de compresseur de climatisation |
| 39 | Non utilisé |
| 42 | Feu de jour droit |
| 44 | Feux de jour gauche (HID) |
| 45 | Phares antibrouillard avant (HID uniquement) |
| 48 | Phares de route |
| 49 | Phares de croisement (HID) |
| 53 | Non utilisé |
| 63 | Allumage principal |
| 66 | Essuie-glaces |
| 67 | Groupe motopropulseur |
| 68 | Essuie-glaces haute vitesse |
Bloc-fusibles du compartiment arrière (coupé et berline CTS)
La boîte à fusibles du compartiment arrière est située au-dessus de la batterie, sur le côté droit du coffre. La porte d’accès à la batterie doit être retirée pour accéder au bloc de fusibles.

| Relais | Usage |
| 5 | Feux stop (exportation uniquement) |
| 6 | Verrou |
| sept | Déverrouillage de porte |
| huit | Déverrouillage de la trappe à carburant (exportation uniquement) |
| 9 | Feu de position droit (exportation uniquement) |
| Dix | Console/Prise de courant auxiliaire |
| Onze | Libération du coffre |
| 12 | Feux de position latéraux |
| 13 | Feux de position gauche |
| Mini-Fusibles | Usage |
| Quatorze | Feu de position droit |
| quinze | Feu de position gauche |
| 16 | Verrou |
| 17 | Console/Prise de courant auxiliaire |
| dix-huit | Module de commande de carrosserie antibrouillard arrière/exportation (exportation uniquement) |
| 19 | Libération du coffre |
| vingt | Sièges à accès facile (coupé uniquement) |
| 21 | Toit ouvrant |
| 22 | Feu de position droit (exportation uniquement) |
| 23 | Capteur de contrôle de tension régulée |
| 24 | Système audio (Radio) |
| 25 | Système d’airbag |
| 26 | Module d’entrée sans clé à distance/Module antivol PASS‐Key® |
| 27 | Haut-parleurs audio/subwoofer |
| 28 | Système OnStar® |
| 29 | Module de contrôle du moteur |
| trente | Évent de cartouche |
| 31 | Pompe à carburant |
| 33 | Feux stop (exportation uniquement) |
| 34 | Système antivol/ouvre-porte de garage universel |
| 35 | Module de siège à mémoire |
| 36 | Module de porte passager |
| 38 | Non utilisé |
| 39 | Amplificateur |
| Disjoncteurs | Usage |
| une | Commutateur de siège électrique du conducteur |
| 2 | Commutateur de siège électrique du passager |
| 3 | Vitres électriques |
| quatre | Colonne de direction assistée |
| 32 | Commutateur de lunette arrière gauche |
| 37 | Commutateur de lunette arrière droite |
Bloc-fusibles du compartiment arrière (coupé et berline CTS-V)
La boîte à fusibles du compartiment arrière est située au-dessus de la batterie, sur le côté droit du coffre. La porte d’accès à la batterie doit être retirée pour accéder au bloc de fusibles.

| Relais | Usage |
| 5 | Feux stop (exportation uniquement) |
| 6 | Verrou |
| sept | Déverrouillage de porte |
| huit | Déverrouillage de la trappe à carburant (exportation uniquement) |
| 9 | Feu de position droit (exportation uniquement) |
| Dix | Console/Prise de courant auxiliaire |
| Onze | Libération du coffre |
| 12 | Feux de position latéraux |
| 13 | Feux de position gauche |
| Mini-Fusibles | Usage |
| Quatorze | Feu de position droit |
| quinze | Feu de position gauche |
| 16 | Verrou |
| 17 | Console/Prise de courant auxiliaire |
| dix-huit | Module de commande de carrosserie antibrouillard arrière/exportation (exportation uniquement) |
| 19 | Libération du coffre |
| vingt | Sièges à accès facile (coupé uniquement) |
| 21 | Pompe à carburant |
| 22 | Feu de position droit (exportation uniquement) |
| 23 | Capteur de contrôle de tension régulée |
| 24 | Système audio (Radio) |
| 25 | Système d’airbag |
| 26 | Module d’entrée sans clé à distance/Module antivol PASS‐Key® |
| 27 | Haut-parleurs audio/subwoofer |
| 28 | Système OnStar® |
| 29 | Module de contrôle du moteur |
| trente | Évent de cartouche |
| 31 | Pompe de refroidissement différentiel arrière |
| 33 | Feux stop (exportation uniquement) |
| 34 | Système antivol/ouvre-porte de garage universel |
| 35 | Module de siège à mémoire |
| 36 | Module de porte passager |
| 38 | Non utilisé |
| 39 | Amplificateur |
| Disjoncteurs | Usage |
| une | Commutateur de siège électrique du conducteur |
| 2 | Commutateur de siège électrique du passager |
| 3 | Vitres électriques |
| quatre | Colonne de direction assistée |
| 32 | Commutateur de lunette arrière gauche |
| 37 | Commutateur de lunette arrière droite |
Bloc-fusibles du compartiment arrière (CTS Wagon)
La boîte à fusibles du compartiment arrière est située au-dessus de la batterie, sur le côté droit du coffre. La porte d’accès à la batterie doit être retirée pour accéder au bloc de fusibles.

| Relais | Usage |
| 5 | Feux stop (exportation uniquement) |
| 6 | Verrou |
| sept | Déverrouillage de porte |
| huit | Déverrouillage de la trappe à carburant (exportation uniquement) |
| 9 | Feu de position droit (exportation uniquement) |
| Dix | Console/Prise de courant auxiliaire |
| Onze | Non utilisé |
| 12 | Feux de position latéraux |
| 13 | Feux de position gauche |
| Mini-Fusibles | Usage |
| Quatorze | Feu de position droit |
| quinze | Feu de position gauche |
| 16 | Verrou |
| 17 | Console/Prise de courant auxiliaire |
| dix-huit | Module de commande de carrosserie antibrouillard arrière/exportation (exportation uniquement) |
| 19 | Essuie-glace/lave-glace arrière |
| vingt | Pompe de lave-glace |
| 21 | Toit ouvrant |
| 22 | Feu de position droit (exportation uniquement) |
| 23 | Capteur de contrôle de tension régulée |
| 24 | Système audio (Radio) |
| 25 | Système d’airbag |
| 26 | Module d’entrée sans clé à distance/Module antivol PASS‐Key® |
| 27 | Haut-parleurs audio/subwoofer |
| 28 | Système OnStar® |
| 29 | Module de contrôle du moteur |
| trente | Évent de cartouche |
| 31 | Pompe à carburant |
| 33 | Feux stop (exportation uniquement) |
| 34 | Système antivol/ouvre-porte de garage universel |
| 35 | Module de siège à mémoire |
| 36 | Module de porte passager |
| 38 | Prise de courant auxiliaire arrière |
| 39 | Amplificateur |
| Disjoncteurs | Usage |
| une | Commutateur de siège électrique du conducteur |
| 2 | Commutateur de siège électrique du passager |
| 3 | Vitres électriques |
| quatre | Colonne de direction assistée |
| 32 | Commutateur de lunette arrière gauche |
| 37 | Commutateur de lunette arrière droite |
Bloc-fusibles du compartiment arrière (wagon CTS-V)
La boîte à fusibles du compartiment arrière est située au-dessus de la batterie, sur le côté droit du coffre. La porte d’accès à la batterie doit être retirée pour accéder au bloc de fusibles.

| Relais | Usage |
| 5 | Feux stop (exportation uniquement) |
| 6 | Verrou |
| sept | Déverrouillage de porte |
| huit | Déverrouillage de la trappe à carburant (exportation uniquement) |
| 9 | Feu de position droit (exportation uniquement) |
| Dix | Console/Prise de courant auxiliaire |
| Onze | Non utilisé |
| 12 | Feux de position latéraux |
| 13 | Feux de position gauche |
| Mini-Fusibles | Usage |
| Quatorze | Feu de position droit |
| quinze | Feu de position gauche |
| 16 | Verrou |
| 17 | Console/Prise de courant auxiliaire |
| dix-huit | Module de commande de carrosserie antibrouillard arrière/exportation (exportation uniquement) |
| 19 | Essuie-glace/lave-glace arrière |
| vingt | Pompe de lave-glace |
| 21 | Pompe à carburant |
| 22 | Feu de position droit (exportation uniquement) |
| 23 | Capteur de contrôle de tension régulée |
| 24 | Système audio (Radio) |
| 25 | Système d’airbag |
| 26 | Module d’entrée sans clé à distance/Module antivol PASS‐Key® |
| 27 | Haut-parleurs audio/subwoofer |
| 28 | Système OnStar® |
| 29 | Module de contrôle du moteur |
| trente | Évent de cartouche |
| 31 | Pompe de refroidissement différentiel arrière |
| 33 | Feux stop (exportation uniquement) |
| 34 | Système antivol/ouvre-porte de garage universel |
| 35 | Module de siège à mémoire |
| 36 | Module de porte passager |
| 38 | Prise de courant auxiliaire arrière |
| 39 | Amplificateur |
| Disjoncteurs | Usage |
| une | Commutateur de siège électrique du conducteur |
| 2 | Commutateur de siège électrique du passager |
| 3 | Vitres électriques |
| quatre | Colonne de direction assistée |
| 32 | Commutateur de lunette arrière gauche |
| 37 | Commutateur de lunette arrière droite |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.