Toyota Tundra (2005 — 2006) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2005, 2006
Fusibles (modèles standard et cabine d’accès)
Compartiment moteur

Tableau de bord

Fusibles (type A)
| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | MIR HTR | 15 | Chauffage des rétroviseurs extérieurs |
| 2 | BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 3 | REMORQUAGE | 30 (avec ensemble de remorquage) | Contrôleur de frein de remorque |
| 4 | SOUS BATTERIE | 30 (avec ensemble de remorquage) | Sous-batterie de remorque |
| 5 | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque (feux arrière) |
| 6 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
| sept | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
| 8 | DE RECHANGE | 20 | Fusible de rechange |
| 9 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
| dix | SORTIE ALIMENTATION 1 | 15 | Prise de courant |
| 11 | ECU–B | 5 | Système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de classification de l’occupant du siège du passager avant |
| 12 | H–LP RH | dix | Phare droit (feux de route) |
| 13 | SORTIE ALIMENTATION 2 | 15 | Prise de courant |
| 14 | DÔME | dix | Éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de courtoisie, éclairage du contacteur d’allumage, éclairage de marchepied, éclairage de courtoisie de porte, voyant d’avertissement de porte ouverte |
| 15 | H–LP LH | dix | Phare gauche (feux de route) |
| 16 | EFI N°2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe de détection de fuites, système de contrôle des émissions |
| 17 | RADIO | 20 | Système audio |
| 18 | TÊTE RL | 10 (avec système de feux diurnes) | Phare droit (feux de croisement) |
| 19 | A/C | dix | Système de conditionnement d’air |
| 20 | UN F | 20 | Capteur A/F |
| 21 | TÊTE LL | 10 (avec système de feux diurnes) | Phare gauche (feux de croisement) |
| 22 | ALT–S | 7,5 | Système de charge |
| 23 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multiport/système d’injection de carburant multiport séquentiel, système de commande électronique des gaz |
| 24 | ZAT | 15 | Clignotants d’urgence, clignotants, convertisseur de remorquage |
| 25 | N° EFI. 1 | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe à carburant, fusible «EFI NO.2» |
| 26 | AM2 | 30 | Système d’allumage, système de démarrage, fusibles «IGN» et «STA» |
| 27 | REMORQUAGE | 30 | Convertisseur de remorquage |
| 28 | TEC | 20 | Essuie-glaces et lave-glace |
| 29 | TOUR | 5 | Clignotants |
| 30 | ECU IG | 5 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de communication multiplex, système d’avertissement de pression des pneus |
| 31 | 4×4 | 20 | Système de contrôle à quatre roues motrices, système de contrôle ADD |
| 32 | ACC | 15 | Allume-cigare, système audio, système airbag SRS, rétroviseurs électriques, fusibles « PWR OUTLET 1 » et « PWR OUTLET 2 » |
| 33 | JAUGE | dix | Jauges et compteurs, feux de recul, système de démarrage, système de climatisation, rétroviseur intérieur anti−éblouissement automatique, chauffage des rétroviseurs extérieurs |
| 34 | IGN | 5 | Système d’airbag SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, témoin de décharge, système d’allumage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de classification de l’occupant du siège du passager avant |
| 35 | CARGO PL | 5 | Lampe de chargement |
| 36 | QUEUE | 15 | Feux arrière, éclairage de plaque d’immatriculation, éclairage du tableau de bord, feux de stationnement, éclairage de la boîte à gants |
| 37 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
| 38 | KLAXON | dix | Cornes |
| 39 | STA | 5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, jauges et compteurs |
| 40 | ARRÊT | 15 | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, convertisseur de remorquage |
Fusibles (type B)
| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 41 | AM1 | 40 | Système de démarrage, fusibles « ACC », « WIP », « 4WD », « ECU–IG », « GAUGE » et « TURN » |
| 42 | HTR | 50 | Système de climatisation, fusible «A/C» |
| 43 | J/B | 50 | Fusibles « POWER », « CARGO LP », « TAIL », « OBD », « HORN » et « STOP » |
| 44 | ABS 2 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| 45 | ABS 3 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| 46 | ST3 | 30 | Système de démarrage, fusible «STA» |
| 47 | PUISSANCE | 30 | Verrouillage électrique des portières, vitres électriques, lunette arrière électrique, siège électrique |
Fusible (type C)
| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 48 | ALT FL | 100 (sans ensemble de remorquage) | Fusibles « AM1 », « HTR », « J/B », « MIR HTR », « FOG », « TOW BRK », « SUB BATT », « TOW TAIL », « PWR OUTLET 1 » et « PWR OUTLET 2 » |
| 140 (avec ensemble de remorquage) | |||
| 49 | A/POMPE | 60 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
Fusibles (modèles double cabine)
Compartiment moteur



Tableau de bord

Fusibles (type A)
| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | RSE | 7,5 | Système audio de siège arrière, système de divertissement de siège arrière |
| 2 | UN F | 20 | Capteur A/F |
| 3 | DEF/I HAUT | 7,5 | Chauffage des rétroviseurs extérieurs, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 4 | A/C | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
| 5 | H−LP LL | 10 (avec système de feux diurnes) | Phare gauche (feux de croisement) |
| 6 | H−BP RL | 10 (avec système de feux diurnes) | Phare droit (feux de croisement) |
| sept | STA | 7,5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 8 | H−LP LH | 10 (avec système de feux diurnes) | Phare gauche (feu de route) |
| 9 | H−LP RH | 10 (avec système de feux diurnes) | Phare droit (feux de route) |
| dix | QUEUE DE REMORQUAGE | 30 | Feux de remorque (feux arrière) |
| 11 | CHARGE DE LA BATTERIE | 30 | Sous-batterie de remorque |
| 12 | REMORQUAGE | 30 | Contrôleur de frein de remorque |
| 13 | CARGO PL | 7,5 | Lampe de chargement |
| 14 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
| 15 | DE RECHANGE | 20 | Fusible de rechange |
| 16 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
| 17 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multiport/système d’injection de carburant multiport séquentiel, système de commande électronique des gaz |
| 18 | EFI N° 1 | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 19 | H−LP RH | 15 (sans système de feux diurnes) | Phare droit |
| 20 | REMORQUAGE | 30 | Convertisseur de remorquage |
| 21 | ALT−S | 7,5 | Système de charge |
| 22 | DRL | 15 (avec système de feux diurnes) | Système de feux diurnes |
| H−LP LH | 15 (sans système de feux diurnes) | Phare gauche | |
| 23 | AM2 | 25 | Système de démarrage |
| 24 | TOUR−HAZ | 20 | Clignotants, clignotants d’urgence, convertisseur de remorquage |
| 25 | RAD N°3 | 30 | Système audio/système vidéo |
| 26 | ST | 30 | Système de démarrage, fusible «STA» |
| 27 | KLAXON | dix | Cornes |
| 28 | EFI N°2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, pompe de détection de fuite |
| 29 | DÔME | dix | Éclairage intérieur et personnel central, éclairage personnel, jauges et compteurs, horloge, éclairage du contacteur d’allumage, éclairage de courtoisie de porte, éclairage de marchepied, éclairage de courtoisie |
| 30 | ECU−B | 7,5 | Système de communication multiplex, système de classification de l’occupant du siège du passager avant, système de verrouillage des portes conducteur et passager avant, jauges et compteurs, système de verrouillage des portes sans fil |
| 31 | MIR HTR | 15 | Chauffage des rétroviseurs extérieurs |
| 32 | RAD N°1 | 20 | Système audio, système de divertissement de siège arrière |
| 33 | QUEUE | 15 | Feux arrière, feux de remorque (feux arrière), feux de stationnement, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, feux de plaque d’immatriculation |
| 34 | ECU−IG | dix | Système de charge, feux stop, système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système antipatinage, toit ouvrant électrique, système de verrouillage des portes conducteur et passager avant, jauges et compteurs, affichage multi−informations, prises de courant, système de communication multiplex, pneu système d’avertissement de pression, rétroviseur intérieur antireflet automatique |
| 35 | WSH | 25 | Essuie-glaces et lave-glace |
| 36 | AC INV | 15 | Prises de courant |
| 37 | IGN 2 | 20 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 38 | PWR N°3 | 20 | Vitre électrique du passager arrière (côté droit) |
| 39 | PWR N°4 | 20 | Vitre électrique du passager arrière (côté gauche) |
| 40 | CIGARETTE | 15 | Briquet |
| 41 | RAD N°2 | 7,5 | Système audio/vidéo, système audio de siège arrière, système de divertissement de siège arrière, système de communication multiplex, horloge, voyants de position de changement de vitesse |
| 42 | 4×4 | 20 | Système de contrôle ADD, système à quatre roues motrices |
| 43 | ARRÊT | 15 | Feux d’arrêt, feux d’arrêt surélevés, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système antipatinage, feu de remorque (feux stop), contrôleur de frein de remorque, convertisseur de remorquage, multiplex système de communication |
| 44 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
| 45 | PANNEAU | 7,5 | Éclairage du tableau de bord, éclairage de la boîte à gants, éclairage des sièges chauffants, allume-cigare, cendriers, affichage multi−informations, système audio/vidéo, jauges et compteurs, systèmes de climatisation, prises de courant |
| 46 | PWR N°1 | 25 | Système de verrouillage de la porte du conducteur, vitre électrique du conducteur |
| 47 | TEC | 25 | Essuie-glace et rondelles |
| 48 | IGN un | dix | Système de charge, système de coussins gonflables SRS, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de contrôle de la stabilité du véhicule, jauges et compteurs, système de climatisation, système de classification de l’occupant du siège du passager avant |
| 49 | TOIT OUVRANT | 25 | Toit ouvrant électrique |
| 50 | PWR N°2 | 25 | Système de verrouillage de la porte du passager avant, vitre électrique du passager avant |
| 51 | HTR | dix | Systèmes de climatisation, ventilateur de refroidissement électrique, désembueur de lunette arrière, sièges chauffants |
| 52 | BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 53 | JAUGE | 15 | Feux de recul, jauge et compteurs, clignotants d’urgence, témoin de dérapage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système à quatre roues motrices, feux de remorque (feux de recul), système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, indicateur de position de changement de vitesse lumières |
| 54 | SORTIE D’ALIMENTATION | 15 | Prises de courant |
| 55 | CHAUFFAGE DE SIÈGE | 15 | Sièges chauffants |
Fusibles (type B)
| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 56 | PRINCIPALE | 40 | Fusibles « H−LP RH », « H−LP LH », « H−LP LL » et « H−LP RL » |
| 57 | PORTE N°2 | 30 | Système de communication multiplex (système de verrouillage électrique des portes, système de sécurité) |
| 58 | SIÈGE PWR | 30 | Sièges avant électriques |
| 59 | AM1 | 40 | Fusibles « HTR », « CIG », « GAUGE », « RAD NO.2 », « ECU−IG », « WIP », « WSH », « IGN 1 », « IGN 2 » et « 4WD » |
| 60 | PWR N°5 | 30 | Lunette arrière électrique |
Fusibles (type D)
| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 61 | ABS N°2 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| 62 | DÉBUÉE | 40 | Désembueur de lunette arrière |
| 63 | CHAUFFAGE | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 64 | REMORQUAGE R/B | 60 | Fusibles « TOWING TAIL », « BATT CHARGE » et « TOWING BRK » |
| 65 | ALT | 140 | « DEFOG », « ABS NO.2 », « CARGO LP », « HEATER », « AM1 », « PWR SEAT », « TAIL », « STOP », « SUN ROOF », « PANEL », « OBD », «FOG», «PWR NO.1», «PWR NO.2», «PWR NO.5», «AC INV», «PWR NO.3», «PWR NO.4», «PWR OUTLET» et » Fusibles «SEAT HTR» |
| 66 | ABS N° 1 | 40 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| 67 | A/POMPE | 50 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 68 | R/B | 30 | Fusible «A/F» |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.