Toyota Prius Plug-in Hybrid (2010) — schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2010
Compartiment moteur

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | CC/CC | 120 | Convertisseur CC/CC |
| 2 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 3 | CDS | 30 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
| 4 | RDI | 40 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
| 5 | FR W/P | 30 | Système de refroidissement |
| 6 | ABS PRINCIPAL N°2 | 7,5 | Système de freinage anti-blocage |
| sept | PTC1 | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 8 | PTC2 | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 9 | PTC3 | 50 | Système de conditionnement d’air |
| dix | CARBURANT OUVERT | 7,5 | Ouvre-porte du réservoir de carburant |
| 11 | IGCT | 30 | PCU, IGCT N°2, IGCT N°3 |
| 12 | CC/CC-S | 5 | Onduleur et convertisseur |
| 13 | P CON PRINCIPAL | 7,5 | Système de contrôle du stationnement, transmission |
| 14 | AM2 | 7,5 | Système de gestion de l’alimentation |
| 15 | ECU-B2 | 7,5 | Système de clé intelligente |
| 16 | ECU-B4 | 7,5 | Batterie hybride (Batterie de traction) |
| 17 | ECU-B3 | dix | Système de conditionnement d’air |
| 18 | VIRAGE & HAZ | dix | Clignotants |
| 19 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 20 | ABS PRINCIPAL N° 1 | 25 | Système de freinage anti-blocage |
| 21 | P/I 2 | 40 | Système d’aide au stationnement, klaxon, phare droit (feux de croisement), phare gauche (feux de croisement), feux de recul |
| 22 | MTR ABS 1 | 30 | Système de freinage anti-blocage |
| 23 | MTR ABS 2 | 30 | Système de freinage anti-blocage |
| 24 | H-LP HAUT PRINCIPAL | 20 | H-LP HI RH, H-LP HI LH, interrupteur des phares, système d’éclairage diurne |
| 25 | P/E 1 | 60 | IG2, EFI PRINCIPAL, VENTILATEUR DE BATTERIE |
| 26 | PSE | 60 | Direction assistée électrique |
| 27 | UCP | dix | Onduleur et convertisseur |
| 28 | IGCT N°2 | dix | Système hybride, système de contrôle du stationnement, système de gestion de l’alimentation, onduleur et convertisseur |
| 29 | MIR HTR | dix | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
| 30 | RAD N°1 | 15 | Système audio, système de navigation |
| 31 | DÔME | dix | Éclairage de courtoisie de porte, éclairage personnel, éclairage intérieur, éclairage de courtoisie, direction assistée électrique |
| 32 | ECU-B | 7,5 | Système de clé intelligente, système de communication multiplex, éclairage personnel, jauges et compteurs |
| 33 | H-LP LH HI | dix | Phare gauche (feux de route) |
| 34 | H-LP RH HI | dix | Phare droit (feux de route) |
| 35 | EFI N°2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 36 | IGCT N°3 | dix | Système de refroidissement |
| 37 | DE RECHANGE | 30 | Fusibles de rechange |
| 38 | DE RECHANGE | dix | Fusibles de rechange |
| 39 | DE RECHANGE | 7,5 | Fusibles de rechange |
| 40 | PRINCIPAL EFI | 20 | Système d’injection de carburant multiport/système d’injection de carburant multiport séquentiel, EFI NO.2 |
| 41 | VENTILATEUR DE BATTERIE | 20 | Ventilateur de refroidissement de la batterie |
| 42 | IG2 | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, MET-IGN, IGN, système de gestion de l’alimentation |
Tableau de bord côté gauche

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | CIGARETTE | 15 | Prises de courant |
| 2 | ECU-ACC | dix | Système de communication multiplex, rétroviseurs extérieurs, système d’aide à la conduite, système audio, système de navigation |
| 3 | SORTIE D’ALIMENTATION | 15 | Prises de courant |
| 4 | SEAT HTR AV | dix | Chauffage de siège |
| 5 | SIÈGE HTR FL | dix | Chauffage de siège |
| 6 | PORTE N°1 | 25 | Système de verrouillage électrique des portes |
| sept | PSB | 30 | Pas de circuit |
| 8 | SIÈGE PWR AV | 30 | Pas de circuit |
| 9 | VERROUILLAGE DBL | 25 | Pas de circuit |
| dix | FR BROUILLARD | 15 | Feux de brouillard |
| 11 | PWR SIÈGE FL | 30 | Pas de circuit |
| 12 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
| 13 | BROUILLARD AR | 7,5 | Pas de circuit |
| 14 | ARRÊT | dix | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage, système de gestion de l’alimentation, système d’assistance au conducteur |
| 15 | P PORTE AVANT | 25 | Vitres électriques |
| 16 | D PORTE AV | 25 | Vitres électriques |
| 17 | PORTE AR | 25 | Vitres électriques |
| 18 | PORTE RL | 25 | Vitres électriques |
| 19 | S/TOIT | 30 | Pas de circuit |
| 20 | ECU-IG NO.1 | dix | Ventilateurs de refroidissement électriques, système de communication multiplex |
| 21 | ECU-IG NO.2 | dix | Système d’aide à la conduite, taux de lacet et capteur G, système de freinage, direction assistée électrique, système de navigation, système d’avertissement de pression des pneus, prétensionneurs de ceinture de sécurité, système audio, clignotants d’urgence, clignotants, essuie-glaces |
| 22 | JAUGE | dix | Témoin, jauges et compteurs de rappel de ceinture de sécurité du passager avant |
| 23 | A/C | dix | Système de climatisation, système de climatisation à distance |
| 24 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace |
| 25 | RR WIP | 20 | Essuie-glace et lave-glace de lunette arrière |
| 26 | TEC | 30 | Essuie-glaces |
| 27 | RENCONTRÉ | 7,5 | Jauges et compteurs |
| 28 | IGN | dix | Système de freinage, système d’assistance au conducteur, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’airbag SRS, capteur de détection d’occupant, système de gestion de l’alimentation, système de clé intelligente |
| 29 | PANNEAU | dix | Système de climatisation, clignotants d’urgence, sièges chauffants, transmission, interrupteur de position «P», système de navigation, système de climatisation à distance, témoin de rappel de ceinture de sécurité du passager avant, lumière de la boîte à gants, horloge, système audio |
| 30 | QUEUE | dix | Feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux antibrouillard, feux de position latéraux |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.