Alfa Romeo 159 (2005 — 2011) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Boîte à fusibles sur le tableau de bord

Boîte à fusibles sur le pôle positif de la batterie

Boîte à fusibles près de la batterie

Boîte à fusibles dans le coffre (côté gauche)

Tableau récapitulatif des fusibles
| Lumière | Fusible | Intensité nominale [A] | Lieu |
| Feu de route droit | F14 | dix | Batterie |
| Feu de route gauche | F15 | dix | Batterie |
| Phare de croisement droit | F12 | 15 | Tableau de bord |
| Phare de croisement gauche | F13 | 15 | Tableau de bord |
| Feu antibrouillard avant | F30 | 15 | Batterie |
| Lumière invertie | F35 | 7,5 | Tableau de bord |
| Troisième feu stop | F37 | dix | Tableau de bord |
| Plafonnier avant/arrière | F39 | dix | Tableau de bord |
| Plafonnier avant | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Indicateurs de direction | F53 | dix | Tableau de bord |
| Feux de détresse | F53 | dix | Tableau de bord |
| Utilisateurs | Fusible | Intensité nominale [A] | Lieu |
| Unité de commande du compartiment moteur | F70 (MEGA-FUSIBLE) | 150 | Batterie (pôle positif) |
| Unité de commande du tableau de bord | F71 | 70 | Batterie (pôle positif) |
| Unité de préchauffage du carburant (versions diesel) | F73 | 60 | Batterie (pôle positif) |
| Unité de contrôle de démarrage | F01 (MAXI-FUSIBLE) | 70 | Batterie |
| Unité de commande du tableau de bord | F01 (MAXI-FUSIBLE) | 70 | Batterie |
| Ventilateur du système de climatisation | F02 (MAXI-FUSIBLE) | 40 | Batterie |
| Antivol de direction électrique | F03 (MAXI-FUSIBLE) | 20 | Batterie |
| Point de branchement de frein (pompe) | F04 (MAXI-FUSIBLE) | 40 | Batterie |
| Point de branchement du frein (électrovanne) | F05 (MAXI-FUSIBLE) | 40 | Batterie |
| Ventilateur de radiateur (basse vitesse) | F06 (MAXI-FUSIBLE) | 40 | Batterie |
| Ventilateur de radiateur (haute vitesse) | F07 (MAXI-FUSIBLE) | 50 | Batterie |
| Lave-phares | F09 | 20 | Batterie |
| Cornes | F10 | 15 | Batterie |
| Injection électronique divers services secondaires | F11 | 15 | Batterie |
| + INT pour système d’injection électronique | F 16 | 7,5 | Batterie |
| Services primaires d’injection électronique | F17 | dix | Batterie |
| Point de dérivation de la commande du moteur | F18 | 15 | Batterie |
| Compresseur du système de climatisation | F19 | 7,5 | Batterie |
| Chauffage de lunette arrière | F20 | 20 | Batterie |
| Alimentation de la pompe à essence | F21 | 20 | Batterie |
| Bobines d’allumage/injecteurs (versions essence) | F22 | 15 | Batterie |
| Injection électronique services primaires versions diesel) | F22 | 20 | Batterie |
| Puissance de la sonorisation/du système de radionavigation | F23 | 15 | Batterie |
| Point de dérivation Body Computer/Bobine relais lave-phares | F31 | 7,5 | Tableau de bord |
| Point de dérivation porte conducteur/point de dérivation porte passager/dispositif d’allumage | F32 | 15 | Tableau de bord |
| Vitre électrique arrière gauche | F33 | 20 | Tableau de bord |
| Vitre électrique arrière droite | F34 | 20 | Tableau de bord |
| Capteur/débitmètre d’eau dans le filtre à carburant diesel | F35 | 7,5 | Tableau de bord |
| Commutateur de feux stop/panneau de commande de la console centrale | F35 | 7,5 | Tableau de bord |
| Régulateur de vitesse | F35 | 7,5 | Tableau de bord |
| Capteur AQS | F35 | 7,5 | Tableau de bord |
| Puissance du point de branchement de démarrage/point de branchement de la porte d’entrée | F36 | 20 | Tableau de bord |
| Point de branchement du tableau de bord | F37 | dix | Tableau de bord |
| Calculateur de phares avant/Alimentation vers calculateur de phares à décharge (Bixenon) (le cas échéant | F37 | dix | Tableau de bord |
| Motoréducteur verrouillage/déverrouillage coffre | F38 | 15 | Tableau de bord |
| Prise diagnostic système EOBD | F39 | dix | Tableau de bord |
| Unité de contrôle TPMS | F39 | dix | Tableau de bord |
| Préréglage du téléphone portable | F39 | dix | Tableau de bord |
| Unité de contrôle du système d’alarme (le cas échéant) | F39 | dix | Tableau de bord |
| Système de climatisation | F39 | dix | Tableau de bord |
| Fenêtre arrière chauffée | F40 | 30 | Tableau de bord |
| Désembuage du gicleur de lave-glace/lave-lunette arrière | F41 | 7,5 | Tableau de bord |
| Miroir chauffant antibuée | F41 | 7,5 | Tableau de bord |
| Puissance du point de dérivation du freinage (ABS/VDC) – Point de dérivation de l’angle de braquage – Capteur de lacet | F42 | 7,5 | Tableau de bord |
| Essuie-glace/lave-glace | F43 | 30 | Tableau de bord |
| Allume-cigare avant sur console centrale | F44 | dix | Tableau de bord |
| Unité de commande de toit ouvrant (rideau) | F45 | 20 | Tableau de bord |
| Toit ouvrant | F46 | 20 | Tableau de bord |
| Vitre électrique avant gauche | F47 | 20 | Tableau de bord |
| Calculateur de lève-vitre avant droit/porte passager | F48 | 30 | Tableau de bord |
| Système de radionavigation | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Unité de commande du capteur de pluie | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Point de branchement au volant | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Toit ouvrant | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Panneau des boutons de commande | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Centrale d’alarme volumétrique | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Point de branchement du capteur de stationnement | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Panneau de boutons de la console centrale | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Témoin des commandes du siège avant | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Services de pare-brise | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Préréglage du téléphone portable | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Bouton MARCHE/ARRÊT | F49 | 7,5 | Tableau de bord |
| Système de sac gonflable | F50 | 7,5 | Tableau de bord |
| Unité de contrôle du système de surveillance de la pression Tyer | F51 | 7,5 | Tableau de bord |
| Préréglage du système audio | F51 | 7,5 | Tableau de bord |
| Lave-glace/essuie-glace arrière | F52 | 15 | Tableau de bord |
| Allume-cigare arrière | F52 | 15 | Tableau de bord |
| Point de branchement du tableau de bord | F53 | dix | Tableau de bord |
| Amplificateur de sonorisation avec DSP | F54 | 30 | Démarrage |
| Commande de mouvement du siège avant gauche | F56 | 25 | Démarrage |
| Chauffage siège conducteur gauche | F57 | 7,5 | Démarrage |
| Commande de mouvement du siège avant droit | F60 | 25 | Démarrage |
| Amplificateur sur plage arrière | F61 | 15 | Démarrage |
| Chauffage du siège du passager avant droit | F67 | 7,5 | Démarrage |
| Libérer | F58 | — | Démarrage |
| Libérer | F59 | — | Démarrage |
| Libérer | F62 | — | Démarrage |
| Libérer | F63 | — | Démarrage |
| Libérer | F64 | — | Démarrage |
| Libérer | F66 | — | Démarrage |
| Libérer | F68 | — | Démarrage |
| Libérer | F69 | — | Démarrage |
| Libérer | F77 | — | Démarrage |
| Libérer | F78 | — | Démarrage |
| Libérer | F79 | — | Démarrage |
| Libérer | F80 | — | Démarrage |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.