Alfa Romeo MiTo (2008 — 2013) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur

Boîte à fusibles sur tableau de bord

Boîte à fusibles du coffre à bagages

Tableau récapitulatif des fusibles
| Lumières | Fusible | Intensité nominale [A] | Lieu |
| Poutres principales | F14 | 15 | Compartiment moteur |
| Feu de croisement droit | F12 | 7,5 | Tableau de bord |
| Feu de croisement gauche | F13 | 7,5 | Tableau de bord |
| Système de décharge de gaz de phare (côté droit) | F12 | 15 | Tableau de bord |
| Système de décharge de gaz de phare (côté gauche) | F13 | 15 | Tableau de bord |
| Feux de brouillard | F30 | 15 | Compartiment moteur |
| 3ème feu stop | F37 | 5 | Tableau de bord |
| Lumière invertie | F51 | 5 | Tableau de bord |
| Plafonnier avant, plafonnier de coffre à bagages, plafonnier pare-soleil, plafonniers de porte, plafonnier de boîte à gants | F32 | 5 | Tableau de bord |
| Consommateurs | Fusible | Intensité nominale [A] | Lieu |
| Ventilateur habitacle | F08 | 30 | Compartiment moteur |
| Pompe de lave-phares | F09 | 20 | Compartiment moteur |
| Klaxon bicolore | F10 | 15 | Compartiment moteur |
| Solénoïde de porte de décharge, solénoïde d’arrêt, solénoïde de cartouche, chauffage de sonde lambda, solénoïde VGT, solénoïde de dérivation de refroidissement EGR, solénoïde de tourbillon, solénoïde d’accélérateur, unité de commande de préchauffage de bougie de préchauffage | F11 | dix | Compartiment moteur |
| Système de réglage de l’alignement des phares | f13 | 7,5 | Tableau de bord |
| Chauffage supplémentaire (PTC 1) | F15 | 30 | Compartiment moteur |
| Calculateur de gestion moteur | F 16 | 5 | Compartiment moteur |
| Calculateur de gestion moteur (alimentation) | F17 | dix | Compartiment moteur |
| Bobine de relais de système de contrôle, Calculateur de gestion moteur (versions 1.4), Bobine de télérupteur de système de refroidissement moteur (300W + 300W) | F18 | 5 | Compartiment moteur |
| Compresseur de climatisation | F19 | 7,5 | Compartiment moteur |
| Lunette arrière chauffante, système de désembuage | F20 | 30 | Compartiment moteur |
| Pompe à essence sur réservoir | F21 | 15 | Compartiment moteur |
| Charges principales du système de gestion du moteur (versions 1.4) | F22 | dix | Compartiment moteur |
| Charges principales du système de gestion du moteur (versions 1.6 JTDM) | F22 | 20 | Compartiment moteur |
| Unité de commande du système de freinage (unité de commande et unité solénoïde) | F23 | 20 | Compartiment moteur |
| Calculateur de direction électrique (alimentation + Clé), Calculateur de système de freinage (alimentation + Clé), Capteur de lacet sur tunnel | F24 | 5 | Compartiment moteur |
| Bobines de relais d’échappement de clé INT/A sur la boîte à fusibles du moteur | F31 | 5 | Tableau de bord |
| Radio, Centrale Blue&MeTM, Centrale de climatisation, Centrale d’alarme, Centrale de détection de volume, Prise de diagnostic externe EOBD, Centrale de détection de pression des pneus | F36 | dix | Tableau de bord |
| Tableau de bord, Contacteur de feux stop, Système de gestion des phares à décharge de gaz | F37 | 5 | Tableau de bord |
| Moteur de verrouillage des portes sur la porte, moteur Safe Lock sur les portes, moteur de déverrouillage du hayon | F38 | 15 | Tableau de bord |
| Pompe de lave-glace / lave-lunette | F43 | 20 | Tableau de bord |
| Moteur de lève-vitre électrique complet avec unité de commande (porte côté conducteur) | F47 | 20 | Tableau de bord |
| Moteur de lève-vitre complet avec centrale de commande (porte côté passager) | F48 | 20 | Tableau de bord |
| Calculateur d’aide au stationnement, Calculateur de détection de pression des pneus, Capteur de pluie/crépuscule sur rétroviseur, Capteur électro-chrome sur rétroviseur, Affichage du témoin de bouclage de ceinture sur rétroviseur, Eclairage du panneau de commande (Panneau de commande central , Panneau de commande côté conducteur, Panneau de commande au volant, Panneau de commande Blue&MeTM), Interrupteur d’activation du coussin chauffant du siège avant, Unité de commande des capteurs de détection de volume du système d’alarme, Unité de commande du toit ouvrant électrique, Prise PND sur le tableau de bord | F49 | 5 | Tableau de bord |
| Unité de commande du système d’airbag | F50 | 7,5 | Tableau de bord |
| Contacteur d’embrayage, contacteur de feux stop, bobines de relais sur la boîte à fusibles du moteur, système de contrôle sur l’unité de chauffage/climatisation interne, unité de commande Blue&MeTM, câblage radio, débitmètre d’air, capteur d’eau dans le carburant diesel | F51 | 5 | Tableau de bord |
| Tableau de bord | F53 | 5 | Tableau de bord |
| Unité de commande d’amplificateur de système HI-FI Bose | F4 | 15 | Bagage |
| Subwoofer Bassbox dans le compartiment de la roue de secours | F5 | dix | Bagage |
| Chauffage de siège avant gauche et droit | F6 | 15 | Bagage |
| Système d’ouverture électrique du toit ouvrant | F1 | 20 | Bagage |
| Câblage des fusibles | F2 | — | Bagage |
| Prise de courant dans le coffre à bagages | F3 | 15 | Bagage |
| Ventilateur habitacle | F83 | 40 | Compartiment moteur |
| Prise de courant sur tunnel | F85 | 15 | Compartiment moteur |
| Désembuage des rétroviseurs extérieurs passager/conducteur, Désembuage des gicleurs avant, Bobine de relais de pare-brise chauffant | F87 | 7,5 | Compartiment moteur |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.