Cadillac CTS (2009) — schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2009
Bloc de fusibles sous le capot (CTS)
La boîte à fusibles sous le capot est située du côté passager du compartiment moteur.

| Fusibles | Usage |
| EMBRAYAGE A/C | Embrayage de climatisation |
| abdos | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| SFA | Système d’éclairage avant adaptatif |
| ALLUMAGE AIRBAG | Commutateur d’airbag |
| traction intégrale | Traction intégrale |
| BCM 1 | Module de contrôle du corps 1 |
| BCM 2 | Module de contrôle du corps 2 |
| BCM 3 | Module de contrôle du corps 3 |
| BCM 4 | Module de contrôle du corps 4 |
| BCM 5 | Module de contrôle du corps 5 |
| DE RECHANGE | De rechange |
| BCM 6, BCM 7 | Module de contrôle du corps 6 et 7 |
| AFFICHAGE | Affichage |
| DRL RT | Feu de jour droit (DRL) |
| DRL/WSW | Feux de jour/Pompe de lave-glace |
| ECM | Module de commande du moteur (ECM) |
| ECM/TCM ALL | ECM, module de commande de transmission (TCM), tableau de bord (IPC), module PASS-Key III+ |
| ÉMIS 1 | Émission 1 |
| ÉMIS 2 | Émission 2 |
| BOBINES MÊMES | Même bobines |
| DENT AVANT | Phares antibrouillard avant |
| KLAXON | Corne |
| LO BEAM DRL GAUCHE | Feux de croisement diurnes (gauche) |
| LT HI BEAM | Phare de route gauche |
| FAISCEAU LO LT | Phare de croisement gauche |
| FAISCEAU BAS DRL/LT | Feux de jour / Feu de croisement gauche |
| LTR | Briquet |
| DIVERS IGN | Allumage |
| NAV MTR | Moteur de navigation |
| BOBINES IMPAIRES | Bobines impaires |
| PROT PED | Non utilisé |
| MODIFICATION PWR | Module PASS-Key III+, Module de contrôle du corps |
| RT HI BEAM | Phare de route droit |
| FAISCEAU BAS RT | Phare de croisement droit |
| FAISCEAU BAS RT | Phare de croisement droit |
| DE RECHANGE | De rechange |
| DE RECHANGE | De rechange |
| STR/WHL/IT | Eclairage du volant |
| BATTERIE TCM | Batterie du module de commande de transmission |
| HOMME SPD SNSR | Capteur de vitesse manuel |
| DANS LES RP | Essuie-glace |
| ENG POMPE | Pompe à moteur |
| Cas J | Usage |
| ABS MTR | Moteur ABS |
| SE BROUILLER | Ventilateur |
| POMPE VAC BRK | Pompe à vide de frein |
| VENTILATEUR 1 | Ventilateur de refroidissement 1 |
| VENTILATEUR 2 | Ventilateur de refroidissement 2 |
| DÉGIVRAGE ARRIÈRE | Désembueur arrière |
| DE RECHANGE | De rechange |
| PEB | Frein de stationnement électrique |
| DE RECHANGE | De rechange |
| STRTR | Entrée |
| DE RECHANGE | De rechange |
| WSW/HTR | Chauffage de lave-glace |
| Relais | Usage |
| A/C CMPRSR CLTCH | Embrayage de compresseur de climatisation |
| DRL (W/O HID) LO BEAM (HID) | Feux de jour (sans décharge à haute intensité), feux de croisement (décharge à haute intensité) |
| ENG POMPE | Pompe à moteur |
| DE S/P | Ventilateur de refroidissement série/parallèle |
| VENTILATEUR 1 | Ventilateur de refroidissement 1 |
| VENTILATEUR 2 | Ventilateur de refroidissement 2 |
| SLT BEAM | Phare à faisceau élevé |
| KLAXON | Corne |
| IGN 1 | Allumage 1 |
| LO BEAM (SANS HID) LT DRL (HID) | Feu de croisement (sans décharge à haute intensité), feu de jour gauche (décharge à haute intensité) |
| REP/TRN | Groupe motopropulseur |
| DÉGIVRAGE ARRIÈRE | Désembueur arrière |
| DE RECHANGE | De rechange |
| STRTR | Entrée |
| DANS LES RP | Essuie-glace |
| CAP HI | Essuie-glace à grande vitesse |
| POMPE WSW | Pompe de lave-glace |
| FEU DE BROUILLARD | Phares antibrouillard |
| RT DRL (HID) | Feu de jour droit (décharge à haute intensité) |
| Disjoncteurs | Usage |
| LAVAGE DES LAMPES FRONTALES | Lave phare |
Bloc de fusibles sous le capot (CTS-V)
La boîte à fusibles sous le capot est située du côté passager du compartiment moteur.

| Mini – Fusibles | Usage |
| EMBRAYAGE A/C | Embrayage de climatisation |
| abdos | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| SFA | Système d’éclairage avant adaptatif |
| ALLUMAGE AIRBAG | Commutateur d’airbag |
| S/TOIT | Toit ouvrant |
| BCM 1 | Module de contrôle du corps 1 |
| BCM 2 | Module de contrôle du corps 2 |
| BCM 3 | Module de contrôle du corps 3 |
| BCM 4 | Module de contrôle du corps 4 |
| BCM 5 | Module de contrôle du corps 5 |
| DE RECHANGE | De rechange |
| BCM 6, BCM 7 | Module de contrôle du corps 6 et 7 |
| AFFICHAGE | Affichage |
| DRL RT | Feu de jour droit (DRL) |
| DRL/WSW | Feux de jour/Pompe de lave-glace |
| ECM | Module de commande du moteur (ECM) |
| ECM/TCM ALL | ECM, module de commande de transmission (TCM), tableau de bord (IPC), module PASS-Key III+ |
| ÉMIS 1 | Émission 1 |
| ÉMIS 2 | Émission 2 |
| BOBINES MÊMES | Même bobines |
| DENT AVANT | Phares antibrouillard avant |
| KLAXON | Corne |
| DRL LT | Feux de jour gauche |
| LT HI BEAM | Phare de route gauche |
| DE RECHANGE | De rechange |
| FAISCEAU LO LT | Phare de croisement gauche |
| LTR | Briquet |
| DIVERS IGN | Allumage |
| NAV MTR | Moteur de navigation |
| BOBINES IMPAIRES | Bobines impaires |
| DESP PRO | Non utilisé |
| MODIFICATION PWR | Module PASS-Key III+, Module de contrôle du corps |
| RT HI BEAM | Phare de route droit |
| FAISCEAU BAS RT | Phare de croisement droit |
| DE RECHANGE | De rechange |
| DE RECHANGE | De rechange |
| DE RECHANGE | De rechange |
| STR/WHL/IT | Eclairage du volant |
| BATTERIE TCM | Batterie du module de commande de transmission |
| DE RECHANGE | De rechange |
| DANS LES RP | Essuie-glace |
| INCLR | Pompe de refroidisseur intermédiaire |
| Cas J | Usage |
| ABS MTR | Moteur ABS |
| SE BROUILLER | Ventilateur |
| DE RECHANGE | De rechange |
| VENTILATEUR 1 | Ventilateur de refroidissement 1 |
| VENTILATEUR 2 | Ventilateur de refroidissement 2 |
| DÉGIVRAGE ARRIÈRE | Désembueur arrière |
| DE RECHANGE | De rechange |
| PEB | Frein de stationnement électrique |
| MRTD | Commande de conduite/suspension MR |
| STRTR | Entrée |
| DE RECHANGE | De rechange |
| WSW/HTR | Chauffage de lave-glace |
| Relais | Usage |
| A/C CMPRSR CLTCH | Embrayage de compresseur de climatisation |
| FAISCEAU BAS | Feux de croisement |
| TTC | Pompe de refroidisseur intermédiaire |
| DE S/P | Ventilateur de refroidissement série/parallèle |
| VENTILATEUR 1 | Ventilateur de refroidissement 1 |
| VENTILATEUR 2 | Ventilateur de refroidissement 2 |
| SLT BEAM | Phare à faisceau élevé |
| KLAXON | Corne |
| IGN 1 | Allumage 1 |
| DRL LT | Feux de jour gauche |
| REP/TRN | Groupe motopropulseur |
| DÉGIVRAGE ARRIÈRE | Désembueur arrière |
| DE RECHANGE | De rechange |
| STRTR | Entrée |
| DANS LES RP | Essuie-glace |
| CAP HI | Essuie-glace à grande vitesse |
| DRL/WSW | Feux de jour/Pompe de lave-glace |
| FEU DE BROUILLARD | Phares antibrouillard |
| RT DRL | Feu de jour droit |
| Disjoncteurs | Usage |
| LAVAGE DES LAMPES FRONTALES | Lave phare |
Bloc-fusibles du compartiment arrière (CTS)
La boîte à fusibles du compartiment arrière est située au-dessus de la batterie, sur le côté droit du coffre. La porte d’accès à la batterie doit être retirée pour accéder au bloc de fusibles.

| Relais | Usage |
| CARBURANT/POMPE | Pompe à carburant |
| LCK | Bloquer |
| LT/POS/LP | Feu de position gauche |
| BROUILLARD ARRIÈRE | Non utilisé |
| RT/POS/L | Feu de position droit |
| CARBURANT/DR/RELSE | Non utilisé |
| ARRÊT/LP | feu stop |
| COFFRE/COFFRE | Libération du coffre |
| DÉVERROUILLER | Ouvrir |
| Mini-fusibles | Usage |
| AIRBAG | Système d’airbag |
| AMP | Amplificateur |
| AUX/OUTLET | Prise de courant auxiliaire |
| CNSTR/VENT | Évent de cartouche |
| DR/LCK | Verrou |
| ECM | Module de commande du moteur (ECM) |
| CARBURANT/POMPE | Pompe à carburant |
| LT/POS/LP | Feu de position gauche |
| HSH | Module de siège à mémoire |
| ONSTAR | Système OnStar® |
| PDM | Module de porte passager |
| RDO | Système audio |
| RDO/SPKR | Haut-parleurs audio |
| BROUILLARD ARRIÈRE | Non utilisé |
| RKE/PASS-KEY/MDL | Système d’entrée sans clé à distance, module de fonction antivol avec clé d’accès |
| RT/POS/PL | Feu de position droit |
| RT/POS/PL | Feu de position droit |
| RVC/SNSR | Capteur de contrôle de tension régulée |
| S/TOIT | Toit ouvrant |
| DE RECHANGE | De rechange |
| DE RECHANGE | De rechange |
| ARRÊT/LP | feu stop |
| VOL/UGDO | Système antivol, système à distance universel pour la maison |
| COFFRE/COFFRE | Libération du coffre |
| Disjoncteurs | Usage |
| LF FRT/ PWR/SEAT | Siège électrique avant gauche |
| PWR CLMN | Colonne de direction assistée |
| PWR/WNDW | Lève-vitre électrique |
| RT FRT/PWR/SEAT | Siège électrique avant droit |
| LT/ARRIÈRE/WNDW | Lunette arrière gauche |
| ARRIÈRE/WNDW | Lunette arrière droite |
Bloc-fusibles du compartiment arrière (CTS-V)
La boîte à fusibles du compartiment arrière est située au-dessus de la batterie, sur le côté droit du coffre. La porte d’accès à la batterie doit être retirée pour accéder au bloc de fusibles.

| Relais | Usage |
| CARBURANT/POMPE | Pompe à carburant |
| LCK | Bloquer |
| LT/POS/LP | Feu de position gauche |
| BROUILLARD ARRIÈRE | Non utilisé |
| RT/POS/L | Feu de position droit |
| CARBURANT/DR/RELSE | Non utilisé |
| ARRÊT/LP | feu stop |
| COFFRE/COFFRE | Libération du coffre |
| DÉVERROUILLER | Ouvrir |
| Mini-fusibles | Usage |
| AIRBAG | Système d’airbag |
| AMP | Amplificateur |
| AUX/OUTLET | Prise de courant auxiliaire |
| CNSTR/VENT | Évent de cartouche |
| DR/LCK | Verrou |
| ECM | Module de commande du moteur (ECM) |
| CARBURANT/POMPE | Pompe à carburant |
| LT/POS/LP | Feu de position gauche |
| HSH | Module de siège à mémoire |
| ONSTAR | Système OnStar® |
| PDM | Module de porte passager |
| RDO | Système audio |
| RDO/SPKR | Haut-parleurs audio |
| BROUILLARD ARRIÈRE | Non utilisé |
| RKE/PASS-KEY/MDL | Système d’entrée sans clé à distance, module de fonction antivol avec clé d’accès |
| RT/POS/PL | Feu de position droit |
| RT/POS/PL | Feu de position droit |
| RVC/SNSR | Capteur de contrôle de tension régulée |
| FSCM | Module de commande du système de carburant |
| DE RECHANGE | De rechange |
| DE RECHANGE | De rechange |
| ARRÊT/LP | feu stop |
| VOL/UGDO | Système antivol, système à distance universel pour la maison |
| COFFRE/COFFRE | Libération du coffre |
| Disjoncteurs | Usage |
| LF FRT/ PWR/SEAT | Siège électrique avant gauche |
| PWR CLMN | Colonne de direction assistée |
| PWR/WNDW | Lève-vitre électrique |
| RT FRT/PWR/SEAT | Siège électrique avant droit |
| LT/ARRIÈRE/WNDW | Lunette arrière gauche |
| ARRIÈRE/WNDW | Lunette arrière droite |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.