Deawoo Leganza (1999 — 2002) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 1999, 2000, 2001, 2002
Boîte à fusibles du compartiment moteur

Boîte à fusibles habitacle

Tableau des fusibles
| Numéro de fusible | Intensité nominale [A] | Source | Circuit protégé |
| EF1 (fusible moteur) | 30 | B+ | Fusibles F1 , F2, F4 |
| EF2 | 30 | B+ | Relais de moteur de soufflerie, moteur de soufflerie, auto. Temp. Relais de contrôle, contrôleur ATC |
| EF3 | vingt | B+ | Relais de ventilateur de refroidissement (faible), Aux. Ventilateur de refroidissement, relais de commande de ventilateur de refroidissement |
| EF4 | 60 | B+ | Relais ABS, module de commande de frein électronique |
| EF5 | 30 | B+ | lgn 2 (clé lgn}, démarreur |
| EF6 | 30 | B+ | lgn 1 (clé lgn), As, F17, F18 |
| EF7 | vingt | B+ | Relais lgn 2, EF 32, système d’entrée sans clé, toit ouvrant, interrupteur principal de lève-vitre électrique |
| EF8 | vingt | B+ | Relais du ventilateur de refroidissement (élevé), relais de commande du ventilateur de refroidissement, ventilateur de refroidissement principal |
| EF12 | quinze | B+ | Commutateur de danger |
| EF15 | 30 | B+ | Désembueur de lunette arrière, relais de désembuage, EF27 |
| EF16 | vingt | B+ | Borne F du générateur, bobine du système d’allumage électronique, solénoïde de purge de la cartouche d’émission de l’évaporateur, module de commande du moteur |
| EF17 | quinze | B+ | Injecteurs de carburant, EGA |
| EF19 | quinze | B+ | Pompe à carburant, connecteur DLC E |
| EF20 | dix | B+ | Feu de stationnement droit, feu arrière droit, gradateur, carillon |
| EF21 | dix | B+ | Feu de stationnement gauche, feu arrière gauche, feu d’immatriculation |
| EF22 | quinze | B+ | Module de contrôle du moteur |
| EF23 | vingt | B+ | Contacteur de frein, feux stop, EBCM, régulateur de vitesse, BTSi |
| EF24 | vingt | B+ | Siège électrique |
| EF25 | dix | EF34 | Phare Haute HR |
| EF26 | dix | EF34 | Phare basse RH |
| EF27 | dix | EF15 | Désembueur de rétroviseur extérieur électrique |
| EF28 | quinze | B+ | Système de verrouillage automatique des portes |
| EF29 | quinze | B+ | Antenne électrique, éclairage des touches lgn, éclairage du coffre à bagages, plafonnier intérieur, éclairage de seuil de porte, système d’entrée sans clé |
| EF30 | dix | EF34 | Phare Haut LH |
| EF31 | dix | EF34 | Phare Bas LH |
| EF32 | dix | EF7 | Commande de rétroviseur extérieur électrique, lampe de lecture (avec toit ouvrant 0), commutateur de toit ouvrant, unité d’entrée sans clé |
| EF33 | dix | B+ | Relais de compresseur NC, compresseur NC, diode NC |
| EF34 | 25 | B+ | Relais de phare, EF30, EF25, EF31, EF26, interrupteur d’indicateur de feux de route, relais d’éclairage, interrupteur de phare, sirène antivol |
| EF35 | dix | B+ | Système de klaxon |
| EF37 | quinze | B+ | Relais de phare antibrouillard, phares antibrouillard avant gauche et droit |
| F1 (Fusible) | dix | EF1 | Système audio, horloge, interrupteur de rappel de clé, module carillon, cendrier Ilium., interrupteur de porte, contrôleur ATC |
| F2 | dix | EF1 | Contenu téléchargeable |
| F4 | vingt | EF1 | Feux de jour |
| F6 | vingt | EF5 (allumage 2) | lgn 2 Relais, relais de ventilateur de refroidissement (haut), relais de ventilateur de refroidissement (bas), relais de compresseur A/C, interrupteur A/C, relais de commande de ventilateur de refroidissement, ECM., relais de moteur de ventilateur, auto. Temp. Relais de contrôle, relais de désembuage, contrôleur ATC |
| F8 | vingt | EF6 (Acc) | Allume-cigare, lampe de boîte à gants, interrupteur de boîte à gants, solénoïde de verrouillage de clé |
| F9 | dix | EF6 (Acc) | Système audio, Horloge |
| F11 | quinze | EF6 (allumage 1) | Commutateur de clignotant/de danger, feux de jour |
| F12 | 25 | EF6 (allumage 1) | Système d’essuie-glace/lave-glace |
| F13 | quinze | EF6 (allumage 1) | Module de commande du moteur, relais lgn 1, capteur de vitesse du véhicule, relais de pompe à carburant, CMP |
| F14 | dix | EF6 (allumage 1) | Interrupteur de recul, feux de recul, désembueur, contrôleur ATC, interrupteur de ceinture de sécurité, système de régulateur de vitesse |
| F15 | dix | EF6 (allumage 1) | Système de retenue gonflable supplémentaire |
| F 16 | vingt | EF6 (allumage 1) | Module de toit ouvrant, moteur de toit ouvrant (le cas échéant) |
| F17 | dix | EF6 (allumage 1) | Module de commande de frein électronique |
| F18 | dix | EF6 (allumage 1) | Groupe d’instruments, module de carillon, interrupteur de frein, ATC. Contrôleur, capteur de vitesse du véhicule, ECM, solénoïde d’interverrouillage de changement de vitesse de boîte-pont de frein, commutateur de gamme de transmission, module de direction assistée sensible à la vitesse, EBCM |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.