Eagle Talon (1991) — schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 1991
Schéma de la boîte à fusibles

| Circuit d’alimentation | Non. | UNE | Circuit de charge | |
| Batterie | un | dix | Unité de commande de ceinture de sécurité automatique, interrupteur de rappel de clé, relais de contrôle de dépassement, avertisseur sonore de ceinture de sécurité, relais utillight | |
| Commutateur d’allumage | IG2 | 2 | — | — |
| 3 | dix | Unité de commande de climatisation, interrupteur de climatisation, minuterie de désembuage, relais de chauffage, relais de lève-vitre électrique, relais de transistor*, relais de feux de jour 2*, relais ABS | ||
| ACC | 4 | dix | Radio | |
| cinq | quinze | Allume-cigare, miroir télécommandé | ||
| Batterie | 6 | quinze | Relais de serrure de porte, unité de commande de serrure de porte | |
| Commutateur d’allumage | IG2 | 7 | dix | Unité de commande de boîte-pont automatique à 4 vitesses, unité de régulateur de vitesse automatique <A/T>, compteur combiné |
| huit | — | — | ||
| ACC | neuf | quinze | Relais d’essuie-glace intermittent, moteur d’essuie-glace, moteur de lave-glace | |
| dix | dix | Relais phares, klaxon, calculateur antivol, relais feux diurnes haut 1* | ||
| IG1 | Onze | dix | Unité de régulateur de vitesse automatique, actionneur de régulateur de vitesse automatique, unité de contrôle automatique des ceintures de sécurité, combiné d’instruments, unité de commande d’alarme antivol, temporisateur de ceinture de sécurité* | |
| 12 | dix | Unité de clignotants et de feux de détresse | ||
| Batterie | 13 | — | — | |
| Quatorze | dix | Relais klaxon antivol | ||
| quinze | — | — | ||
| 16 | 30 | Moteur de la soufflante | ||
| 17 | quinze | Feu stop | ||
| Commutateur d’allumage | IG1 | dix-huit | dix | Feu de recul < M/T>, relais plafonnier |
| Batterie | dix-neuf | dix | Unité de commande de boîte de vitesses automatique à 4 vitesses, plafonnier, témoin d’avertissement de porte entrouverte, éclairage au pied, témoin d’éclairage de la clé de contact, éclairage du coffre à bagages, unité de commande MPI, radio, témoin de sécurité, relais ABS | |
| *: – véhicule pour le Canada | ||||
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.