Eagle Talon (1992) — schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 1992
Schéma de la boîte à fusibles

| Circuit d’alimentation | Non. | UNE | Circuit de charge | |
| Batterie | un | dix | Unité de commande de ceinture de sécurité automatique, ensemble de sonnerie, relais antibrouillard, interrupteur de rappel de clé * 2 | |
| Commutateur d’allumage | IG2 | 2 | — | — |
| 3 | dix | Unité de commande de climatiseur, ventilateur de commutateur de climatiseur, minuterie de désembuage, relais de chauffage, relais de lève-vitre électrique, relais de transistor * 1, relais de feux de jour 2 * 1, relais ABS | ||
| ACC | 4 | dix | Radio | |
| cinq | quinze | Allume-cigare, miroir télécommandé | ||
| Batterie | 6 | quinze | Relais de serrure de porte, unité de commande de serrure de porte | |
| Commutateur d’allumage | IG2 | 7 | dix | Témoin d’avertissement de température du liquide A/T, unité de commande de boîte-pont automatique à 4 vitesses, unité de régulateur de vitesse automatique <A/T> |
| huit | — | — | ||
| ACC | neuf | quinze | Relais d’essuie-glace intermittent, moteur d’essuie-glace, moteur de lave-glace | |
| dix | dix | Relais de phare, klaxon, relais haut de jour 1*1 | ||
| IG1 | Onze | dix | Unité de régulateur de vitesse automatique, actionneur de régulateur de vitesse automatique, unité de commande de ceinture de sécurité automatique, ensemble avertisseur sonore, combiné d’instruments, témoin d’avertissement de ceinture de sécurité* | |
| 12 | dix | Unité de clignotants et de feux de détresse | ||
| Batterie | 13 | — | — | |
| Quatorze | — | — | ||
| quinze | — | — | ||
| 16 | 30 | Moteur de la soufflante | ||
| 17 | quinze | Feu stop | ||
| Commutateur d’allumage | IG1 | dix-huit | dix | Feu de recul, relais plafonnier |
| Batterie | dix-neuf | dix | Boîtier de commande boîte automatique 4 vitesses, plafonnier, témoin d’ouverture de porte, éclairage au pied, témoin d’éclairage de la clé de contact, éclairage du coffre à bagages, boîtier de commande MPI, radio, relais ABS, boîtier de commande de ceinture de sécurité automatique, boîtier de commande ABS commande de verrouillage des portes unité | |
| (1) *1 : véhicule pour le Canada (2) *2 : véhicule pour les États-Unis |
||||
Bloc de jonction centralisé

| Non. | Circuit | Couleur du boîtier | UNE | |
| un | MPI fait le tour | Bleu | vingt | |
| 2 | Circuit du moteur du ventilateur du radiateur | Rose | 30 | |
| 3 | Circuit du moteur du ventilateur d’allumage | Rose | 30 | |
| 4 | Circuit ABS | Jaune | 60 | |
Lien sous-fusible (boîte de relais à l’intérieur du compartiment moteur)

| Non. | Circuit | Couleur du boîtier | UNE | |
| un | Circuit de l’alternateur, liaison sous-fusible (2), (3), (4), (6), (8) | Noir | 80 | |
| Bleu* | 100 | |||
| 2 | Circuit de désembuage | Vert | 40 | |
| 3 | Ceinture de sécurité automatique, circuit, circuit de fusible dédié (5) | Rose | 30 | |
| 4 | Circuit d’alternateur | Rose | 30 | |
| cinq | Circuit de lève-vitre électrique | Rose | 30 | |
| 6 | Fusible polyvalent (1), (6), (13), (14), (15), (16), (17), (18), circuit de fusible dédié (4) | Vert | 40 | |
| 7 | Circuit de phare, circuit de fusible dédié (1), (3), (6) | Vert | 40 | |
| * : véhicule pour le Canada | ||||
Compartiment moteur

| Circuit d’alimentation | Non. | UNE | Couleur du boîtier | Circuit | |
| Sous-maillon fusible (7) | un | dix | Rouge | Circuit des feux arrière | |
| Batterie | 2 | dix | Rouge | Circuit des feux de détresse | |
| Phare relais | 3 | dix | Rouge | Circuit de faisceau supérieur | |
| Sous-maillon fusible (5) | 4 | dix | Rouge | Circuit d’embrayage magnétique de climatiseur | |
| Sous-maillon fusible (3) | cinq | vingt | Jaune | Circuit du moteur du ventilateur du condenseur | |
| Sous-maillon fusible (7) | 6 | quinze | Bleu | Circuit antibrouillard | |
Bloc de relais centralisé
Compartiment moteur

| Classification | Nom | |
| Boîte à relais côté droit du compartiment moteur | A-01X | IOD ou connecteur étrange |
| A-02X | Relais de feu arrière | |
| A-03X | Phare relais | |
| A-04X | Relais de vitre électrique | |
| A-05X | Relais antibrouillard | |
| A-06X | Relais de moteur de ventilateur de radiateur | |
| A-07X | Relais d’alternateur | |
| Boîte à relais côté gauche du compartiment moteur | A-17X | Relais inverseur haut-bas du moteur du ventilateur du condenseur |
| A-18X | Relais moteur ventilateur condenseur | |
| A-19X | Relais d’embrayage magnétique | |
| Boîte à relais intérieure | C-31X | Relais serrure de porte |
| C-32X | Relais de démarrage <M/T> | |
| C-33X | Minuterie de désembuage | |
| C-34X | Relais feux diurnes 1* | |
| C-35X | Relais feux diurnes 2* | |
| (1) *1 : véhicule pour le Canada (2) IOD : Ignition Off Draw |
||
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.