Eagle Talon (1993 — 1995) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 1993, 1994, 1995
Schéma de la boîte à fusibles

| Circuit d’alimentation | Non. | UNE | Circuit de charge | |
| Batterie | un | dix | Unité de commande de ceinture de sécurité automatique, ensemble de sonnerie, relais antibrouillard, interrupteur de rappel de clé * 2 | |
| Commutateur d’allumage | IG2 | 2 | — | — |
| 3 | dix | Unité de commande de climatiseur, ventilateur de commutateur de climatiseur, minuterie de désembuage, relais de chauffage, relais de lève-vitre électrique, relais de transistor * 1, relais de feux de jour 2 * 1, relais ABS | ||
| ACC | 4 | dix | Radio | |
| cinq | quinze | Allume-cigare, miroir télécommandé | ||
| Batterie | 6 | quinze | Relais de serrure de porte, unité de commande de serrure de porte | |
| Commutateur d’allumage | IG2 | 7 | dix | Témoin d’avertissement de température du liquide A/T, unité de commande de boîte-pont automatique à 4 vitesses, unité de régulateur de vitesse automatique <A/T> |
| huit | — | — | ||
| ACC | neuf | quinze | Relais d’essuie-glace intermittent, moteur d’essuie-glace, moteur de lave-glace | |
| dix | dix | Relais de phare, klaxon, relais haut de jour 1*1 | ||
| IG1 | Onze | dix | Unité de régulateur de vitesse automatique, actionneur de régulateur de vitesse automatique, unité de commande de ceinture de sécurité automatique, ensemble avertisseur sonore, combiné d’instruments, témoin d’avertissement de ceinture de sécurité* | |
| 12 | dix | Unité de clignotants et de feux de détresse | ||
| Batterie | 13 | — | — | |
| Quatorze | — | — | ||
| quinze | — | — | ||
| 16 | 30 | Moteur de la soufflante | ||
| 17 | quinze | Feu stop | ||
| Commutateur d’allumage | IG1 | dix-huit | dix | Feu de recul, relais plafonnier |
| Batterie | dix-neuf | dix | Boîtier de commande boîte automatique 4 vitesses, plafonnier, témoin d’ouverture de porte, éclairage au pied, témoin d’éclairage de la clé de contact, éclairage du coffre à bagages, boîtier de commande MPI, radio, relais ABS, boîtier de commande de ceinture de sécurité automatique, boîtier de commande ABS commande de verrouillage des portes unité | |
| (1) *1 : véhicule pour le Canada (2) *2 : véhicule pour les États-Unis |
||||
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.