Ford Escape (2008 — 2012) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Boîte à fusibles de l’habitacle
Le porte-fusibles est situé sur le côté droit de la console centrale, près du tableau de bord.

| Non. | UN | Composants protégés |
| 1 | 30 | Non utilisé (rechange) |
| 2 | 15 | Interrupteur marche/arrêt du frein |
| 3 | 15 | Module SYNC® _ |
| 4 | 30 | Toit ouvrant |
| 5 | dix | Éclairage du clavier, Verrouillage du levier de frein (BSI), Boîte à fusibles de l’habitacle, SPDJB |
| 6 | 20 | Clignotants, feux stop |
| sept | dix | Feux de croisement (gauche) |
| 8 | dix | Feux de croisement (droit) |
| 9 | 15 | Lumières intérieures |
| dix | 15 | Rétroéclairage |
| 11 | dix | Quatre roues motrices |
| 12 | 7,5 | Commutateur de rétroviseur électrique |
| 13 | 7,5 | jusqu’à 2008 : évent canister |
| 14 | dix | FCIM (boutons radio), module d’affichage avant, module GPS |
| 16 | 15 | Non utilisé (rechange) |
| 17 | 20 | Toutes les alimentations du moteur de verrouillage, déverrouillage du hayon, déverrouillage de la vitre élévatrice |
| 18 | 20 | Siège chauffant |
| 19 | 25 | Essuie-glace arrière |
| 20 | 15 | Liaison de données |
| 21 | 15 | Phares antibrouillard |
| 22 | 15 | Lampes de parc |
| 23 | 15 | Phares de route |
| 24 | 20 | Relais klaxon |
| 25 | dix | Lampes à la demande |
| 26 | dix | Combiné de tableau de bord |
| 27 | 20 | Commutateur d’allumage |
| 28 | 5 | Radio |
| 29 | 5 | Combiné de tableau de bord |
| 30 | 5 | Overdrive annuler |
| 31 | dix | Module de contrôle des contraintes |
| 32 | dix | Module caméra vidéo arrière |
| 33 | dix | Commutateur de contrôle de vitesse |
| 34 | 5 | Interrupteur de désactivation du contrôle de vitesse, ABS |
| 35 | dix | Quatre roues motrices, EPAS (direction), module d’aide au stationnement |
| 36 | 5 | Émetteur-récepteur du système antivol passif (PATS) |
| 37 | dix | Contrôle du climat |
| 38 | 20 | Subwoofer/Ampli (Radio Audiophile) |
| 39 | 20 | Radio |
| 40 | 20 | Prise de courant avant |
| 41 | 15 | Interrupteurs de verrouillage des portes conducteur/passager, rétroviseur à atténuation automatique, boussole, éclairage d’ambiance, toit ouvrant, affichage de la caméra dans le rétroviseur |
| 42 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 43 | dix | Logique d’essuie-glace arrière, Relais de sièges chauffants, Combiné d’instruments |
| 44 | dix | Non utilisé (rechange) |
| 45 | 5 | Logique d’essuie-glace avant, relais de moteur de soufflerie |
| 46 | 7,5 | OCS (contraintes), PADI (contraintes) |
| Disjoncteur | ||
| 47 | 30 | Vitres électriques, Toit ouvrant |
| Relais | ||
| 48 | Relais accessoire temporisé | |
Boîte à fusibles du compartiment moteur
jusqu’en 2009

à partir de 2010

| Non | UN | Composants protégés |
| UN | 80 | Module de direction assistée électronique (EPAS) |
| B | 125 | Boîte à fusibles de l’habitacle |
| 1 | 15 | Miroir chauffant |
| 2 | 30 | Dégivreur arrière |
| 3 | 20 | Prise de courant arrière (console centrale) |
| 4 | 20 | jusqu’à 2008 : pompe à essence |
| 5 | dix | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) — maintien de l’alimentation, relais PCM, évent de la cartouche (à partir de 2009) |
| 6 | 15 | Alternateur |
| sept | 15 | Loquet de hayon |
| 8 | 20 | Feux de stationnement de remorque |
| 9 | 50 | Système de freinage antiblocage (ABS) |
| dix | 30 | Essuie-glaces avant |
| 11 | 30 | Entrée |
| 12 | 40 | Moteur de la soufflante |
| 13 | dix | Embrayage de climatisation |
| 14 | 15 | Clignotants de remorquage de remorque |
| 15 | — | — |
| 16 | 40 | Ventilateur de refroidissement 1 |
| 17 | 40 | Ventilateur de refroidissement 2 |
| 18 | 20 | Solénoïde ABS |
| 19 | 30 | Sièges électriques |
| 22 | 20 | à partir de 2009 : pompe à essence |
| 23 | 15 | à partir de 2009 : Injecteurs de carburant |
| 24 | dix | jusqu’à 2008 : transmission PCM |
| 25 | 5 | à partir de 2009 : ABS |
| 26 | 15 | à partir de 2009 : bobines d’allumage |
| dix | jusqu’à 2008 : PCM mil | |
| 27 | dix | PCM — témoin de dysfonctionnement des composants généraux du groupe motopropulseur |
| 28 | 20 | à partir de 2009: PCM — témoin de dysfonctionnement des composants du groupe motopropulseur liés aux émissions |
| 15 | jusqu’à 2008 : PCM | |
| 29 | 15 | à partir de 2009 : PCM jusqu’à 2008 : bobines d’allumage |
| 32 | — | — |
| 35 | dix | Marche/démarrage, feux de recul, relais de dégivrage arrière |
| 36 | — | — |
| 37 | — | jusqu’à 2009 : Non utilisé |
| Relais |
||
| 20 | Relais d’embrayage A/C |
|
| 21A | Relais de dégivrage arrière | |
| 21B | à partir de 2009 : relais carburant | |
| 21C | Relais de soufflerie | |
| 21D | Relais PCM | |
| 30A | Ventilateur de refroidissement 1 relais | |
| 30B | Relais de démarrage | |
| 30C | Relais principal du ventilateur de refroidissement | |
| 30D | Relais du ventilateur de refroidissement 2 | |
| 31A | Relais de feu de recul | |
| 31B | — | |
| 31C | Relais de virage à gauche de remorque | |
| 31D | Relais de virage à droite de remorquage | |
| 31E | Relais de parc de remorquage | |
| 31F | Relais de verrouillage de hayon | |
| Diode | ||
| 33 | Diode PCM | |
| 34 | Diode de démarrage | |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.