Ford Escape (2013 — présent) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Boîte à fusibles du compartiment moteur

| Fusible ou relais | Intensité nominale [A] | Composants protégés |
| F7 | 40 | jusqu’à 2014 : système de freinage antiblocage et pompe de programme de stabilité électronique |
| 50 | à partir de 2015 : système de freinage antiblocage et pompe de programme de stabilité électronique | |
| F8 | 30 | Valve de programme de stabilité électronique |
| F9 | 40 | à partir de 2017 : Ventilateur de refroidissement (600W) |
| 50 | à partir de 2017 : Ventilateur de refroidissement (390W et 750W) | |
| F10 | 40 | Moteur de ventilateur de chauffage |
| F11 | 30 | Alimentation du module de contrôle de la carrosserie (à partir de 2014), module de qualité de la tension (à partir de 2017) |
| F12 | 30 | Relais du module de commande du groupe motopropulseur |
| F13 | 30 | Relais de démarrage |
| F14 | 25 | jusqu’à 2016 : Lève-vitre arrière (sans calculateur de porte) à partir de 2017 : Ventilateur de refroidissement (600W et 750W) |
| F15 | 20 | Allume-cigare avant ou prise de courant |
| F 16 | 25 | jusqu’à 2016 : Lève-vitre avant (sans unité de commande de porte) |
| F17 | 40 | à partir de 2017 : Ventilateur de refroidissement (600W) |
| 50 | à partir de 2017 : Ventilateur de refroidissement (750W) | |
| 20 | jusqu’à 2016 : prise de courant arrière | |
| F18 | 20 | Prise de courant centrale |
| F19 | 5 | Système de freinage antiblocage et programme de stabilité électronique 15 alimentation |
| F20 | 15 | Corne |
| F21 | 5 | Interrupteur de feux stop |
| F22 | 15 | Système de surveillance de la batterie |
| F23 | 5 | Bobines de relais |
| F24 | 5 | Module interrupteur d’éclairage |
| F25 | dix | à partir de 2017 : système de classification des occupants jusqu’en 2016 : rétroviseur extérieur électrique (sans unité de commande de porte) |
| F26 | 25 | à partir de 2017 : pompe à huile |
| 5 | jusqu’à 2016 : alimentation continue | |
| F27 | 15 | Embrayage de climatiseur |
| F28 | dix | Alimentation du véhicule — Injecteur de carburant (moteur de 2,5 L), système d’information sur les angles morts et caméra de recul (véhicules équipés d’arrêt/démarrage ; à partir de 2017) |
| F29 | 25 | jusqu’à 2016 : Dégivreur de lunette arrière |
| F30 | dix | à partir de 2017 : pare-brise partiellement chauffant |
| 15 | 2016 : Rétroviseur chauffant (sans unité de commande de porte), Stationnement d’essuie-glace chauffant | |
| F31 | 5 | à partir de 2017 : relais de commande du groupe motopropulseur coll . 2013 : ventilateur de refroidissement d’huile de l’unité de transfert de puissance (spécification Moyen-Orient) |
| F32 | 15 | Puissance du véhicule (moteur 2,0 L et 2,5 L) |
| dix | Puissance du véhicule (moteur 1,5 L) | |
| F33 | dix | Puissance du véhicule 2 (moteur 2,0 L et 2,5 L) |
| 15 | Puissance du véhicule 2 (moteur 1,5 L) | |
| F34 | dix | Puissance du véhicule 3 |
| F35 | 15 | Puissance du véhicule 4 (moteur 2.0L et 2.5L) |
| dix | Puissance du véhicule 4 (moteur 1,5 L) | |
| F36 | 5 | Volets de gril actifs |
| F37 | dix | Indicateur de désactivation de l’airbag passager, capteur de classification de l’occupant (jusqu’à 2016) |
| F38 | 5 | Alimentation d’allumage du module de commande du moteur et du module de commande de transmission |
| F39 | 20 | à partir de 2016 : siège conducteur chauffant |
| 5 | jusqu’à 2015 : alimentation d’allumage des feux de jour et du module de commande des phares | |
| F40 | 5 | Direction assistée électronique 15 alimentation |
| F41 | 20 | Module de contrôle du corps 15 alimentation |
| F42 | 15 | Essuie-glace arrière |
| F43 | 15 | Alimentation du module de commande des phares |
| F44 | 5 | à partir de 2017 : Radar prospectif |
| 15 | jusqu’à 2016 : Feux diurnes antibrouillard avant | |
| F45 | 20 | à partir de 2016 : siège passager chauffant |
| F46 | 40 | Modules de moteur d’essuie-glace intelligents |
| F47 | 5 | 2016 : Rétroviseur chauffant (sans unité de commande de porte), alimentation du relais de stationnement des essuie-glaces chauffants |
| F48 | 5 | Clavier |
| Relais | ||
| R1 | à partir de 2017 : Ventilateur de refroidissement (750W) | |
| R2 | Corne | |
| R3 | 2013 : Ventilateur de refroidissement d’huile de l’unité de transfert de puissance (spécification Moyen-Orient) 2016 : Relais de rétroviseur chauffant (sans unité de commande de porte), relais de stationnement d’essuie-glace chauffant. |
|
| R4 | jusqu’à 2016 : Feux diurnes antibrouillard avant | |
| R5 | à partir de 2017 : Ventilateur de refroidissement (750W) | |
| R6 | à partir de 2017 : Ventilateur de refroidissement (600W et 750W) | |
| R7 | à partir de 2017 : pare-brise partiellement chauffant | |
| R8 | jusqu’à 2016 : Relais accessoire temporisé | |
| R9 | — | |
| R10 | Relais de démarrage | |
| R11 | Embrayage de climatiseur | |
| R12 | Ventilateur | |
| R13 | Ventilateur de chauffage | |
| R14 | Relais de commande moteur | |
| R15 | à partir de 2017 : Ventilateur de refroidissement (600 W et 750 W) jusqu’à 2016 : Lunette arrière chauffante |
|
| R16 | Allumage 15 | |
Panneau de fusibles de l’habitacle
Le panneau de fusibles se trouve sur le côté droit sous la boîte à gants.

| Fusible ou relais | Intensité nominale [A] | Composants protégés |
| F56 | 20 | Alimentation de la pompe à essence Débitmètre massique d’air (jusqu’à 2016) |
| F57 | — | Non utilisé |
| F58 | 5 | à partir de 2017 : relais éclairage intérieur |
| F59 | 5 | Émetteur-récepteur antivol passif |
| F60 | dix | Éclairage intérieur Ensemble de commutateurs de la porte du conducteur Éclairage de la boîte à gants Ensemble de commutateurs de la console de pavillon |
| F61 | 20 | Allume- cigare Prise de courant |
| F62 | 5 | Module capteur de pluie Module capteur de lumière (à partir de 2017) Rétroviseur à atténuation automatique (jusqu’à 2016) |
| F63 | dix | à partir de 2017 : Module de détection frontale Radar orienté vers l’avant |
| F64 | — | Non utilisé |
| F65 | dix | Déverrouillage du hayon |
| F66 | 20 | Déverrouillage de la porte du conducteur |
| F67 | 7,5 | SYNC Écran multifonction Module de système de positionnement global |
| F68 | 15 | à partir de 2017 : Verrouillage électronique de la colonne de direction |
| F69 | 5 | Groupe d’instruments |
| F70 | 20 | Fourniture de verrouillage et de déverrouillage centralisés |
| F71 | 7,5 | Tête de commande de chauffage (climatiseur manuel) Double contrôle électronique automatique de la température |
| F72 | 7,5 | à partir de 2017 : connecteur data link jusqu’à 2016 : module volant |
| F73 | 7,5 | à partir de 2017 : module volant jusqu’à 2016 : connecteur data link |
| F74 | 15 | Alimentation des phares |
| F75 | 15 | Feu de brouillard |
| F76 | dix | Feu de recul |
| F77 | 20 | Pompe de lave-glace |
| F78 | 5 | Commutateur d’allumage Bouton de démarrage Module de véhicule sans clé (à partir de 2017) |
| F79 | 15 | Radio Panneau de finition électronique (à partir de 2017) Commutateur de feux de détresse Commutateur de verrouillage des portes Navigation Lecteur DVD Écran tactile (jusqu’à 2016) Commutateur de feux de détresse (jusqu’à 2016) |
| F80 | 20 | Fourniture de toit ouvrant |
| F81 | 5 | Alimentation détecteur de mouvement intérieur (à partir de 2017) Alimentation récepteur radiofréquence Toit panoramique électrique/ouvert (à partir de 2017) |
| F82 | 20 | Pompe de lave-glace |
| F83 | 20 | Verrouillage centralisé |
| F84 | 20 | Relais de verrouillage/déverrouillage Relais de hayon |
| F85 | 7,5 | Alimentation électronique 15 |
| F86 | dix | Module d’airbag Système de classification de l’occupant Désactivation de l’airbag passager Témoin |
| F87 | 15 | Volant chauffant |
| F88 | 25 | à partir de 2017 : alimentation KL30 2014-2016 : alimentation pour F67, F69, F71 et F79 |
| F89 | — | Non utilisé |
Boîte à fusibles du coffre à bagages
Le panneau de fusibles se trouve dans le coffre à bagages derrière le passage de roue côté passager.

| Fusible ou relais | UN | Composants protégés |
| F1 | 5 | Module d’accès mains libres au hayon |
| F2 | 15 | à partir de 2017 : Rétroviseur extérieur chauffant (sans calculateur de porte) Parc d’essuie-glace chauffant |
| dix | jusqu’à 2016 : module de véhicule sans clé | |
| F3 | 5 | Poignées de porte de véhicule sans clé |
| F4 | 25 | Unité de commande de porte avant gauche |
| F5 | 25 | Unité de commande de porte avant droite |
| F6 | 25 | Unité de commande de porte arrière gauche |
| F7 | 25 | Unité de commande de porte arrière droite |
| F8 | 25 | à partir de 2015 : siège passager |
| F9 | 25 | Siège conducteur |
| F10 | 5 | Alimentation logique du module de mémoire du siège du conducteur |
| F11 | 5 | Alimentation bobine d’allumage arrière |
| F12 | — | Non utilisé |
| F13 | — | Non utilisé |
| F14 | 25 | à partir de 2017 : Lève-vitres courant fort (conducteur) |
| F15 | 25 | à partir de 2017 : Vitres électriques courant fort (conducteur et passager) |
| F 16 | — | Non utilisé |
| F17 | — | Non utilisé |
| F18 | — | Non utilisé |
| F19 | — | Non utilisé |
| F20 | 5 | à partir de 2017 : Modem embarqué |
| F21 | — | Non utilisé |
| F22 | 25 | à partir de 2017 : Lunette arrière chauffante |
| F23 | 25 | Amplificateur audio |
| F24 | 30 | Convertisseur de puissance DC/AC |
| F25 | 25 | Hayon électrique |
| F26 | 20 | à partir de 2017 : Prise de courant arrière |
| 40 | jusqu’à 2016 : Accessoires / Module d’attelage de remorque 30 alimentation 1 | |
| F27 | 20 | à partir de 2015 : Prise de courant dans le coffre à bagages |
| F28 | 40 | à partir de 2017 : Attelage de remorque |
| F29 | 5 | Système de détection d’ angle mort Caméra de recul avec aide au stationnement |
| F30 | 5 | Module d’aide au stationnement |
| F31 | — | Non utilisé |
| F32 | 5 | Convertisseur de puissance DC/AC |
| F33 | dix | à partir de 2017 : Commutateur de lève-vitre courant fort |
| F34 | — | Non utilisé |
| F35 | — | Non utilisé |
| F36 | — | Non utilisé |
| F37 | 5 | 2013 : Toit ouvrant |
| F38 | — | Non utilisé |
| F39 | — | Non utilisé |
| F40 | — | Non utilisé |
| F41 | — | Non utilisé |
| F42 | — | Non utilisé |
| F43 | — | Non utilisé |
| F44 | — | Non utilisé |
| F45 | — | Non utilisé |
| F46 | 5 | à partir de 2017 : Coll. relais rétroviseur extérieur chauffant |
| Relais |
||
| R1 | à partir de 2017 : relais accessoire temporisé jusqu’à 2016 : relais arrière 15 |
|
| R2 | à partir de 2017 : relais arrière 15 | |
| R3 | à partir de 2017 : Relais de lunette arrière chauffante | |
| R4 | — | |
| R5 | — | |
| R6 | à partir de 2017 : Relais de rétroviseurs extérieurs chauffants | |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.