Schéma boîte à fusibles — Ford Fiesta (à partir de 2008)

Ford Fiesta (à partir de 2008) — spécifications des roues et pneus

Année de production : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

Couple de serrage des écrous de roue

Type de roue Nm (lb-pi)
Tout 110 (81)

Pression des pneus (pneus froids)

Jusqu’à 80 km/h (50 mi/h)

Une variante Taille des pneus Charge normale Pleine charge
De face Arrière De face Arrière
bar (chiens) bar (chiens) bar (chiens) bar (chiens)
Roue de secours temporaire lorsqu’elle diffère des autres roues montées 175/65R14 3 (44) 3 (44) 3 (44) 3 (44)

Jusqu’à 160 km/h (100 mph)

Une variante Taille des pneus Charge normale Pleine charge
De face Arrière De face Arrière
bar (chiens) bar (chiens) bar (chiens) bar (chiens)
Tous les moteurs sauf 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 175/65R14* 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
Tous les moteurs sauf 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel  195/50 R15 2.1 (31) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
Tous les moteurs sauf 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/45R16 2.2 (32) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
Tous les moteurs sauf 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 205/40 R17 2.2 (32) 1.8 (26) 2.4 (35) 2.8 (41)
Tous les moteurs sauf 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/60 R15 2.1 (31) 2.1 (31) 2.4 (35) 2.6 (38)
1,6 L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 175/65R14* 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
1,6 L Duratorq-TDCi (DV) Diesel R195/50 R15 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
1,6 L Duratorq-TDCi (DV) Diesel R195/45 R16 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 3.2 (46)
1,6 L Duratorq-TDCi (DV) Diesel R205/45 R16 2.3 (33) 1.8 (26) 2.4 (35) 2.8 (41)
1,6 L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/60 R15 2.1 (31) 2.1 (31) 2.4 (35) 2.6 (38)
* Montez les chaînes à neige uniquement sur les pneus spécifiés

Vitesse continue supérieure à 160 km/h (100 mph)

Une variante Taille des pneus Charge normale Pleine charge
De face Arrière De face Arrière
bar (chiens) bar (chiens) bar (chiens) bar (chiens)
Tous les moteurs sauf 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 175/65R14* 2.1 (31) 2 (29) 2.6 (38) 3.2 (46)
Tous les moteurs sauf 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel  195/50 R15 2.1 (31) 2 (29) 2.6 (38) 3.2 (46)
Tous les moteurs sauf 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/45R16 2.1 (31) 2 (29) 2.6 (38)) 3.2 (46)
Tous les moteurs sauf 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 205/40 R17 2.1 (31) 2 (29) 2.6 (38) 2.8 (41)
Tous les moteurs sauf 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/60 R15 2.1 (31) 2.1 (31) 2.6 (38) 2.6 (38)
1,6 L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 175/65R14* 2.3 (33) 2 (29) 2.6 (38) 3.2 (46)
1,6 L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/50 R15 2.3 (33) 2 (29) 2.6 (38) 3.2 (46)
1,6 L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/45R16 2.3 (33) 2 (29) 2.6 (38) 3.2 (46)
1,6 L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 205/40 R17 2.3 (33) 2 (29) 2.6 (38) 2.8 (41)
1,6 L Duratorq-TDCi (DV) Diesel 195/60 R15 2.1 (31) 2.1 (31) 2.6 (38) 2.6 (38)
* Montez les chaînes à neige uniquement sur les pneus spécifiés

AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.

Оставьте комментарий