Ford Mustang (1999 — 2004) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Boîte à fusibles de l’habitacle

| Fusible | Intensité nominale [A] | La description |
| 1 | 20 | Allume-cigare |
| 2 | 20 | Commandes du moteur |
| 3 | — | — |
| 4 | dix | Phare de croisement droit |
| 5 | 15 | Groupe d’instruments, interrupteur de contrôle de traction |
| 6 | 20 | Relais de démarreur |
| sept | 15 | GEM, Lampes d’intérieur |
| 8 | 20 | Commandes du moteur |
| 9 | 30 | 2002-2004 : caissons de basses Mach 460 |
| dix | dix | Phare de croisement gauche |
| 11 | 15 | Lampes de secours |
| 12 | 2 | 2003-2004 : PCV chauffé |
| 13 | 15 | Clignotant électronique |
| 14 | — | — |
| 15 | 15 | Puissance lombaire |
| 16 | — | — |
| 17 | 15 | Servo de contrôle de vitesse, actionneur de verrouillage de changement de vitesse |
| 18 | 15 | Clignotant électronique |
| 19 | 15 | Commutateur de rétroviseur électrique, GEM, antivol. Relais, serrures de porte électriques, interrupteurs de porte entrouverte |
| 20 | 15 | Commutateur de capote cabriolet |
| 21 | 5 | Groupe d’instruments et mémoire de contrôle du moteur |
| 22 | — | — |
| 23 | 15 | Embrayage de climatisation, interrupteur de désembuage |
| 24 | 30 | Moteur de ventilateur de climatisation |
| 25 | 25 | Ouverture du couvercle du coffre à bagages |
| 26 | 30 | Moteur d’essuie-glace, relais d’essuie-glace |
| 27 | 25 | Radio |
| 28 | 15 | GEM, commutateur d’annulation d’overdrive |
| 29 | 15 | Module ABS |
| 30 | 15 | Module de feux de jour (DRL) |
| 31 | dix | Connecteur de liaison de données |
| 32 | 15 | Radio, Lecteur CD (1999-2001), GEM |
| 33 | 15 | Interrupteur de feu stop, interrupteur de désactivation du contrôle de vitesse |
| 34 | 20 | Groupe d’instruments, CCRM, connecteur de liaison de données, module émetteur-récepteur Securilock |
| 35 | 15 | Actionneur de verrouillage de changement de vitesse, PCM, servo de contrôle de vitesse, module ABS |
| 36 | 15 | Module de commande d’airbag |
| 37 | dix | Éclairage réglable |
| 38 | 20 | Feux de route |
| 39 | 5 | GEMME |
| 40 | — | — |
| 41 | 15 | Lampe de frein |
| 42 | — | — |
| 43 | 20 | Disjoncteur : Vitres électriques |
| 44 | — | — |
Boîte à fusibles du compartiment moteur

| Numéro | Intensité nominale [A] | La description |
| 1 | 50 | V8 : Moteur de ventilateur de refroidissement électrique |
| 30 | V6 : Moteur de ventilateur de refroidissement électrique (disjoncteur) | |
| 2 | 30 | Lampes frontales |
| 3 | 40 | Relais de démarreur, contacteur d’allumage |
| 4 | 40 | Commutateur d’allumage |
| 5 | 40 | Commutateur d’allumage |
| 6 | 40 | Panneau de fusibles I/P, groupe d’instruments, module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| sept | 30 | 1999-2002 : injection d’air secondaire (3,8 L uniquement) |
| 8 | 50 | Module ABS |
| 9 | 20 | Prise de courant auxiliaire |
| dix | 30 | Lampes de parc |
| 11 | 30 | Commande de dégivrage de la lunette arrière |
| 12 | 40 | Vitres électriques (1999-2002), serrures électriques |
| 13 | 30 | 2003-2004 : amplis MACH 1000 bons |
| 14 | 20 | Pompe à carburant |
| 15 | dix | 1999-2002 : Radio |
| 30 | 2003-2004 : MACH 1000 gauche amplificateurs | |
| 16 | 20 | Corne |
| 17 | 20 | Système de freinage anti-blocage |
| 18 | 25 | Sièges électriques |
| 19 | dix | 2002-2004 : Pompe de refroidisseur intermédiaire (Cobra uniquement) |
| 20 | 20 | Générateur |
| 21 | — | — |
| 22 | — | — |
| 23 | — | — |
| 24 | 20 | Pression de climatisation |
| 25 | — | — |
| 26 | 30 | MCP |
| 27 | 20 | Module DRL, relais antibrouillard |
| 28 | 25 | Disjoncteur : toit décapotable |
| Relais |
||
| R1 | Interruption des phares antibrouillard |
|
| R2 | Int. Essuie-glace | |
| R3 | Essuie-glace HI/LO | |
| R4 | Entrée | |
| R5 | Phares antibrouillard | |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.