Ford Transit Connect (2009 — 2013) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Boîte à fusibles habitacle

| Non. | UN | Circuits |
| 1 | 15 | Module électronique générique (GEM) |
| 2 | 5 | Commutateur de rétroviseur extérieur |
| 3 | dix | Interrupteur d’éclairage principal, module électronique générique (GEM) |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| sept | 15 | Module électronique générique (GEM) |
| 8 | 7,5 | Module de commande audio (ACM), groupe d’instruments (IC), module de système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
| 9 | — | — |
| dix | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | dix | Interrupteur d’éclairage principal |
| 13 | 15 | Commutateur de position de la pédale de frein |
| 14 | 15 | Allume-cigare (avant) |
| 15 | — | — |
| 16 | — | — |
| 17 | 20 | Relais d’essuie-glace avant, module électronique générique (GEM), moteur d’essuie-glace |
| 18 | — | — |
| 19 | 7,5 | Module électronique générique (GEM), groupe d’instruments (IC) |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | 15 | Module de contrôle audio (ACM), module de reconnaissance vocale (SRM) |
| 23 | 7,5 | Commutateur de climatisation, module d’aide au stationnement (PAM) |
| 24 | 7,5 | Relais de lampes intérieures |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | 7,5 | Feux de gabarit, latéraux et de stationnement droits |
| 28 | 7,5 | Lampes de plaque d’immatriculation |
| 29 | dix | Interrupteur d’éclairage principal |
| 30 | — | — |
| 31 | — | — |
| 32 | 7,5 | Module de système de freinage antiblocage (ABS), module de capteur d’angle de braquage |
| 33 | 7,5 | Module du système de classification des occupants (OCSM), indicateur de désactivation du coussin gonflable du passager (PAD), module de commande des dispositifs de retenue (RCM) |
| 34 | 20 | Module électronique générique (GEM), relais de déverrouillage de porte arrière |
| 35 | — | — |
| 36 | — | — |
| 37 | 25 | Commutateur de commande de fenêtre principal, relais de fenêtre à une touche vers le bas |
| 38 | 7,5 | Rétroviseurs extérieurs, interrupteur de dégivrage |
| 39 | — | — |
| 40 | 15 | Power Point |
| 41 | — | — |
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | — | — |
| 45 | 15 | Prise de courant arrière |
| 46 | 7,5 | Feux de gabarit, latéraux et de stationnement gauche |
| 47 | — | — |
| 48 | — | — |
| 49 | 25 | Grilles de dégivrage de lunette arrière |
| 50 | 7,5 | Module électronique générique (GEM), groupe d’instruments (IC), émetteur-récepteur antivol passif, module de système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
| 51 | 20 | Module électronique générique (GEM), interrupteur d’essuie-glace/lave-glace, assemblages de moteur d’essuie-glace arrière |
| 52 | — | — |
| 53 | — | — |
| Relais | ||
| R1 | — | — |
| R2 | — | — |
| R3 | — | — |
| R4 | — | Lumière intérieure |
| R5 | — | Essuie-glace avant |
| R6 | — | Interruption des feux de croisement |
| R7 | — | Désembuage de lunette arrière |
| R8 | — | — |
| R9 | — | Déverrouillage de la porte arrière |
| R10 | — | — |
| R11 | — | Moteur de la soufflante |
| R12 | — | — |
| R13 | — | — |
Boîte à fusibles du compartiment moteur

| Non. | UN | Circuits |
| 1 | — | — |
| 2 | 40 | Fusibles (habitacle) n° : 12, 13, 17, 37, 51 |
| 3 | 20 | Commutateur d’allumage |
| 4 | 20 | Relais de pompe à carburant |
| 5 | dix | Keep Alive Power (PCM), Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Control Solenoid |
| 6 | 15 | Générateur, connecteur de liaison de données (DLC) |
| sept | dix | Relais de lampe de recul |
| 8 | 15 | Relais de feux de route |
| 9 | 40 | Fusibles (compartiment passagers) : non. 1 ,2 ,3, 14 |
| dix | 30 | Fusibles (compartiment passagers) : non. 7, 19, 22, 25, 34, 40, 45 |
| 11 | 30 | Relais de démarrage |
| 12 | 30 | Module de système de freinage antiblocage (ABS) |
| 13 | 30 | Relais du moteur du ventilateur |
| 14 | dix | Relais de puissance du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| 15 | 20 | Module de système de freinage antiblocage (ABS) |
| 16 | 30 | Relais de commande de ventilateur à basse vitesse |
| 17 | 50 | Relais de contrôle de ventilateur à grande vitesse |
| 18 | 20 | Relais des feux de circulation diurnes, relais d’interruption des feux de croisement |
| 19 | 20 | Module de système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
| 22 | dix | Injecteurs de carburant, module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| 23 | dix | Feux de croisement droit |
| 24 | dix | Relais d’embrayage A/C |
| 25 | dix | Feu de croisement gauche |
| 26 | dix | Vanne de purge de cartouche d’émission par évaporation (EVAP), capteur d’oxygène chauffé (HO2S), relais de lampe de recul, recirculation des gaz d’échappement (EGR), moteur pas à pas, capteur de débit d’air massique/température de l’air d’admission (MAF/IAT), capteur de plage de transmission (TR) , Commutateur de position de pédale, Floor Shiffer |
| 27 | — | — |
| 28 | 15 | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| 29 | 15 | (Bobine sur prise) |
| 35 | dix | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| Relais | ||
| R1 | — | Allumage |
| R2 | — | — |
| R3 | — | — |
| R4 | — | Contrôle du ventilateur à grande vitesse |
| R5 | — | — |
| R6 | — | Feu de recul |
| R7 | — | Pompe à carburant |
| R8 | — | Faisceau de route |
| R9 | — | Alimentation du module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| R10 | — | Contrôle du ventilateur à faible graine |
| R11 | — | Entrée |
| R12 | — | Feux de jour (DRL) |
| R13 | — | Feux de croisement |
| R14 | — | Embrayage de climatisation |
| R15 | — | — |
| R16 | — | — |
| R17 | — | — |
| Diode | ||
| D1 | — | Ventilateur |
| D2 | — | Pompe à carburant |
| D3 | — | Commencer |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.