Infiniti EX37 (2007 — 2017) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Boîte à fusibles de l’habitacle

| Non. | UNE |
Circuit protégé |
| un | — | — |
| 2 | dix | Unité de capteur de diagnostic d’airbag, unité de contrôle du système de classification des occupants |
| 3 | dix | Moteur de pointage des phares droit et gauche, relais de verrouillage de changement de vitesse, interrupteur de frein du dispositif de contrôle automatique de la vitesse (ASCD), interrupteur de frein du régulateur de vitesse intelligent (ICC), unité de commande du système d’éclairage avant adaptatif (AFS), interrupteur AFS, connecteur de liaison de données, interrupteur LDW, Unité de contrôle du sonar, avertisseur sonore de sortie de voie, compteur unifié et amplificateur de climatisation, relais de siège chauffant, unité de contrôle AV, interrupteur d’annulation du sonar, unité de contrôle du moniteur de vue panoramique, avertisseur sonore, adaptateur téléphonique, compresseur, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, voie Unité de caméra, interrupteur de feu stop, interrupteur de système d’avertissement, ioniseur, capteur de détection de gaz d’échappement/d’odeur extérieure |
| 4 | dix | Compteur combiné, relais de feu de recul |
| cinq | — | — |
| 6 | dix | Fente pour clé, avertisseur sonore de clé intelligente, connecteur de liaison de données, amplificateur de climatisation à compteur unifié, commande de retour de l’alimentation du dossier de siège arrière, relais de déverrouillage du dossier de siège arrière (gauche), relais de déverrouillage du dossier de siège arrière (droit), horloge, rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, autour Afficher l’unité de contrôle du moniteur, l’unité d’affichage, l’unité d’adaptateur de téléphone, le tuner de radio par satellite, le relais de feux de jour, le compteur combiné |
| 7 | dix | Interrupteur de feu stop, BCM (module de commande de carrosserie), relais de maintien de frein du régulateur de vitesse intelligent (ICC) |
| huit | vingt | Amplificateur BOSE |
| neuf | dix | Fente pour clé, interrupteur d’allumage à bouton-poussoir |
| dix | dix | Commutateur de mémorisation du siège, unité de commande du positionneur de conduite automatique, commande du siège du conducteur, rétroviseur extérieur, BCM (module de commande du corps) |
| Onze | dix | Compteur combiné, unité de commande de traction intégrale (AWD), amplificateur de climatiseur à compteur unifié |
| 12 | — | — |
| 13 | dix | Désembueur de rétroviseur |
| Quatorze | vingt | Désembuage de lunette arrière |
| quinze | vingt | Désembuage de lunette arrière |
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| dix-huit | quinze | Prise d’alimentation avant |
| dix-neuf | dix | Compteur combiné, compteur unifié et amplificateur de climatisation, unité d’affichage, interrupteur multifonction, unité de contrôle AV, adaptateur iPod, BCM (module de contrôle du corps), unité de contrôle sonar, adaptateur tél, unité de contrôle de caméra, interrupteur de télécommande de rétroviseur extérieur, radio satellite Tuner, unité de contrôle du moniteur de vue panoramique |
| vingt | quinze | ’07-’12 : Prise d’alimentation de la console |
| vingt | ’13-’17 : Prise d’alimentation de la console | |
| 21 | quinze | Moteur de la soufflante |
| 22 | quinze | Moteur de la soufflante |

| Non. |
Relais |
| R1 | Allumage |
| R2 | Désembuage de lunette arrière |
| R3 | Accessoire |
| R4 | Souffleur avant |
Boîte à fusibles du compartiment moteur n° 1

| Non. |
UNE |
Circuit protégé |
| 41 | quinze | Relais de pompe à carburant |
| 42 | dix | Relais de ventilateur de refroidissement |
| 43 | dix | Commutateur de mode neige, module de commande de transmission (TCM) |
| 44 | dix | Injecteurs, module de commande du moteur (ECM), BCM (module de commande du corps) |
| 45 | dix | ABS, unité intégrée de capteur de régulateur de vitesse intelligent (ICC), capteur d’angle de braquage, capteur de taux de lacet / G latéral, unité de commande de direction assistée, unité de commande de traction intégrale (AWD), unité de commande de servofrein, module de commande d’avertissement d’angle mort (BSW) , Radar latéral gauche/droit |
| 46 | quinze | Capteurs de rapport air/carburant, capteurs d’oxygène chauffés |
| 47 | dix | Commutateur combiné |
| 48 | dix | ’07-’12 : relais de verrouillage de direction |
| 49 | dix | Relais de climatiseur |
| cinquante | quinze | Relais du module de commande du moteur (électrovanne de contrôle de la distribution des soupapes d’admission, condenseur, bobines d’allumage, module de commande du moteur, capteur de débit d’air massique, électrovanne de contrôle du volume de purge de la cartouche EVAP, ralentisseur de l’aimant de commande de la distribution de la soupape d’échappement, soupape de commande d’évent de la cartouche EVAP, événement de soupape variable et module de commande de levage (VVEL)) |
| 51 | quinze | Relais de moteur de commande d’accélérateur |
| 52 | dix | Lampe à combinaison frontale |
| 53 | dix | Feu combiné arrière, éclairage de plaque d’immatriculation, interrupteur d’arrêt VDC, interrupteur du système d’éclairage avant adaptatif (AFS), interrupteur LDW, interrupteur combiné (câble spiralé), horloge, unité de contrôle AV, éclairage de la boîte à gants, dispositif de commande, interrupteur d’annulation du sonar, vue panoramique Unité de contrôle du moniteur, commutateur de retour d’alimentation (gauche et droite), commutateur de mode neige, commutateur de siège chauffant (côté conducteur et côté passager), commutateur de télécommande de rétroviseur extérieur, module de toit (lampe de console), commutateur de système d’avertissement, prise de courant avant, IBA Interrupteur d’arrêt, interrupteur multifonction |
| 54 | dix | Phare Haut LH |
| 55 | dix | Phare Haute HR |
| 56 | quinze | Phare Bas LH |
| 57 | quinze | Phare basse RH |
| 58 | quinze | ’07-’12 : relais de phare antibrouillard avant |
| dix | ’13-’15 : relais de phare antibrouillard avant | |
| quinze | ’16-’17 : relais de phare antibrouillard avant | |
| 59 | dix | ’16-’17 : Relais de feux de circulation diurnes |
| 60 | 30 | Relais d’essuie-glace avant |
Boîte à fusibles du compartiment moteur n° 2
2007 — 2016

2017

Lien fusible principal
| Non. |
UNE |
Circuit protégé |
| 31 | quinze | Relais de klaxon, générateur |
| 32 | 30 | Commande de retour électrique du dossier de siège arrière, relais de déverrouillage du dossier de siège arrière (gauche), relais de déverrouillage du dossier de siège arrière (droit) |
| 33 | dix | Unité de commande de traction intégrale (AWD) |
| 34 | quinze | Audio, Unité de contrôle AV, Adaptateur iPod, Unité de contrôle du moniteur de vue panoramique, Haut-parleur de graves, Unité de commande de caméra, Adaptateur tél., Tuner radio satellite, Haut-parleur de graves |
| 35 | quinze | Relais de siège chauffant |
| 36 | dix | Module de commande de transmission (TCM) |
| 37 | dix | ’13-’17 : Relais du klaxon 2 |
| 38 | quinze | ’07-’12: Relais klaxon 2 |
| F | cinquante | Relais de ventilateur de refroidissement |
| g | 30 | Relais d’allumage (Fusible : «2», «3», «4»), IPDM E/R |
| H | 40 | Fusible : « 61 », « 63 |
| je | — | — |
| J | — | — |
| K | 40 | BCM (module de commande de carrosserie), disjoncteur (unité de commande du positionneur de conduite automatique, commande du siège du conducteur, interrupteur de soutien lombaire) |
| L | 30 | abdos |
| M | cinquante | abdos |
| N | cinquante | ’13-’17: Relais de moteur d’actionneur à événement et levée de vanne variable (VVEL) |
| O | — | ’13-’17: — |
| Relais |
||
| R1 | Corne | |
| R2 | Verrouillage de changement de vitesse | |
Boîte à fusibles du compartiment moteur n° 3
2013 – 2015

2016 – 2017

| Non. |
UNE |
Circuit protégé |
| 61 | dix | Actionneur de pédale d’accélérateur |
| 62 | — | — |
| 63 | dix | Unité de commande de servofrein |
| Relais |
||
| R1 | ’13-’15 : Ventilateur de refroidissement | |
| ’16-’17 : feux diurnes | ||
| R2 | Maintien des freins du régulateur de vitesse intelligent (ICC) | |
| R3 | — | |
| R4 | Klaxon (n°2) | |
Bloc de liaison fusible

| Non. |
UNE |
Circuit protégé |
| UNE | 140 | Générateur, Fusible : «B», «C» |
| B | 100 | Fusible : «F», «G», «K», «L», «M», «N», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38» |
| C | 80 | Relais d’allumage (Fusible : «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47»), Fusible : «48», «49», «50», «51 ” |
| ré | 60 | Relais de phare haut (fusible : « 54 », « 55 »), relais de phare bas (fusible : « 56 », « 57 »), relais de feu arrière (fusible : « 52 », « 53 »), fusible : « 58 » , «59», «60» |
| ET | 80 | Relais accessoire (Fusible : « 18 », « 19 », « 20 »), Relais de désembuage de lunette arrière (Fusible : « 13 », « 14 », « 15 »), Relais de soufflante (Fusible : « 21 », « 22 » ), Fusible : « 6 », « 7 », « 9 », « 10 », « 11 » |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.