Mercedes Benz Classe CLA (2014-présent) — boîte à fusibles
| La description | Numéro de fusible |
| Chauffage du système de climatisation | 34,81102,202 |
| Système d’airbag | 34,44,4546,94,95 |
| SCS/SAM | 25,80,98 |
| Prise de commande centrale | 70 |
| Allume-cigare/ Prise avant | 72 |
| Ajustement du tombereau | 55 |
| Diagnostic | 54,87,221,225 |
| Distronique/FCW | 224 |
| Auto-école | 66,91 |
| Frein de stationnement électrique | 73,74,93 |
| Loc d’allumage électronique | 83 |
| Système d’appel d’urgence | 103 |
| ESP | 27 204 218 230 237 |
| Lecteur de carte ETC/DSRC Japon | 64 |
| Lumières extérieures | 79 232 236 |
| Corne de fanfare | 205 |
| Pompe à carburant | 63,92 |
| Lumière de boîte à gants | 65 |
| Feux de détresse | 84 |
| Fenêtre arrière chauffée | 35 |
| Groupe d’instruments | 88 106 |
| Les lampes. Avant gauche | 229 |
| Feux avant droit | 231 |
| Moteur électrique | 27,28,40,206,207 |
| Moteur électrique | 207,211,212,213,214 |
| Moteur électrique | 215,216,226,234,235 |
| Volant multifonction | 32,56 |
| Panneau de commande supérieur | 39,82 |
| Système PARKTRONIK | 43,50,90,108 |
| Lève-vitre électrique, avant | 23,24 |
| Système radio | 33,37,42,47,49,61 |
| Système radio | 86,105,107,110 |
| Coffre à distance ouvert | 78 |
| Interrupteur d’éclairage rotatif | 89 |
| Siège avant gauche | 36,60,69,84 |
| Siège avant droit | 59,69,84 |
| Prise, compartiment de chargement | 71 |
| Entrée | 26,240A,240B |
| Antivol de direction | 62 |
| Taxi | 57,58 |
| Système téléphonique | 97 |
| Toit ouvrant coulissant inclinable | 41 |
| Surveillance de la pression des pneus | 99 |
| Attelage de remorque | 29,30,75,76,77 |
| Interface de communication universelle UCI | 104 |
| Essuie-glaces, avant | 239 |
| Essuie-glace arrière | 96 |
Calibre du fusible
| Numéro de fusible | Ampère | Couleur |
| 64, | 1 | Le noir |
| 28,30,31,32,33,42,43,65,69,201,206,207,208,211,216,226,229,230,231,234, | 5 | Beige |
| 34,36,37,38,46,47,49,50,54,222,224,235 (Diesel), | 7,5 | Marron |
| 26,39,56,214,218,225, | dix | Rouge |
| 29,40,55,70,71,72,205,212,213,232,235 (Essence), | 15 | Bleu |
| 62,75,202,215, | 20 | Jaune |
| 63,66,76,77,204,240, | 25 | Blanc |
| 23,24,25,27,35,41,57,58,59,60,73,74,239 | 30 | Vert |
| 44,45,61,219,236,237, | 40 | ambre |
| 78,79,80,81 | 50 | Rouge |
| 48,51,52,53,67,68,203,209,210,217,220,221,223,227,228,233,238,241 | — | Non utilisé |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.