Opel Antara (à partir de 2011) – boîte à fusibles
Années de production : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur

| Fusible | Circuit |
| abdos | Système de freinage anti-blocage |
| A/C | Climatisation, système de climatisation |
| BATT1 | Boîte à fusibles du tableau de bord |
| BATT2 | Boîte à fusibles du tableau de bord |
| BATT3 | Boîte à fusibles du tableau de bord |
| BCM | Module de contrôle du corps |
| ECM | Module de contrôle du moteur |
| ECM PWR TRN | Module de commande du moteur, groupe motopropulseur |
| FR SNSR | Capteurs moteur |
| PEB | Frein de stationnement électrique |
| VENTILATEUR1 | Ventilateur |
| VENTILATEUR3 | Ventilateur |
| BROUILLARD AVANT | Phares antibrouillard avant |
| FRT WPR | Essuie-glace avant |
| CARBURANT/VAC | Pompe à carburant, pompe à vide |
| RONDELLE HDLP | Lave-phares |
| HI BEAM LH | Feu de route (gauche) |
| HI BEAM RH | Feu de route (droit) |
| KLAXON | Corne |
| HTD LAVAGE/MIR | Liquide lave-glace chauffant, rétroviseurs extérieurs chauffants |
| BOBINE D’ALLUMAGE A | Bobine d’allumage |
| BOBINE ALLUM B | Bobine d’allumage |
| LO BEAM LH | Feu de croisement (gauche) |
| FAISCEAU BAS DROIT | Feu de croisement (droit) |
| PRK LP LH | Feu de stationnement (gauche) |
| PRK LP RH | Feu de stationnement (droit) |
| VENTILATEUR PWM | Ventilateur à modulation de largeur d’impulsion |
| DÉGIVRAGE ARRIÈRE | Fenêtre arrière chauffée |
| WPR ARRIÈRE | Essuie-glace arrière |
| DE RECHANGE | — |
| LAMPE SUPÉRIEURE | Feux de freinage |
| STRTR | Entrée |
| MTC | Module de commande de transmission |
| TRLP PRL LP | Feux de stationnement de remorque |
Boîte à fusibles du tableau de bord

| Fusible | Circuit |
| AMP | Amplificateur |
| APO JACK (CONSOLE) | Prise de courant (console centrale) |
| CRIC APO (CHARGEMENT ARRIÈRE) | Prise de courant (compartiment de chargement) |
| Traction intégrale/évent | Traction intégrale, ventilation |
| BCM (CTSY) | Lumières de courtoisie |
| BCM (GRADATEUR) | Éclairage des instruments |
| BCM (INT LIGHT TRLR FOG) | Eclairage intérieur, antibrouillard de remorque |
| BCM (PRK/TRN) | Feux de stationnement, clignotants |
| BCM (ARRÊT) | Feux de freinage |
| BCM (TRN SIG) | Clignotants |
| BCM (VBATT) | Voltage de batterie |
| CIGARE | Briquet |
| CIM | Module d’intégration des communications |
| CLSTR | Groupe d’instruments |
| DRL | Lumières allumées toute la journée |
| DR/LCK | Serrure de porte conducteur |
| SIÈGE PWR DRVR | Siège conducteur à commande électrique |
| DRV/PWR WNDW | Vitre électrique conducteur |
| F/SERRURE DE PORTE | Trappe à carburant |
| FRT WSR | Rondelle avant |
| FSCM | Système de carburant |
| FSCM/ÉVENT | Système de carburant, solénoïde de ventilation |
| TAPIS CHAUFFANT SW | Commutateur tapis chauffant |
| SIÈGE HTD ÉLECTRIQUE | Chauffage de siège |
| CVC BLWR | Climatisation, ventilateur de climatisation |
| CIB | Combiné de tableau de bord |
| ISRVM/RCM | Rétroviseur intérieur, module boussole déporté |
| CAPTURE DE CLÉ | Capture de clé |
| L/PORTE | Hayon |
| MODE LOGISTIQUE | Mode logistique |
| OSRVM | Rétroviseurs extérieurs |
| PASS PWR WNDW | Vitre électrique passager |
| DIODE PWR | Diode de puissance |
| MODIFICATION PWR | Modulation de puissance |
| RADIO | Radio |
| BROUILLARD AR | Fenêtre arrière chauffée |
| RUN 2 | Touche de batterie d’alimentation en marche |
| RUN/CRNK | Exécutez la manivelle |
| SDM (batterie) | Module de diagnostic de sécurité (batterie) |
| SDM (IGN 1) | Module de diagnostic de sécurité (allumage) |
| DE RECHANGE | — |
| S/TOIT | Toit ouvrant |
| S/ROOF BATT | Batterie de toit ouvrant |
| SSPS | Direction assistée |
| STR/WHL SW | Volant |
| TRLR | Bande annonce |
| BATT TRLR | Batterie de remorque |
| XBCM | Module de contrôle du corps d’exportation |
| XM/CVC/DLC | Radio satellite XM, climatisation, connexion de liaison de données |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.