Porsche Cayenne (2011 — 2017) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Boîte à fusibles sur le côté gauche du tableau de bord

| Fusible | Fonction fusible | Intensité nominale [A] |
| 1 | Unité de commande de mémoire de siège, commutateur de réglage du siège pour le siège gauche | 25 |
| 2 | Calculateur de chauffage d’appoint | 30 |
| 3 | Relais pour klaxon bicolore | 15 |
| 4 | Moteur d’essuie-glace avant | 30 |
| 5 | Moteur pour toit ouvrant/levant, Système de toit panoramique | 30 |
| 6 | — | — |
| sept | Calculateur réglage colonne de direction | 15 |
| 8 | Unité de commande de surveillance de la pression des pneus, interrupteur de commande du châssis | 5 |
| 9 | Chauffage du pare-brise, interrupteur d’éclairage, capteur de pluie, capteur de lumière | 5 |
| dix | Moteur pour store pare-soleil enroulable pour système de toit panoramique | 30 |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| 13 | Caisson de basses (Bose/Burmester) | 30 |
| 14 | BCM1 | 30 |
| 15 | Moteur hybride (2015-2017) : chargeur haute tension | 5 |
| 16 | Unité de commande de verrouillage central/vitres électriques, porte du conducteur | 30 |
| 17 | Commutateur de contact du couvercle du compartiment moteur, klaxon de secours | 5 |
| 18 | BCM1 | 30 |
| 19 | Unité de commande du moteur | 5 |
| 20 | BCM1 | 30 |
| 21 | Moteur V8 (2011-2014) : Pompe de circulation, climatisation/chauffage de stationnement 2011-2017 : Relais de pompe de circulation de chaleur résiduelle |
dix |
| 22 | BCM1 | 30 |
| 23 | Passerelle réseau CAN/diagnostic, antivol électronique, antivol électrique de colonne de direction, interrupteur d’éclairage | 7,5 |
| 24 | Chauffage du pare-brise, gauche | 30 |
| 25 | Chauffage du pare-brise droit | 30 |
| 26 | Moteur hybride (2011-2014) : ventilateur de batterie | 15 |
| 27 | Moteur hybride : Système de gestion de la batterie, relais d’affichage NT, unité de contrôle de niveau | 5 |
| 28 | Moteur hybride : Électronique de puissance | 5 |
| 29 | Moteur hybride : actionneur de broche | 5 |
| 30 | Moteur hybride : Single Power Pack (pompe hydraulique), direction | 5 |
| 31 | Moteur hybride (2015-2017) : son extérieur, son intérieur | 5 |
| 32 | Moteur hybride (2010-2014) : Compresseur de climatisation | 15 |
| Moteur hybride (2015-2017) : Module accélérateur | 5 | |
| 33 | Calculateur de verrouillage centralisé/lève-vitres, porte arrière gauche | 30 |
| 34 | — | — |
| 35 | — | — |
| 36 | Contacteur de frein de stationnement électrique | 5 |
| 37 | Moteur hybride (2010-2014) : ventilateur de batterie | 15 |
| 38 | Moteur hybride : Electronique de puissance, relais ventilateur batterie | 5 |
| 39 | Moteur hybride : actionneur de broche | 30 |
| 40 | Moteur hybride (2010-2014) : relais ventilateur batterie | 30 |
| Moteur hybride (2015-2017) : Service Disconnect | dix | |
| 41 | Moteur hybride : système de gestion de la batterie | dix |
| 42 | Miroir intérieur | 5 |
| 43 | 2011-2014 : Phares (halogène), réglage de portée | 7,5 |
| 2015-2017 : Réglage du faisceau des phares (Xénon), calculateur dynamique d’éclairage avant | 5 | |
| 44 | 2011-2014 : Ventilation des sièges | 5 |
| 2015-2017 : Ventilation des sièges | 7,5 | |
| 45 | 2013-2017 : unité de contrôle du système de suivi des véhicules, BCM2, unité de contrôle du moteur | 5 |
| 46 | Assistance au changement de voie (LCA) | 5 |
| 47 | Passerelle de réseau CAN/prise de diagnostic, ouvre-porte de garage, ParkAssist, plateau de chargement du combiné Bluetooth, préparation pour téléphone portable | 5 |
| 48 | Relais de démarrage, capteur d’embrayage (EPB), capteur de pression de réfrigérant, capteur de débit d’air massique (V6) Moteur hybride (2015-2017) : Capteur de pression de réfrigérant |
dix |
| 49 | Capteur radar ACC | 7,5 |
| 50 | — | — |
| 51 | 2017 : unité de contrôle de la caméra frontale | 5 |
| 52 | Moteur d’essuie-glace arrière | 15 |
| 53 | Module de commutation de colonne de direction, feu arrière gauche | 5 |
| 54 | Phares au xénon, gauche | 25 |
| 55 | ||
| 56 | Relais du compresseur du système de mise à niveau | 40 |
| 57 | Régulateur de soufflante pour climatisation avant | 40 |
Boîte à fusibles sur le côté droit du tableau de bord

| Numéro | Fonction fusionnée | Intensité nominale [A] |
| 1 | Unité de contrôle PDCC | dix |
| 2 | Unité de contrôle PASM | 15 |
| 3 | Unité de commande de blocage de différentiel arrière | dix |
| 4 | Unité de commande de blocage de différentiel arrière | 30 |
| 5 | Unité de commande de moteur de pivotement, attelage de remorque, préparation de servofrein, préparation d’attelage de remorque | 25 |
| 6 | 2011-2012 : tuner TV, divertissement de siège arrière | dix |
| 2013-2017 : Unité de commande d’attelage de remorque | 15 | |
| sept | Unité de commande d’attelage de remorque | 15 |
| 8 | Unité de commande d’attelage de remorque | 15 |
| 9 | Calculateur de verrouillage centralisé/lève-vitres, porte arrière droite | 30 |
| dix | Éclairage du coffre à bagages | 15 |
| 11 | Calculateur de verrouillage centralisé/lève-vitres, porte passager | 30 |
| 12 | Actionneur HangOn | 30 |
| 13 | — | — |
| 14 | Unité de commande d’airbag, détection d’occupation du siège | dix |
| 15 | — | — |
| 16 | Unité de commande PSM, frein de stationnement électrique (EPB), PDCC | 5 |
| 17 | Phares au xénon, à droite | 25 |
| 18 | — | — |
| 19 | Unité de commande de transmission / précâblage de transmission | 5 |
| 20 | 2011-2012 : unité de commande de mémoire de siège, commutateur de réglage du siège pour le siège droit | 20 |
| 2013-2017 : unité de commande de mémoire de siège, droite ; commutateur de réglage du siège pour le siège droit | 25 | |
| 21 | Chauffage de siège, arrière | 25 |
| 22 | Chauffage de siège, avant | 25 |
| 23 | Unité de commande de hayon Powerlift | 25 |
| 24 | — | — |
| 25 | 2013-2017 : Régulateur de soufflerie arrière | 30 |
| 26 | Fenêtre arrière chauffée | 30 |
| 27 | Récepteur radio chauffage d’appoint | 5 |
| 28 | 2011-2012 : Unité de commande de transmission (sans Start/Stop), pompe à huile de transmission | 20 |
| 29 | Unité de commande PSM/Vannes PSM | 30 |
| 30 | Actionneur HangOn | 5 |
| 31 | BCM2 | 30 |
| 32 | 2011-2012 : Régulateur de soufflante pour climatisation arrière | 30 |
| Moteur hybride (2015-2017) : vanne 2/3 voies circuit NT, relais vanne de coupure évaporateur avant, relais pompe à eau | 7,5 | |
| 33 | BCM2 | 15 |
| 34 | BCM2 | 15 |
| 35 | Unité de contrôle du système de suivi des véhicules | 5 |
| 36 | BCM2 | 20 |
| 37 | 2013-2017 : Unité de commande de transmission, pompe à huile de transmission | 20 |
| 38 | Allume-cigare, prise bac de rangement, prise sous boite à gants | 15 |
| 39 | Prises arrière, prise dans le coffre | 15 |
| 40 | 2011-2012 : Unité de commande d’attelage de remorque | 15 |
| 2013-2017 : Divertissement pour siège arrière | dix | |
| 41 | — | — |
| 42 | Unité de commande d’attelage de remorque | 5 |
| 43 | Unité de commande de blocage de différentiel arrière, actionneur HangOn | dix |
| 44 | Capteur solaire de climatisation/capteur de qualité de l’air, feu arrière droit (2011-2014) | 5 |
| 45 | Convertisseur DC/DC (Star/Stop) | 30 |
| 46 | Convertisseur DC/DC (Star/Stop) | 30 |
| 47 | Ordinateur central MIB | 20 |
| 48 | — | — |
| 49 | — | — |
| 50 | Climatisation avant, panneau de commande de climatisation arrière | dix |
| 51 | 2011-2016 : PCM 3.1, radio, système de navigation (Japon) | dix |
| 2017 : Affichage de l’unité de commande | 5 | |
| 2017 ; Japon : écran de l’unité de contrôle, concentrateur USB, lecteur de carte DRSC | dix | |
| 52 | 2011-2014 : Combiné d’instruments 2015-2017 : Affichage multifonctions |
5 |
| 53 | Module de commutation de colonne de direction/volant chauffant, unité de commande de caméra de recul, affichage de la boussole, amplificateur Bose (Japon), unité de commande Surround View | dix |
| 54 | 2011-2012 : Console de toit | dix |
| 2013-2017 : Console au pavillon | 7,5 | |
| 55 | 2015-2017 : relais de stabilisation ACC | 7,5 |
| 56 | 2011-2014 : unité de commande PSM/pompe PSM | 40 |
| 57 | 2011-2014 : Unité de contrôle EPB | 40 |
Boîte à fusibles du compartiment moteur

| Numéro | Fonction fusionnée | Intensité nominale [A] |
| 1 | Moteur V6/V8 : relais de démarrage | 40 |
| 2 | Diesel (2017) : interrupteur d’alimentation | 30 |
| 3 | Moteur V6/V8 (2011-2012) : Relais SLP 2013-2017 : Pompe à air secondaire (Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) |
40 |
| 4 | Moteur hybride : Relais de pompe à vide | 30 |
| 5 | — | — |
| 6 | — | — |
| sept | Moteur V8 : Bobine d’allumage à tige Diesel : Soupape de commande haute pression, pompe haute pression |
15 |
| Moteur V6 : Bobines d’allumage à tige | 20 | |
| 8 | Moteur V8 : Soupape de purge du réservoir, soupape de pression de suralimentation, soupape de dérivation, soupape de commutation du tuyau d’admission, dégivreur de carter | 15 |
| Moteur V6 : Soupape de mise à l’air du réservoir, convertisseur électropneumatique, dégivreur de carter, soupape de dérivation, relais de pompe à air secondaire, sympositeur sonore Moteur hybride : Refroidisseur d’air de suralimentation de pompe à eau |
dix | |
| 9 | Moteur V8 : unité de commande du moteur, soupape de commande de débit | 20 |
| Moteur V6/Hybride : Unité de commande du moteur | 30 | |
| dix | Cayenne Turbo, Turbo S : Diagnostic fuite réservoir, relais pompe à air secondaire, électr. volets d’échappement, capteur Hall, capteur de niveau d’huile Cayenne : diagnostic de fuite de réservoir, capteur de débit d’air massique Cayenne S, GTS : diagnostic de fuite de réservoir, électr. volets d’échappement Diesel : Boîtier de commande des bougies de préchauffage, vanne de commutation du refroidissement EGR, vanne de commande de la pompe à huile régulée, thermostat cartographique, support moteur, convertisseur de pression Moteur hybride : Pompe à dépression, relais de la pompe à air secondaire, pompe de diagnostic de fuite du réservoir Tous moteurs : Ventilateur de radiateur unité de commande, capteur de pédale de frein, obturateur de radiateur |
dix |
| 11 | Cayenne Turbo, Turbo S : régulateur de levée de soupape, contrôleur d’arbre à cames, thermostat cartographique | 15 |
| Cayenne : chauffage pour ventilation positive du carter, capteur de température/niveau d’huile Cayenne S, GTS : thermostat cartographique, contrôleur d’arbre à cames, régulateur de levée de soupapes Moteur hybride : capteur de température/niveau d’huile |
dix | |
| Diesel : capteur de niveau d’huile | 5 | |
| 12 | Moteur V6 : Soupape de commutation de tuyau d’admission, soupape de mise à l’air du réservoir, soupape de pompe à eau avec commande ON/OFF, soupape de commutation d’eau de refroidissement, réglage de l’arbre à cames, volet de mouvement de charge | dix |
| 13 | Unité de commande de pompe à carburant (ECKSM) | 25 |
| 14 | Moteur V6 : Commande d’arbre à cames, soupape de contrôle de débit/pompe à carburant haute pression | dix |
| Moteur hybride : pompe à huile régulée par soupape de commande, soupape de régulation de débit pour pompe haute pression, soupape de purge du réservoir, soupape d’air secondaire, soupape de pompe à eau principale, soupape de dérivation de la machine électrique Diesel : module d’alimentation SCR, électronique d’évaluation du réservoir |
15 | |
| Cayenne S, GTS : capteur d’arbre à cames, capteur de niveau d’huile | 7,5 | |
| 15 | Tous les moteurs : Relais principal Moteur hybride : Unité de commande du moteur |
dix |
| 16 | Moteur V6 : Pompe à eau électrique | dix |
| Diesel : interrupteur d’alimentation | 30 | |
| 17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S : Sonde à oxygène en amont du catalyseur Diesel : Sonde à oxygène, sonde de Nox en amont du catalyseur, sonde de Nox en aval du catalyseur, capteur de particules |
15 |
| Cayenne S, GTS : Sonde à oxygène en amont du catalyseur | dix | |
| 18 | Sonde à oxygène après catalyseur | dix |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.