Porsche Panamera (2010 — 2016) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Boîte à fusibles sur le côté gauche du tableau de bord

| Fusible | Fonction fusible | Intensité nominale [A] |
| 1 | Commutateur de colonne de direction | 7,5 |
| 2 | Plumeau pour instruments | 7,5 |
| 3 | PCM 3.1/CDR 31 | dix |
| 4 | Instrument supplémentaire | 5 |
| 5 | Climatisation, avant + arrière | dix |
| 6 | Caméra de recul Surround View (2014-2016) |
5 |
| sept | HD : Bouton de frein de stationnement électrique | 5 |
| 8 | 2010-2013 : LHD : Verrouillage centralisé porte arrière gauche RHD : Verrouillage centralisé portes gauche |
dix |
| 9 | LHD : réglage de la colonne de direction | 15 |
| 2014-2016 : Hybride : Calculateur Tiptronic S |
||
| dix | Conduite à gauche : unité de commande PDK | 25 |
| 11 | Vitres électriques, arrière gauche | 25 |
| 12 | Vitres électriques, avant gauche | 25 |
| 13 | 2010-2013 : Aide au stationnement 2014-2016 ; Hybride : capteur de pédale |
5 |
| 14 | 2010-2013 : phare au xénon, gauche | 15 |
| 2014-2016 : phares xénon/bi-xénon/LED gauche | ||
| 15 | Rétroviseur intérieur Prise diagnostic ParkAssist (2014-2016) Caméra avant (2014-2016) |
5 |
| 16 | LHD : unité de commande PDK, capteur d’embrayage RHD : climatisation, capteur solaire |
5 |
| Conduite à gauche ; Hybride : unité de commande de transmission, levier de sélection de transmission (2014-2016) | dix | |
| 17 | Hybride : électronique de puissance, actionneur de broche | 5 |
| 18 | Hybride : direction assistée | 5 |
| 19 | 2014-2016 : centrale PDLS/PDLS PLUS | 5 |
| 20 | LHD : calculateur de serrure de contact, interrupteur d’éclairage RHD : tuner TV |
5 |
| 21 | Conduite à gauche ; 2010-2013 : Verrouillage centralisé pour porte avant gauche | dix |
| Conduite à gauche ; 2014-2016 : Verrouillage centralisé porte avant gauche | 25 | |
| RHD : chargeur de téléphone portable | 5 | |
| 22 | Verrouillage de la colonne de direction | 5 |
| 23 | LHD : Clignotant, arrière droit Feu de position, avant gauche Feu de croisement, droit Feu de route, droit Indicateurs de direction latéraux, avant Feu de virage, avant gauche Serrure de contact Avertisseurs sonores bicolores PSM Relais de démarrage Commutateur de clignotant d’urgence LED Éclairage du verrou de contact Clignotant , avant gauche/droit Eclairage du plancher Serrure de contact anti-démontage Soupapes de commande de direction assistée Jets de lave-glace chauffants |
30 |
| 24 | LHD : Clignotant, arrière gauche Feu de gabarit , avant droit Feu de croisement, gauche Feu de route, gauche Feu de virage avant droit Obturateurs, droit/gauche Ventilation active des freins ouverte/fermée Jets de lave-glace chauffants Couvercle du compartiment moteur Réglage du faisceau des phares |
30 |
| 25 | LHD : Verrouillage de la colonne de direction Trappe de remplissage fermée/ouverte Pompe de lave-glace, Servotronic avant/arrière (2014-2016) |
15 |
| 26 | LHD : système de nettoyage des phares | 30 |
| 27 | Bobines d’allumage | 15 |
| 28 | 2014-2016 : Hybride : banc de contrôleur d’arbre à cames 1, banc de contrôleur d’arbre à cames 2, clapet de résonance |
15 |
| 2014-2016 : GTS : Soupape, volet de filtre à air |
5 | |
| 29 | Capteur de niveau d’huile, capteur d’arbre à cames | 7,5 |
| 30 | Capteurs d’oxygène derrière le convertisseur catalytique | 7,5 |
| 31 | Vannes de commande électriques pour moteur | 15 |
| 2014-2016 : Hybride : Relais pour pompe à air secondaire 1, relais activateur pour pompe à vide, pompe de diagnostic fuite réservoir |
5 | |
| 32 | Unité de commande du moteur | 20 |
| 33 | 2010-2013 : activation du ventilateur, détection de fuite de réservoir | dix |
| 2014-2016 : Actionneur de ventilateur | 5 | |
| 34 | Soupapes pour moteur | dix |
| 2014-2016 : Hybride : Vanne pour le contrôle du débit, évent du réservoir, vanne d’arrêt de l’eau de refroidissement, vanne pour le contrôle de la pression d’huile, vanne pour l’air secondaire 1, vanne pour l’air secondaire 2, vanne pour la pompe à eau principale, vanne à eau 3 machine électrique |
30 | |
| 35 | Capteurs d’oxygène devant le convertisseur catalytique | dix |
| 36 | 2014-2016 : Non hybride : détection de fuite de réservoir/vanne d’arrêt d’eau de refroidissement Hybride : relais pour pompe à huile de transmission |
5 |
| 37 | 2014-2016 : Hybride : Pompe de poursuite du liquide de refroidissement, capteur de niveau d’huile, pompe à eau pour circuit haute température |
15 |
| 38 | Allume-cigare avant, prise de coffre | 20 |
| 39 | Réglage siège avant gauche sans mémoire | 30 |
| 40 | RHD : Prises dans la console centrale, boîte à gants | 20 |
| 41 | Unité de contrôle PSM | dix |
| 42 | Éclairage intérieur dans la console au pavillon | 7,5 |
| 43 | 2014-2016 : Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | 5 |
| 44 | 2014-2016 : Hybride : actionneur de broche |
30 |
| 45 | 2014-2016 : Hybride : Électronique de puissance |
5 |
| 46 | 2014-2016 : Hybride : système de batterie haute tension |
15 |
| 47 | Toit coulissant/inclinable | 30 |
| 48 | Essuie-glaces | 30 |
| 49 | Unité de commande du moteur | 5 |
| 50 | 2014-2016 : Hybride : Vanne 2/3 voies, Relais pompe à eau, Relais climatiseur |
7,5 |
| 51 | Réglage du siège avant gauche avec mémoire | 30 |
| 52 | Réglage du siège, arrière gauche | 20 |
| 53 | Pompe de circulation | dix |
| 54 | Capteur de pluie | 5 |
| 55 | 2014-2016 : Chauffage d’appoint | 30 |
| 56 | — | — |
| 57 | Ventilateur du système de climatisation | 40 |
Boîte à fusibles sur le côté droit du tableau de bord

| Numéro | Fonction fusionnée | Intensité nominale [A] |
| 1 | Unité de contrôle de surveillance de la pression des pneus | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | Chauffage de siège, avant | 30 |
| 4 | Chauffage de siège, arrière | 30 |
| 5 | Réglage du siège, arrière droit | 20 |
| 6 | — | — |
| sept | — | — |
| 8 | Réglage du siège avant droit avec mémoire | 30 |
| 9 | RHD : bouton de frein de stationnement électrique | 5 |
| dix | LHD : Combiné, chargeur de téléphone portable | 5 |
| RHD : réglage de la colonne de direction | 15 | |
| 11 | LHD : tuner TV | 5 |
| RHD : unité de commande PDK | 25 | |
| 12 | Conduite à gauche : téléphone | 5 |
| 13 | — | — |
| 14 | 2010-2013 : phare xénon droit | 15 |
| 2014-2016 : Phares xénon/bi-xénon/LED, droit | 7,5 | |
| 15 | — | — |
| 16 | conduite à droite ; 2010-2013 : Prise de diagnostic 2014-2016 : Caméra avant |
5 |
| 17 | Unité de contrôle PSM | 5 |
| 18 | LHD : Climatisation, capteur solaire, capteur de pression de réfrigérant (2014-2016), capteur de qualité de l’air (2014-2016) RHD : Capteur d’embrayage de l’unité de commande PDK |
5 |
| 2014-2016 : RHD ; Hybride : unité de commande de transmission, levier de sélection de transmission |
dix | |
| 19 | Porte de garage | dix |
| 20 | Calculateur d’airbag | 7,5 |
| 21 | 2014-2016 : Unité de contrôle de la fonction de détection de poids | 5 |
| 22 | Commutateur de colonne de direction | 5 |
| 23 | Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | 5 |
| 24 | Ventilation des sièges, sièges avant | 7,5 |
| 25 | Ventilation des sièges, sièges arrière | 7,5 |
| 26 | — | — |
| 27 | Prise console centrale avant, allume-cigare arrière | 20 |
| 28 | Réglage siège avant droit sans mémoire | 30 |
| 29 | LHD : prise dans la console centrale arrière, prise dans la boîte à gants, prise dans la grande console centrale arrière | 20 |
| 30 | 2014-2016 : Prise 110 V dans la grande console centrale arrière | 30 |
| 31 | Glacière | 15 |
| 32 | Divertissement aux places arrière | 7,5 |
| 33 | RHD : Clignotant, arrière droit Feu de position, avant gauche Feu de croisement, droit Feu de route, droit Indicateurs de direction latéraux, avant Feu de virage, avant gauche Serrure de contact Avertisseurs sonores bicolores PSM Relais de démarrage Commutateur de clignotant d’urgence LED Éclairage de la serrure de contact Clignotant , avant gauche/droit Eclairage du plancher Serrure de contact anti-démontage Soupapes de commande de direction assistée Jets de lave-glace chauffants |
30 |
| 34 | RHD : Clignotant, arrière gauche Feu de position, avant droit Feu de croisement, gauche Feu de route, gauche Feu d’angle, avant droit Volets, droit/gauche Ventilation active des freins ouverte/fermée Jets de lave-glace chauffants Couvercle du compartiment moteur Réglage du faisceau des phares |
30 |
| 35 | RHD : Verrouillage de la colonne de direction Trappe de remplissage fermée/ouverte Pompe de lave-glace avant/arrière Servotronic (2014-2016) |
15 |
| 36 | RHD : système de nettoyage des phares | 30 |
| 37 | — | — |
| 38 | — | — |
| 39 | Unité de contrôle PSM | 25 |
| 40 | 2010-2013 : LHD : Verrouillage central pour porte avant/arrière droite |
dix |
| 41 | Vitres électriques, avant droit | 25 |
| 42 | Vitres électriques, arrière droit | 25 |
| 43 | Klaxon d’alarme | 5 |
| 44 | Système de suivi des véhicules VTS | 5 |
| 45 | 2014-2016 : Hybride : Chargeur haute tension |
5 |
| 46 | — | — |
| 47 | Unité de commande de pompe à carburant | 25 |
| 48 | Klaxon (klaxons bicolores) | 15 |
| 49 | Prise diagnostique | 5 |
| 50 | 2010-2013 : RHD : unité de commande de serrure de contact, commutateur d’éclairage |
5 |
| 51 | 2010-2013 : RHD : Verrouillage centralisé porte avant droite |
dix |
| 52 | 2010-2013 : RHD : Verrouillage de la colonne de direction |
5 |
| 53 | — | — |
| 54 | — | — |
| 55 | — | — |
| 56 | — | — |
| 57 | 2010-2013 : unité de commande de pompe PSM | 40 |
Boîte à fusibles dans le coffre

Panamera S E-Hybride

| Numéro | Fonction fusionnée | Intensité nominale [A] |
| Porte-fusible A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | 2014-2016 : Volet de spoiler (Turbo) | dix |
| 3 | 2010-2013 : Amplificateur audio (Burmester) | 30 |
| 2010-2013 : Amplificateur audio (ASK Sound, Bose) | 25 | |
| 4 | Unité de commande marche/arrêt | 30 |
| 5 | Unité de commande marche/arrêt | 30 |
| 6 | Blocage de différentiel | dix |
| sept | Blocage de différentiel | 30 |
| 2014-2016 : Hybride : Amplificateur audio (ASK Sound, Bose) |
25 | |
| 8 | Caisson de basses (Bose, Burmester) | 30 |
| 9 | Hayon relevable | 25 |
| dix | Unité de contrôle PASM | 25 |
| 11 | Eclairage du coffre à bagages | 25 |
| 12 | Unité de contrôle PDCC | dix |
| Porte-fusible  | ||
| 1 | Feux de jour, droit Feu arrière, droit Feu de recul, droit Feu antibrouillard arrière, gauche Feu stop, droit Feu stop surélevé Store pare-soleil Verrouillage électrique de la colonne de direction Essuie-glace arrière Lunette arrière chauffante Surveillance intérieure/capteur d’inclinaison PASM Unité de commande du moteur Feux de sécurité/de trottoir, portes avant Eclairage intérieur/liseuse avant Eclairage intérieur arrière Eclairage d’orientation Eclairage de plaque d’immatriculation Transmetteurs Hall régime moteur 1 +3 Eclairage intérieur |
15 |
| 2 | Feux de jour, gauche Feu arrière, gauche Feu de recul, gauche Feu antibrouillard arrière, droit Feu stop, gauche Feux de sécurité/de trottoir, portes arrière Commande de volet d’échappement Volet de remplissage fermé Aileron déployé/rétracté |
15 |
| 3 | Mécanisme de fermeture du hayon Trappe de remplissage ouverte Rentrer/sortir le becquet arrière Store pare- soleil |
30 |
| 4 | Klaxon d’alarme | 15 |
| 5 | Unité de contrôle de la passerelle | 5 |
| 6 | Fenêtre arrière chauffée | 20 |
| sept | Unité de contrôle PASM | 5 |
| 8 | Unité de contrôle de la passerelle | 5 |
| 9 | Frein de stationnement électrique | 5 |
| dix | Blocage de différentiel | dix |
| 11 | Unité de contrôle PDCC | dix |
| 2014-2016 : Hybride : système de batterie haute tension |
||
| Porte-relais C | ||
| 1 | Compresseur PASM | 40 |
| 2 | Frein de stationnement électrique | 40 |
| 3 | — | — |
| Porte-relais D | ||
| 1 | Fenêtre arrière chauffée | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Volet de becquet (Turbo) hybride : Vanne d’arrêt pour relais de refroidisseur (échangeur de chaleur) |
— |
| 4 | Volet de spoiler (Turbo) | — |
| 5 | Compresseur PASM | — |
| Porte-fusible E (moteur non hybride) | ||
| — | Amplificateur audio standard | 5 |
| — | ASK Sound, amplificateur audio Bose® | 25 |
| — | Amplificateur audio Burmester® | 30 |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.