Toyota Camry (2008-2009) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2008, 2009
Compartiment moteur
Couvercle de la boîte à fusibles

Bloc de fusible

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
| 2 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
| 3 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
| 4 | BROUILLARD AR | dix | Pas de circuit |
| 5 | FR DEF | 15 | Pas de circuit |
| 6 | AM2 | 7,5 | Système de démarrage |
| sept | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
| 8 | MAYDAY/TÉL | 7,5 | Pas de circuit |
| 9 | E-ACM | dix | Pas de circuit |
| dix | ETCS | dix | Système de commande électronique des gaz |
| 11 | ZAT | 15 | Clignotants |
| 12 | IG2 | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage, fusibles «GAUGE NO.2» et «IGN» |
| 13 | VERROUILLAGE STR | 20 | Système de verrouillage de direction |
| 14 | DÔME | dix | Jauges et compteurs, éclairage de courtoisie, éclairage du coffre, éclairage de l’interrupteur du moteur, éclairage de courtoisie des portes, éclairage intérieur, éclairage personnel, horloge, système de clé intelligente |
| 15 | ECU-B N° 1 | dix | Système de télécommande sans fil, système de classification de l’occupant du siège du passager avant, ECU de carrosserie principale, système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| 16 | RADIO N°1 | 15 | Système audio, système de navigation |
| 17 | PORTE N°1 | 25 | ECU de corps principal |
| 18 | AMP | 25 | Système audio |
| 19 | PRINCIPAL EFI | 30 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande d’accélérateur électronique, fusibles «EFI NO.2» et «EFI NO.3» |
| 20 | EFI N°3 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 21 | EFI N°2 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 22 | DÉPOUILLÉ | 7,5 | Corne |
| 23 | UN F | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 24 | MPX-B | dix | Jauges et compteurs |
| 25 | EFI N° 1 | dix | Système antivol, système de clé intelligente, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de commande électronique des gaz |
| 26 | KLAXON | dix | Cornes |
| 27 | H-LP(RL) | 15 | Phare droit (feux de croisement) |
| 28 | H-LP(LL) | 15 | Phare gauche (feux de croisement) |
| 29 | H-LP(RH) | 15 | Phare droit (feux de route) |
| 30 | H-LP(LH) | 15 | Phare gauche (feux de route) |
| 31 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 32 | ABS N° 1 | 50 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de contrôle de la traction, système d’assistance au freinage |
| 33 | VENTILATEUR PRINCIPAL | 50 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
| 34 | ABS N°2 | 30 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de contrôle de la traction, système d’assistance au freinage |
| 35 | RR DÉF | 50 | Désembueur de lunette arrière, fusible «MIR HTR» |
| 36 | SIÈGE ARRIÈRE PWR | 30 | Pas de circuit |
| 37 | H-LP CLN | 30 | Pas de circuit |
| 38 | VENTILATEUR DE CD | 40 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
| 39 | VENTILATEUR RDI | 40 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
| 40 | ESM | 30 | Pas de circuit |
| 41 | ALT | 120 | «RR FOG», «FR DEF», «HTR», «ABS NO.1», «FAN MAIN», «ABS NO.2», «RR DEF», «RR PWR SEAT», «HLP CLN», » Fusibles CDS FAN », « RDI FAN » et « MSB » |
| 42 | ST/AM2 | 30 | Système de démarrage |
Sous le tableau de bord

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | PORTE AR DROITE | 25 | Vitre électrique arrière droite |
| 2 | PORTE AR GAUCHE | 25 | Vitre électrique arrière gauche |
| 3 | CARBURANT OUVERT | 7,5 | Pas de circuit |
| 4 | FR BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 5 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
| 6 | ECU-B NO.2 | 7,5 | Pas de circuit |
| sept | ARRÊT | dix | Feux stop, feu stop surélevé, système de commande de verrouillage de changement de vitesse, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, ECU de carrosserie principale, système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de contrôle de la traction, système d’ assistance au freinage, système de commande électronique des gaz |
| 8 | TI&TE | 30 | Pas de circuit |
| 9 | AM1 | 7,5 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| dix | A/C | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
| 11 | REP | 25 | Vitres électriques |
| 12 | PORTE N°2 | 25 | ECU de corps principal |
| 13 | S/TOIT | 30 | Toit ouvrant électrique |
| 14 | QUEUE | 15 | Feux de position latéraux avant, feux arrière, feux de position latéraux arrière, feux de plaque d’immatriculation, clignotants avant/feux de stationnement |
| 15 | PANNEAU | 7,5 | Système de navigation, sièges chauffants, clignotants d’urgence, système de climatisation, système audio, horloge, éclairage de la boîte à gants, éclairage du tableau de bord, commandes de direction |
| 16 | ÉCUS IG NO.1 | dix | ECU de carrosserie principale, toit ouvrant électrique, système d’avertissement de pression des pneus, ventilateurs de refroidissement électriques, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique |
| 17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de contrôle de traction, système d’assistance au freinage, système de commande de verrouillage de changement de vitesse, transmission automatique, système de régulateur de vitesse |
| 18 | A/C N°2 | dix | Système de climatisation, désembueur de lunette arrière |
| 19 | LAVAGE | dix | Essuie-glaces et lave-glace |
| 20 | S-HTR | 20 | Sièges chauffants |
| 21 | JAUGE N°1 | dix | Clignotants d’urgence, feux de recul, système de charge |
| 22 | TEC | 25 | Essuie-glaces et lave-glace |
| 23 | H-LP LVL | 7,5 | Pas de circuit |
| 24 | INJ | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage |
| 25 | IGN | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système antivol, système de coussin gonflable SRS, système de verrouillage de la direction, système de classification de l’occupant du siège du passager avant, système de clé intelligente, système de commande électronique des gaz |
| 26 | JAUGE N°2 | 7,5 | Jauges et compteurs, affichage multi-informations, horloge |
| 27 | ECU-ACC | 7,5 | Horloge, ECU de corps principal, système de commande de verrouillage de changement de vitesse, rétroviseur extérieur, système de clé intelligente |
| 28 | CIGARETTE | 20 | Prise de courant |
| 29 | SORTIE D’ALIMENTATION | 20 | Prise de courant |
| 30 | RADIO N°2 | 7,5 | Système audio, système de navigation |
| 31 | MIR HTR | dix | Désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
| 32 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques |
| 33 | P/SIÈGE | 30 | Sièges électriques |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.