Toyota Camry (à partir de 2012) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Compartiment moteur
Bloc de fusible

Bloc fusible au dos du couvercle

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | COMPTEUR-IG2 | 5 | Jauge et compteurs |
| 2 | VENTILATEUR * 1 | 50 | Ventilateurs de refroidissement électriques |
| 3 | H-LP CLN | 30 | Pas de circuit |
| 4 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 5 | ALT | 120 | Système de charge |
| 6 | ABS N°2 | 30 | Système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| sept | ST/AM2 | 30 | Système de démarrage, ECU-IG2 NO.1, A/B, ECU-IG2 NO.2 |
| 8 | H-LP-MAIN | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, phares (feux de croisement) |
| 9 | ABS N° 1 | 50 | Système de contrôle de la stabilité du véhicule |
| dix | PSE | 80 | Direction assistée électrique |
| 11 | DÉPOUILLÉ | 7,5 | DÉPOUILLÉ |
| 12 | KLAXON | dix | Cornes |
| 13 | EFI N°2 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, transmission à commande électronique |
| 14 | EFI N°3 | 7,5 A*2 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 10 A*1 | |||
| 15 | INJ | 7,5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 16 | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de verrouillage de direction, transmission à commande électronique |
| 17 | IGN | 15 | Système de démarrage |
| 18 | D/L-AM2 | 20 | Pas de circuit |
| 19 | IG2-MAIN | 25 | ALL, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECUIG2 NO.1 |
| 20 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
| 21 | AU SECOURS | 5 | AU SECOURS |
| 22 | TURN&HAZ | 15 | Clignotants, clignotants d’urgence, jauge et compteurs |
| 23 | STRG LOCK | dix | Système de verrouillage de direction |
| 24 | AMP | 15 | Système audio |
| 25 | H-LP LH-LO | 15 *3 | Phare gauche (feux de croisement), système manuel de mise à niveau des phares |
| 20 * 4 | |||
| 26 | H-LP RH-LO | 15 *3 | Phare droit (feux de croisement) |
| 20 * 4 | |||
| 27 | MNL H-LP LVL*4 |
7,5 | Système manuel de mise à niveau des phares |
| 28 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Système d’injection de carburant multiport/système d’injection de carburant multiport séquentiel, EFI NO.2, EFI NO.3, capteur A/F |
| 29 | INTELLIGENT | 5 | Pas de circuit |
| 30 | ETCS | dix | Système de commande électronique des gaz |
| 31 | REMORQUAGE | 20 | Pas de circuit |
| 32 | EFI N° 1 | 7,5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, transmission à commande électronique |
| 33 | EFI-MAIN NO.2*2 |
20 | Capteur A/F |
| A/F*1 | |||
| 34 | AM2 | 7,5 | Système de clé intelligente |
| 35 | RADIO-B | 20 | Système audio, système de navigation |
| 36 | DÔME | 7,5 | Horloge, éclairage de vanité, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage de coffre, éclairage de courtoisie de porte |
| 37 | ECU-B N° 1 | dix | Système de communication multiplex, système de clé intelligente, jauge et compteurs, système d’avertissement de pression des pneus, télécommande sans fil, capteur de direction, système de classification de l’occupant du siège du passager avant, moniteur d’angles morts |
| 38 | DE RECHANGE | 25 | Fusible de rechange |
| 39 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
| *1 : Moteur V6 3,5 L (2GR-FE) *2 : Moteur 4 cylindres 2,5 L (2AR-FE) *3 : Véhicules avec phare halogène *4 : Véhicules avec phare à décharge |
|||
Sous le tableau de bord

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | ECU-IG1 NO.2 | dix | Système de commande de verrouillage de changement de vitesse, sièges chauffants, système de clé intelligente, système d’avertissement de pression des pneus, télécommande sans fil, système de communication multiplex, système audio, système de navigation, toit ouvrant, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique |
| 2 | ECU-IG1 NO.1 | dix | Système de contrôle de la stabilité du véhicule, ventilateurs de refroidissement électriques, capteur de direction, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentielle, système de charge, désembueur de lunette arrière, désembueurs de rétroviseurs extérieurs, moniteur d’angle mort |
| 3 | PANNEAU | dix | Éclairage des interrupteurs, système de climatisation, éclairage du levier de vitesses, éclairage de la boîte à gants, éclairage intérieur, éclairage personnel, système audio, système de navigation |
| 4 | QUEUE | 15 | Feux de stationnement, feux de position latéraux, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux antibrouillard |
| 5 | EPS-IG1 | 7,5 | Direction assistée électrique |
| 6 | ECU-IG1 NO.3 | 7,5 | Moniteur d’angle mort |
| sept | S/HTR&VENTILATEUR F/L | 20 | Sièges chauffants |
| 8 | H-LP LVL | 7,5 | Pas de circuit |
| 9 | MACHINE À LAVER | dix | Essuie-glaces et lave-glace |
| dix | A/C-IG1 | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
| 11 | ESSUIE-GLACE | 25 | Essuie-glaces et lave-glace |
| 12 | BKUP LP | 7,5 | Feux de recul, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, transmission à commande électronique, système audio, système de navigation |
| 13 | PORTE N°1 | 30 | Vitres électriques |
| 14 | ESSUIE-S | 5 | Pas de circuit |
| 15 | P/SORTIE RR | 20 | Prise de courant |
| 16 | SFT LOCKACC | 5 | Système de contrôle de verrouillage de changement de vitesse |
| 17 | PORTE D/R | 20 | Vitres électriques arrière droite |
| 18 | PORTE D/G | 20 | Vitres électriques arrière gauche |
| 19 | OBD | dix | Système de diagnostic embarqué |
| 20 | ECU-B NO.2 | dix | Système de clé intelligente, système d’avertissement de pression des pneus |
| 21 | PORTE N°2 | 20 | Vitres électriques |
| 22 | AM1 | 7,5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de démarrage |
| 23 | ARRÊT | 7,5 | Feux arrière, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de contrôle de la stabilité du véhicule, système de freinage antiblocage, transmission à commande électronique, feu stop surélevé, système de clé intelligente, système de commande de verrouillage du levier de vitesses |
| 24 | P/SIÈGE AR | 30 | Pas de circuit |
| 25 | A/CB | 7,5 | Système de conditionnement d’air |
| 26 | S/TOIT | dix | Toit ouvrant |
| 27 | P/SIÈGE FR | 30 | Sièges électriques |
| 28 | PSB | 30 | Pas de circuit |
| 29 | D/L-AM1 | 20 | Système de communication multiplex, verrouillage électrique des portes, interrupteur d’ouverture du coffre |
| 30 | TI&TE | 20 | Pas de circuit |
| 31 | UN B | dix | Système de classification de l’occupant du siège du passager avant, système d’airbag SRS |
| 32 | ECU-IG2 N° 1 | 7,5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 33 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Système de clé intelligente, moniteur d’angle mort |
| 34 | CIG&P/OUTLET | 15 | Prise de courant |
| 35 | ECU-ACC | 7,5 | Horloge, rétroviseurs extérieurs, système de communication multiplex, système audio, système de navigation |
| 36 | S/HTR&VENTILATEUR F/R | dix | Sièges chauffants |
| 37 | S/HTR RR | 20 | Pas de circuit |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.