Toyota Yaris Hatchback (2008-2010) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2008, 2009, 2010
Compartiment moteur (type A)

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | ALT | 120 | Système de charge, HTR SUB2, EPS, BS1/VSC1, HTR, ABS2/ VSC2, HTR SUB1,RDI, DEF, FR FOG, OBD2, D/L, POWER, RR DOOR, RL DOOR, STOP et AM1 |
| 2 | PRINCIPALE | 60 | Fusibles EFI, HORN, AM2, ALT-S, DOME, ST, ECU-B, ETCS, HAZ, H-LP LH/H-LP LO LH et H-LP RH/H-LP LO RH |
Compartiment moteur (type B)

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | AM2 | 15 | Système de démarrage, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 2 | KLAXON | dix | Corne |
| 3 | EFI | 20 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 4 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
| 5 | DE RECHANGE | 15 | Fusible de rechange |
| 6 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
| sept | FR DEF | 20 | Pas de circuit |
| 8 | ABS2/VSC2 | 30 | Système de freinage anti-blocage |
| 9 | PRINCIPAL H-BP | 30 | Pas de circuit |
| dix | ST | 30 | Système de démarrage |
| 11 | S-LOCK | 20 | Pas de circuit |
| 12 | DÔME | 15 | Éclairage intérieur, éclairage personnel, système antivol, système audio, système de télécommande sans fil |
| 13 | ECU-B | 7,5 | Système d’immobilisation du moteur, système d’éclairage de jour, système de classification de l’occupant du siège du passager avant, vitres électriques, système de verrouillage des portes, système antivol, compteur et jauge |
| 14 | ALT-S | 7,5 | Système de charge |
| 15 | ETCS | dix | Système d’injection de carburant multiport/système d’injection de carburant multiport séquentiel, système de commande électronique des gaz |
| 16 | ZAT | dix | Clignotants, clignotants d’urgence |
| 17 | H-LP RH/H-LP LO RH | dix | Phare droit |
| 18 | H-LP LH/H-LP LO LH | dix | Phare gauche |
| 19 | EFI2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 20 | HTR SUB2 | 40 | Système de conditionnement d’air |
| 21 | PSE | 50 | Système de direction assistée électrique |
| 22 | ABS1/VSC1 | 50 | Système de freinage anti-blocage |
| 23 | HTR | 40 | Système de conditionnement d’air |
| 24 | RDI | 30 | Ventilateur de refroidissement électrique |
| 25 | HTR SUB1 | 30 | Système de conditionnement d’air |
| 26 | H-LP CLN/PWR HTR | 30 | Pas de circuit |
| 27 | AMT | 50 | Pas de circuit |
Sous le tableau de bord (type A)

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | ACC2 | 7,5 | Système de verrouillage de changement de vitesse |
| 2 | DÉF | 30 | Désembuage de lunette arrière |
| 3 | PUISSANCE | 30 | Vitres électriques |
Sous le tableau de bord (type B)

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | QUEUE | dix | Feux de position latéraux, feux de stationnement, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 2 | PANNEAU 1 | 7,5 | Éclairages, commande d’éclairage du tableau de bord, compteur et jauge |
| 3 | A/C | 7,5 | Désembueur de lunette arrière, système de climatisation |
| 4 | PORTE D | 20 | Pas de circuit |
| 5 | PORTE RL | 20 | Vitre électrique du passager arrière (côté gauche) |
| 6 | PORTE AR | 20 | Vitre électrique du passager arrière (côté droit) |
| sept | CIGARETTE | 15 | Prise de courant |
| 8 | ACC | 7,5 | Système de verrouillage des portes, rétroviseurs extérieurs, système audio |
| 9 | ID/UP/MIR HTR | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| dix | IGN | 7,5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système d’immobilisation du moteur, système d’airbag SRS, système de classification de l’occupant du siège du passager avant |
| 11 | RENCONTRÉ | 7,5 | Mètre et jauge |
| 12 | TEC | 25 | Essuie-glace et lave-glace |
| 13 | RR WIP | 15 | Pas de circuit |
| 14 | WSH | 15 | Essuie-glace et lave-glace |
| 15 | ECU-IG | dix | Système de feux de jour, système de freinage antiblocage, système de direction assistée électrique, vitres électriques, système de verrouillage des portes, système antivol, ventilateur de refroidissement électrique, compteur et jauge |
| 16 | JAUGE | dix | Système de charge, clignotants, clignotants d’urgence, feux de recul, commande d’éclairage du tableau de bord, système de verrouillage du levier de vitesses, désembueur de lunette arrière, système de climatisation, système de transmission automatique |
| 17 | OBD2 | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
| 18 | ARRÊT | dix | Feux stop, feu stop surélevé, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système de verrouillage de changement de vitesse, système de freinage antiblocage |
| 19 | J/L | 25 | Système de verrouillage de porte |
| 20 | FR BROUILLARD | 15 | Phares antibrouillard avant |
| 21 | AM1 | 25 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.