VW Corrado – boîte à fusibles

Relais séparés au-dessus du panneau de fusibles/relais

Boîte à fusibles
| Fusible | Intensité nominale [A] | Composant protégé |
| 1 | dix | Phare. feu de croisement, gauche |
| 2 | dix | Phare. feu de croisement droit |
| 3 | dix | Éclairage du tableau de bord, éclairage de la plaque d’immatriculation |
| 4 | 15 | Essuie-glace arrière, toit ouvrant |
| 5 | 15 | Essuie-glace/lave-glace, avant, arrière, lave-glace |
| 6 | 20 | Ventilateur d’air frais, A/C |
| sept | dix | Feux arrière, feux de position latéraux, droite |
| 8 | dix | Feux arrière, feux de position latéraux, gauche |
| 9 | 20 | Désembueur de lunette arrière, rétroviseurs chauffants |
| dix | 15 | Feux de brouillard |
| 11 | dix | Phare, faisceau de tête, gauche |
| 12 | dix | Phare, faisceau de tête, droite |
| 13 | dix | Klaxon, poursuite du ventilateur de radiateur |
| 14 | 15 | Feux de recul, chauffe-jet lave-glace |
| 15 | dix | Allumage électronique, stabilisateur de ralenti, arrêt du carburant de décélération |
| 16 | 15 | Voyants du tableau de bord, voyant de la boîte à gants, indicateur multifonctions, voyant de stockage de cassette, aileron arrière, unité de commande |
| 17 | dix | Commutateur clignotant d’urgence, clignotant |
| 18 | 20 | Pompe à carburant, capteur d’oxygène |
| 19 | 30 | Ventilateur de radiateur, A/C |
| 20 | dix | Feux de freinage. régulateur de vitesse |
| 21 | 15 | Éclairage intérieur, allume-cigare, horloge numérique, réglage du becquet arrière, verrouillage centralisé |
| 22 | dix | Radio |
Relais
| Relais | La description |
| 1 | Relais de climatisation |
| 2 | Relais essuie-glace/lave-glace de lunette arrière |
| 3 | Module de commande du moteur Motronic (ECM), relais d’alimentation |
| 4 | Relais de réduction de charge |
| 5 | Niveau de liquide de refroidissement moteur (ECL), module de commande |
| 6 | Relais clignotant d’urgence |
| sept | Relais du système de lave-phares |
| 8 | Relais intermittent lave-glace/essuie-glace |
| 9 | Relais du système d’avertissement de ceinture de sécurité – Canada |
| dix | Relais antibrouillard |
| 11 | Relais à double klaxon |
| 12 | Relais de pompe à essence |
| 13 | Feu de recul Fusible (Trans. auto.) |
| 14 | Module de commande de post-fonctionnement du liquide de refroidissement |
| 15 | Relais pompe hydraulique ABS |
| 16 | Relais ABS |
| 17 | Ouvert |
| 18 | Ouvert |
| 19 | Relais de climatisation |
| 20 | Relais de stationnement/position neutre (PNP) |
| 21 | Fusible de pompe hydraulique ABS/disjoncteur de lève-vitre électrique |
| 22 | Fusible des vannes ABS |
| 23 | Fusible du régulateur de vitesse/fusible du système de ceinture épaulière automatique |
| 24 | Ouvert |
Connexions et fiches sur le panneau de fusibles/relais

| La description | |
| A1 | Faisceau de câblage de phare (jaune), huit points |
| A2 | Faisceau de câblage de phare (jaune), huit points |
| B | Ouvert |
| C | Faisceau de câblage de phare (jaune), huit points |
| ré | Faisceau de câbles d’équipement en option (vert), douze points |
| E | Faisceau de câbles d’instruments, , droit (blanc), dix points |
| F | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc), dix points |
| G1 | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc), douze points |
| G2 | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc), douze points |
| H1 | Faisceau de câblage de commutateur de colonne de direction (rouge), dix points |
| H2 | Faisceau de câblage de commutateur de colonne de direction (rouge), huit points |
| J | Faisceau de câblage de commutateur de colonne de direction (rouge), dix points |
| K | Faisceau de câblage arrière (noir), douze points |
| L | Faisceau de câblage arrière (noir), huit points |
| M | Faisceau de câblage arrière (noir), six points |
| N | Faisceau de câblage A/C (vert), six points |
| P | Faisceau de câblage de dégivreur de lunette arrière (bleu) dix points |
| Q | Faisceau de câbles d’instruments, , (bleu), six points |
| R | Faisceau de câblage pour interrupteur d’éclairage (nlue), dix points |
| S | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc), cinq points |
| J | Connecteur (vert), deux points |
| U1 | Faisceaux de câblage du combiné d’instruments (bleu), quatorze points |
| U2 | Faisceaux de câblage du combiné d’instruments (bleu), quatorze points |
| V | Faisceau de câblage d’indicateur multifonction (vert), quatre points |
| O | Connecteur (vert), six points |
| X | Faisceau de câblage du témoin d’avertissement (vert), huit points |
| Oui | Quatre connecteurs de signal, borne 30 |
| Z1 | Connecteur de signaux |
| Z2 | Connecteur de signal, borne 31 |
| 30 | Connecteur de signal, borne 30 |
| 30B | Connecteur de signaux |
| 31 | Connecteur de signal, borne 31 (non représenté) |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.