KIA Borrego (2014-2015) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2014, 2015
Panneau de fusibles intérieur (tableau de bord)
| La description | Calibre du fusible | Composant protégé |
| L’AUDIO | quinze | Audio, moniteur arrière, boîtier de commande RSE, lecteur DVD |
| MÉMOIRE | 7.5 | Module de commande de climatisation avant, module de commande de climatisation arrière, groupe d’instruments (IND.), récepteur RF, FAM, RAM, module de porte conducteur, module de porte d’assistance, module inclinable et télescopique, module de commande IMS |
| S/INCLINAISON & TÉLÉ | vingt | Module inclinable et télescopique |
| IG2-1 | 7.5 | Module de commande de climatisation avant, capteur de température embarqué, PDM, interrupteur multifonction (essuie-glace/lave-glace), module de chauffage du siège conducteur/passager, relais de soufflante avant, rétroviseur chromé électronique, relais de soufflante arrière |
| IG2-2 | 7.5 | Module de commande de climatisation arrière, module de porte conducteur, FAM, module de porte d’assistance, module inclinable et télescopique, module de commande IMS |
| CLÉ INTELLIGENTE | 7.5 | Commutateur de bouton d’arrêt de démarrage, PDM, module de commande de clé intelligente, porte-clés |
| CHAMBRE | 7.5 | Rétroviseur chromé électronique, lampe de lecture, interrupteur de lampe de courtoisie LH/RH, module de commande de climatisation avant/arrière, lampe de la pièce centrale, lampe de la pièce arrière |
| SERRURE À CLÉ | 7.5 | Commutateur de mode sportif |
| ILLUMI | 7.5 | IPM |
| RR S/WARMER | vingt | Relais de chauffe-siège arrière |
| FRT S/WARMER | vingt | Module de chauffage du siège du conducteur, module de chauffage du siège du passager |
| TOIT OUVRANT | 25 | Module de toit ouvrant |
| PÉDALE | quinze | Relais de pédale réglable |
| SORTIE F/ALIMENTATION | quinze | Prise de courant avant |
| PASS P/SIÈGE | vingt | Commutateur de siège électrique du passager |
| CONDUCTEUR P/SIÈGE | trente | Commutateur de siège électrique du conducteur, commutateur de soutien lombaire, module de commande IMS |
| ACC | 7.5 | Audio, module de commande de climatisation avant, module de commande de clé intelligente, PDM |
| TPMS | 7.5 | Connecteur de liaison de données, connecteur de contrôle polyvalent |
| CIGARES FRT | quinze | Briquet |
| DÉBUT | 7.5 | Relais d’alarme antivol, relais de démarrage |
| AIR BAG IND | 7.5 | Groupe d’instruments (airbag IND.) |
| abdos | 7.5 | Module de commande ABS, module de commande ESP, relais DBC, capteur d’angle de braquage, interrupteur de protection contre les collisions LH |
| IGN 1 | 7.5 | PDM, rhéostat, groupe d’instruments (MICOM), module de commande de clé intelligente, interrupteur multifonction (Cruise Remocon), module de commande de clé intelligente, générateur, module de commande de suspension pneumatique, module de commande d’aide au stationnement arrière, avertisseur sonore d’aide au stationnement arrière |
| FR | 7.5 | Connecteur de vérification polyvalent, ECM, TCM, moteur d’essuie-glace avant, ECM 4WD, interrupteur de feu stop |
| COUSSIN GONFLABLE | quinze | Module de contrôle SRS |
| DDM | trente | Module de porte conducteur, moteur de lève-vitre électrique de sécurité conducteur |
| SMA | trente | Module d’assistant de porte, moteur de lève-vitre électrique de sécurité des passagers |
Panneau de fusibles intérieur (Coffre à bagages)
| Fusible | Calibre du fusible | Circuit protégé |
| DÉSEMBUAGE RR | 25 | Relais de désembuage RR, désembuage arrière (+) |
| VERROUILLAGE D’ALIMENTATION T/G | trente | Module de commande de hayon |
| ESSUIE-GLACE ARR | quinze | Relais de moteur d’essuie-glace arrière (+), moteur d’essuie-glace arrière |
| VERROU | quinze | Actionneur de verrouillage de porte arrière LH/RH, relais de verrouillage/déverrouillage de porte arrière |
| CTR P/OUT | quinze | Prise de courant de la console |
| P/OUT RR | quinze | Prise de courant arrière |
| CARBURANT | quinze | Relais de porte de carburant, actionneur de porte de remplissage de carburant |
| RR P/WIN-LH | vingt | Relais de lève-vitre arrière gauche (UP/DH), moteur de lève-vitre arrière gauche |
| RR P/WIN-RH | vingt | Relais de lève-vitre arrière droit (UP/DH), moteur de lève-vitre arrière droit |
| BAGAGE | 7.5 | Lampe à bagages |
| AMP | trente | AMP |
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur
| La description | Calibre du fusible | Composant protégé |
| RONDELLE AVANT/ARRIÈRE | Dix | Relais de moteur de lave-glace avant/arrière, moteur de lave-glace |
| FEU STOP | vingt | Commutateur de feu stop, relais DBC |
| KEY SW 1 | 25 | Commutateur d’allumage, boîtier de relais PDM (relais IG1, relais ACC) |
| SIGNAL D’ARRÊT | 7.5 | Module de commande ABS, module de commande ESC, ECM, module de commande de clé intelligente |
| A/C COMP | 7.5 | Relais Comp A/C |
| DÉGLAÇANT FRT | quinze | Relais de dégivreur avant |
| KLAXON | quinze | Relais de klaxon |
| écu 1 | Dix | ECM, capteur de débit d’air massique, module d’immobilisation, relais de compensation de climatisation |
| O2 DN | Dix | Capteur d’oxygène #3, #4 |
| ECU 2 | quinze | Soupape de commande d’huile, ECM, soupape de collecteur d’admission variable, électrovanne de commande de purge, soupape de fermeture de cartouche |
| O2 HAUT | Dix | Capteur d’oxygène #1, #2 |
| BOBINE D’ALLUMAGE | vingt | Bobine d’allumage # 1 ~ # 8, Condenseur # 1, # 2 |
| INJECTEUR | quinze | ECM, Injecteur #1~#6 |
| P/TRAIN | 7.5 | ECM, relais principal, boîtier de relais (relais de klaxon antivol) |
| POMPE À CARBURANT | quinze | Relais de pompe à carburant |
| AU M | quinze | MTC |
| A/SUSP | quinze | Module de commande de suspension pneumatique |
| B/A CORNE | Dix | Boîte de relais (relais de klaxon antivol) |
| ABS 2 | 40 | Module de commande ABS, module de commande ESP |
| ABS 1 | 40 | Module de commande ABS, module de commande ESP |
| PDM | vingt | PDM |
| ESSUIE-GLACE AVANT | trente | Relais ON d’essuie-glace avant, relais HI/LO d’essuie-glace avant |
| KEY SW 2 | trente | Relais de démarrage #1, commutateur d’allumage, boîtier de relais PDM (relais IG2) |
| RAM 1 | cinquante | RAM (CTR P/OUT FUSE 15A, RR P/OUT FUSE 15A, FUEL DR FUSE 15A, RR P/WIN-LH FUSE 20A, RR P/WIN-RH FUSE 20A, BAGAGE FUSIBLE 7.5A |
| RAM 2 | cinquante | RAM (FUSIBLE DE DÉBUAGE RR 25A, FUSIBLE DE VERROUILLAGE D’ALIMENTATION T / G 30A, FUSIBLE DE VERROUILLAGE DE PORTE 15A, FUSIBLE D’ESSUIE-GLACE RR 15A) |
| RAM 3 | cinquante | RAM (AMP FUSIBLE LIMK 30A) |
| MPI 1 | cinquante | IPM (FUSIBLE ILLUMI 7,5 A, FUSIBLE DDM 30 A, FRT S/WARMER FUSIBLE 20 A, OBD-II FUSIBLE 7,5 A, FUSIBLE TOIT OUVRANT 25 A, FUSIBLE VERROUILLAGE CLÉ 7,5 A) |
| IPM 2 | cinquante | IPM (FUSIBLE LINK ADM 30A, FUSIBLE DE SORTIE F/PWR 15A, FUSIBLE PÉDALE 15A, FUSIBLE S/TILT & TELE 20A) |
| IPM 3 | cinquante | IPM (FUSIBLE MÉMOIRE 7,5 A, FUSIBLE DRIVER P/SEAT 30 A, FUSIBLE PASS P/SEAT 20 A, FUSIBLE RR S/WARMER 20 A, FUSIBLE AMBIANCE 7,5 A, FUSIBLE AUDIO 15 A) |
| 4×4 | trente | MCE 4RM |
| CA 110V | trente | Module onduleur CA |
Panneau de sous-fusibles du compartiment moteur
| La description | Calibre du fusible | Composants protégés |
| C/VENTIL BAS | trente | C/Ventilateur Bas Relais |
| E/FREIN | trente | — |
| VENTILATEUR AVANT | 40 | Relais de ventilateur avant |
| VENTILATEUR ARRIÈRE | trente | Relais de ventilateur arrière |
| C/VENT HAUT | 60 | C/Ventilateur Hi Relais |
| BANDE-ANNONCE 1 | trente | Relais de remorque |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.