KIA Borrego (2017) — schéma de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2017
Panneau de fusibles intérieur (tableau de bord)

| La description | Calibre du fusible | Composant protégé |
| L’AUDIO | 15 | Unité principale audio, A/V et de navigation, module MTS E-Call |
| MÉMOIRE | 7,5 | Module de commande de climatisation avant/arrière, groupe d’instruments (IND.), FAM, RAM, module de porte conducteur/passager, module de commande IMS, module inclinable et télescopique, récepteur RF |
| IG2-1 | 7,5 | Module de commande de climatisation avant, interrupteur multifonction, module de chauffage du siège conducteur/passager, capteur de pluie, moniteur de vue panoramique, module de commande de clé intelligente, bloc de relais (relais de ventilateur avant/arrière), sous-bloc E/R (relais de refroidissement FAN2, carburant Relais de chauffage), module de commande conducteur/passager CCS |
| ROUES CHAUFFANTES | 15 | Volant chauffant |
| IG2-2 | 7,5 | Module de commande de climatisation arrière, module de porte conducteur/passager, FAM |
| OBD II | 7,5 | Commutateur de bouton d’arrêt de démarrage |
| CHAMBRE | 7,5 | Interrupteur de danger, lampe de lecture, interrupteur de lampe de courtoisie LH/RH, module de commande de climatisation avant/arrière, lampe de la pièce centrale, lampe de la pièce arrière |
| K/VERROUILLAGE | 7,5 | Commutateur de mode sport, module de porte conducteur/passager, verrouillage de la clé de contact |
| ILLUMI | 7,5 | IPM |
| RR S/WARMER | 20 | Relais de chauffe-siège arrière |
| SIÈGE CHAUFFANT | 20 | Module de chauffage du siège conducteur, module de chauffage du siège passager, module de commande CCS conducteur/passager |
| TOIT OUVRANT | 25 | Module de toit ouvrant |
| TPMS | 7,5 | Module de surveillance de la pression des pneus |
| PILOTIS | 20 | Module inclinable et télescopique |
| PASS P/SIÈGE | 20 | Commutateur de siège électrique du passager |
| CONDUCTEUR P/SIÈGE | 30 | Commutateur de siège électrique du conducteur, commutateur de soutien lombaire, module de commande IMS |
| ACC | 7,5 | Unité principale audio, A/V et de navigation, module d’appel électronique MTS, module de commande de clé intelligente, moniteur de vue panoramique, JBL AMP |
| FRT CIGARE | 15 | Briquet |
| DÉBUT | 7,5 | Relais d’alarme antivol, relais de démarrage |
| AIR BAG IND | 7,5 | Groupe d’instruments (airbag IND.) |
| abdos | 7,5 | Module de commande ABS, module de commande ESC, relais DBC, capteur d’angle de braquage, interrupteur de crash pad |
| IGN 1 | 7,5 | Rhéostat, module de commande de suspension pneumatique, rétroviseur électrochromique, moteur d’essuie-glace avant, module de commande de clé intelligente, connecteur de vérification polyvalent, module d’appel électronique MTS, avertisseur sonore d’aide au stationnement arrière, commutateur d’aide au stationnement arrière, commutateur de mode sport, audio, A/V et Unité principale de navigation, interrupteur de feu stop, capteur de dispositif de mise à niveau automatique des phares, alternateur, interrupteur multifonction, module de surveillance de la pression des pneus, radar de détection d’angle mort gauche/droit, module inclinable et télescopique, module de commande de climatisation avant, groupe d’instruments, filtre à carburant Commutateur d’avertissement, module de commande d’avertissement de sortie de voie, capteur d’aide au stationnement avant/arrière LH/RH, capteur d’aide au stationnement avant/arrière central LH/RH |
| FR | 7,5 | ECM, TCM, ECM 4RM, capteur de débit d’air, module de commande de clé intelligente, interrupteur d’inhibition, connecteur de vérification polyvalent |
| COUSSIN GONFLABLE | 15 | Module de contrôle SRS |
| DDM | 30 | Module de porte conducteur, moteur de lève-vitre électrique de sécurité conducteur |
| SMA | 30 | Module d’assistant de porte, moteur de lève-vitre électrique de sécurité des passagers |
Panneau de fusibles intérieur (Coffre à bagages)

| Fusible | Calibre du fusible | Circuit protégé |
| D/LOCK | 15 | Relais de verrouillage/déverrouillage de porte arrière |
| ESSUIE-GLACE ARR | 15 | Relais de moteur d’essuie-glace arrière |
| MODULE 1 | 7,5 | Commutateur de console LH/RH |
| DÉSEMBUAGE RR | 25 | Relais de désembuage RR |
| RR P/WIN-RH | 20 | Relais de lève-vitre arrière droit (UP/DN) |
| BAGAGE | 7,5 | Lampe à bagages |
| RR P/WIN-LH | 20 | Relais de vitre électrique arrière LH (UP/DN) |
| CARBURANT DR | 15 | Relais de trappe à carburant |
| CONSOL P/OUT | 15 | Prise de courant de la console |
| P/OUT RR | 15 | Prise de courant arrière |
| VERROUILLAGE D’ALIMENTATION T/G | 30 | Module de commande de hayon |
| AMP | 30 | AMPLI JBL |
Panneau de fusibles principal du compartiment moteur

| La description | Calibre du fusible | Composant protégé |
| RONDELLE AVANT/ARRIÈRE | dix | Relais de moteur de lave-glace avant/arrière |
| FEU STOP | 20 | FAM (SIGNAL D’ARRÊT 7.5A), relais DBC, relais de Signal d’arrêt |
| KEY SW 1 | 25 | Commutateur d’allumage, boîtier de relais PDM (relais IG1, relais ACC) |
| SIGNAL D’ARRÊT | 7,5 | Interrupteur de feu stop, module de commande de clé intelligente |
| A/C COMP | 7,5 | Relais Comp A/C |
| DÉGLAÇANT FRT | 15 | Relais de dégivreur avant |
| KLAXON | 15 | Relais de klaxon |
| écu 1 | dix | DIESEL — Module d’immobilisation, relais de compensation A/C, interrupteur de feu stop, bloc secondaire E/R (relais de préchauffage, relais PTC 1 ~ 3), sonde lambda ESSENCE — ECM, capteur de débit d’air massique, module d’immobilisation, relais de compensation A/C |
| O2 DN | dix | ESSENCE – Capteur d’oxygène #3/ #4 |
| ECU 2 | 15 | DIESEL — Vanne de refroidissement EGR, actionneur électrique VGT / ESSENCE — Vanne de contrôle d’huile, ECM, vanne de collecteur d’admission variable, électrovanne de contrôle de purge |
| O2 HAUT | dix | DIESEL — Vanne de régulation de pression de rail, unité de compteur de carburant ESSENCE : Capteur d’oxygène #1/ #2 |
| BOBINE D’ALLUMAGE | 20 | ESSENCE — Bobine d’allumage # 1 ~ # 6, Condenseur # 1, # 2 |
| INJECTEUR | 15 | ECM, Injecteur #1~#6 (ESSENCE) |
| P/TRAIN | 7,5 | ECM, relais principal |
| POMPE À CARBURANT | 15 | Relais de pompe à carburant |
| AU M | 15 | MTC |
| A/SUSP | 15 | Module de commande de suspension pneumatique |
| RONDELLE H/LP | 20 | Moteur de lave-phare et capteur de niveau de lave-glace |
| B/A CORNE | dix | Boîte de relais (relais de klaxon antivol) |
| ABS 2 | 40 | Module de commande ABS, module de commande ESC, connecteur de contrôle polyvalent |
| ABS 1 | 40 | Module de commande ABS, module de commande ESP |
| PDM | 20 | Module de contrôle de clé intelligente |
| ESSUIE-GLACE AVANT | 30 | Relais d’essuie-glace avant ON |
| KEY SW 2 | 30 | Relais de démarrage #1, commutateur d’allumage, boîtier de relais PDM (relais IG2) |
| RAM 1 | 50 | RAM (CONSOL P/OUT 15A, RR P/OUT 15A, FUEL DR 15A, RR P/WIN-LH 20A, RR P/WIN-RH 20A, BAGAGES 7.5A) |
| RAM 2 | 50 | RAM (RR DEFOG 25A, T/G POWER LATCH 30A, DOOR LOCK 15A, RR WIPER 15A, MODULE 1 7.5A) |
| RAM 3 | 50 | RAM (AMP 30A) |
| MPI 1 | 50 | IPM (ILLUMI 7.5A, DDM 30A, SIÈGE CHAUFFANT 20A, OBD-II 7.5A, TOIT OUVRANT 25A, K/LOCK 7.5A, TPMS 7.5A) |
| IPM 2 | 50 | IPM (ADM 30A, S/INCLINAISON 20A) |
| IPM 3 | 50 | IPM (MÉMOIRE 7,5 A, CONDUCTEUR P/SEAT 30 A, PASS P/SEAT 20 A, RR S/WARM 20 A, CHAMBRE 7,5 A, AUDIO 15 A) |
| 4×4 | 30 | MCE 4RM |
Panneau de sous-fusibles du compartiment moteur

| La description | Calibre du fusible | Composants protégés |
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 | 30 | RELAIS DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 2 |
| CHAUFFAGE AU FUEL | 30 | RELAIS DE RÉCHAUFFEUR DE CARBURANT |
| A/SUS | 40 | RELAIS DE SUSPENSION D’AIR |
| VENTILATEUR AVANT | 40 | BLOC RELAIS (RELAIS VENTILATEUR AVANT) |
| VENTILATEUR RR | 30 | BLOC DE RELAIS (RELAIS DE VENTILATEUR ARRIÈRE) |
| CTP CHAUFFAGE 1 | 50 | PTC 1 RELAIS |
| PTC CHAUFFAGE 2 | 50 | PTC 2 RELAIS |
| PTC CHAUFFAGE 3 | 50 | PTC 3 RELAIS |
| VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 | 50 | RELAIS VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT 1 |
| LUEUR | 80 | RELAIS LUMINEUX |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.