Mercedes Classe C w202 moteur c240 sport – boite a fusible



| Fonction | Numéro de fusible |
| abdos | 56,59,60,62 |
| Appuie-tête actif | sept |
| Témoins d’airbag | 41,42,45,49 |
| Calculateur d’airbag/airbag latéral | 45,49 |
| Climatiseur (SE) | 41,51 |
| Alarme antivol | 8,9,41 |
| Système de chauffage automatique | 41 |
| Chauffage auxiliaire (SE) | 35 |
| Moteur de soufflerie (chauffage A/C) | 30,41 |
| Feux de freinage | 62 |
| Changeur de CD | 24 |
| Verrouillage centralisé | électronique |
| Verrouillage centralisé — interrupteur intérieur | 41 |
| Allume-cigare | 47 |
| COMAND (SE) | 64 |
| Verrouillage confort | 8,9,21,22,32,33 |
| Lumières de courtoisie (SE) | 21,22 |
| Prise diagnostique | 62 |
| Lampe dôme | 3,9 |
| Programme de stabilité électronique | 55,56,57,59,60,62 |
| Électronique du moteur | 48,53,54 |
| Arrêt d’urgence du moteur | 53,54 |
| Ventilateur moteur | 51 |
| Système de chaleur résiduelle du moteur (SE) | 30,41,51 |
| Fanfare | 43 |
| Phares antibrouillard | électronique |
| Déverrouillage de la trappe du filtre à carburant | 15 |
| Pompe à carburant | 4 |
| Ouvre-porte de garage (SE) | 9 |
| Éclairage de la boîte à gants | 47 |
| Feux de détresse | 41 |
| Avertisseur de phare | électronique |
| Réglage de la portée des phares (SE) | 51 |
| Lave-phares (SE) | 63 |
| Fenêtre arrière chauffée | 10,41 |
| Feu de route, témoin de feux de route | électronique |
| Groupe d’instruments | 42 |
| Système de contrôle de la langue (SE) | 13,16 |
| Eclairage de plaque d’immatriculation | électronique |
| Verrouillage de la vérification | électronique |
| Feux de croisement | 62,63 |
| Miroir de maquillage (SE) | 9 |
| Réglage du miroir | 21,22,63 |
| Rétroviseur à atténuation automatique (SE) | 9,21 |
| Rétroviseur rabattable (SE) | 21,22,63 |
| Miroir chauffant | 21,22 |
| Dossier multicontour (SA) | 13,19 |
| Volant multifonction | électronique |
| Système de navigation (SE) | 64 |
| Feu de stationnement/feux arrière | électronique |
| Système Parktronic (SE) | 13,41 |
| Prise de courant (SE) | 12,20 |
| Prise de courant, coffre (SE) | 12 |
| Lève-vitre électrique, avant | 21,22 |
| Lève-vitre électrique, arrière | 21,32,33 |
| Radio | 64,63 |
| Capteur de pluie (SE) | 9 |
| Feu antibrouillard arrière | électronique |
| Libération de la tête arrière | 41 |
| Système de lave-glace arrière | 14,41 |
| Démarrage à distance/libération du coffre | 8,21 |
| Feux de recul | électronique |
| Radio satellite | 16 |
| Réglage du siège, conducteur | 2,21,29 |
| Réglage du siège, passager | 1,22,34 |
| Chauffage de siège (SE) | 25,41 |
| Système audio (SE) | 26 |
| Activer le démarrage | 31,52,57 |
| Antivol de direction | 31 |
| Réglage du volant (SE) | 2,21,27,29 (sp-coupé) |
| Store pare-soleil pour lunette arrière (SE) | 20,41 |
| Commutateur d’éclairage | 9,21,22,32,33,41,50 |
| TeleAid (SE) | 40,44 |
| Systèmes téléphoniques (SE) | 13,16,36,40,44, |
| Toit inclinable/coulissant (SE) | 9 |
| Feux de remorque (SE) | 17 |
| Alimentation de la remorque (SE) | 18 |
| Électronique de transmission (SE) | 55,58,61 |
| Clignotant, voyant ts | électronique |
| Pompe de lave-glace | électronique |
| Essuie-glaces | 46 |
Calibre du fusible
| Numéro de fusible | Ampère | Couleur |
| 13,44,50,56,57,62,63, | 5 | Beige |
| 7,8,15,16,24,36,40,42,45,49,51,55, | 7,5 | Marron |
| 46, | dix | Rouge |
| 14,20,37,41,43,47,48,54,61,64 | 15 | Bleu |
| 4,17,18,19,31,3552, | 20 | Jaune |
| 9,26,53, | 25 | Blanc |
| 1,2,21,22,25,27,29,32,33,34,38 | 30 | Vert |
| 10,30,58,60, | 40 | ambre |
| 59, | 50 | Rouge |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.