Opel Monterey – schéma de la boîte à fusibles
Année de production:

| Numéro | La description |
| 1 | Boîte à fusibles |
| 2 | Relais lumineux-1 |
| 3 | Relais lumineux-2 |
| 4 | Relais de démarrage |
| 5 | Boîte à fusibles |
Boîte à fusibles du compartiment moteur

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| F1 | — | — | — |
| F2 | dix | 0 2 CHAUFFAGE DU CAPTEUR | Capteur d’oxygène |
| F3 | 15 | RISQUE D’AVERTISSEUR | Klaxon, relais klaxon, klaxon SW, avertisseur de détresse SW, centrale clignotante, klaxon antivol, contrôleur antivol |
| F4 | 15 | H/LAMPE-GAUCHE | Phare (LH), Témoin de feux de route, Gradateur-passage SW, Feu de virage SW, Feu antibrouillard SW, Relais de feux de brouillard, Feu de virage, Relais de feux de virage |
| dix | H/LAMPE-GAUCHE (HI | Phare gauche (feu de route) | |
| F5 | 15 | H/LAMPE-RH | Phare (RH), Dimmer-passing SW |
| dix | H/LAMPE-RH (HI) | Phare droit (feux de route) | |
| F6 | dix | H/LAMPE-GAUCHE (FAIBLE) | Phare gauche (feux de croisement) |
| F7 | dix | H/LAMP-RH (BAS) | Phare droit (feux de croisement) |
| 15 | ANTIVOL | Système d’alarme antivol | |
| F8 | 15 | FRTFOG | Phare antibrouillard, Relais antibrouillard |
| 20 | BROUILLARD | Phare antibrouillard, Relais antibrouillard | |
| F9 | 20 | abdos | Unité hydraulique, contrôleur de frein antiblocage de roue arrière, module de commande de frein électronique |
| F10 | 15 | POMPE À CARBURANT | Pompe à carburant |
| F11 | dix | QUEUE-GAUCHE | Feu arrière côté gauche |
| F12 | 15 | QUEUE | Relais de queue, éclairage SW, feu de position latéral avant, feu de stationnement, feu arrière, connecteur de faisceau de remorque, contrôleur d’éclairage, éclairage d’éclairage, boîte à gants SW, éclairage de plaque d’immatriculation, unité de commande d’indicateur de changement de vitesse A/T |
| dix | QUEUE-DROITE | Feu arrière côté droit | |
| Lien fusible | |||
| FL1 | 80 | PRINCIPALE | La batterie |
| FL2 | 50 | KEY SW | Commutateur d’allumage, démarreur |
| FL3 | 50 | ECM | Relais principal du module de commande du moteur |
| FL4 | 30 | VENTILATEUR DU CONDENSEUR | Ventilateur du condenseur |
| FL6 | 40 | (ABS 4 ROUES UNIQUEMENT) | Unité hydraulique ABS, fusible F9 (ABS) |
| Disjoncteur | |||
| C/B-1 | — | — | — |
| C/B-2 | 30 | (P/W, P/S, S/R) | Relais de lève-vitre électrique, lève-vitre électrique SW, moteur de lève-vitre électrique, moteur de toit ouvrant, unité de commande de toit ouvrant, toit ouvrant SW, arrêt de sécurité SW, limite SW, interrupteur de siège électrique, moteur d’inclinaison avant et SW, moteur d’inclinaison arrière et SW, moteur coulissant , Moteur inclinable et SW |
| Diode | |||
| 1 | Module de contrôle du moteur | ||
| 2 | Feu de virage | ||
| Relais | |||
| X1 | Éclairage | ||
| X2 | — | ||
| X3 | Variateur | ||
| X4 | — | ||
| X5 | Thermostat de climatisation | ||
| X6 | — | ||
| X7 | Compresseur de climatisation | ||
| X8 | Corne | ||
| X9 | Klaxon ou feu arrière |
||
| X10 | — | ||
| X11 | Pompe à carburant | ||
| X12 | ECM principal | ||
| X13 | Essuie-glace int. | ||
| X14 | — | ||
| X15 | — | ||
| X16 | Upshift-1 (M/T) ou système d’alarme antivol |
||
| X17 | Charge de démarrage (essence) (diesel) | ||
| X18 | Changement de vitesse à la volée | ||
| X19 | Ventilateur du condenseur | ||
| X20 | Régulateur de vitesse principal | ||
| X21 | Passage au rapport supérieur-2 (M/T ; avec ABS) | ||
| X22 | Feu de virage ou feu de brouillard arrière |
||
| X23 | Lumière de brume | ||
Boîte à fusibles de l’habitacle

| Numéro | Fusible | Intensité nominale [A] | La description |
| C1 | dix | RELAIS DE DEMARRAGE | Relais de démarrage, Embrayage démarrage SW (M/T), Mode SW (A/T), Contrôleur antivol, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | (CHAUFFAGE DE SIÈGE) | Chauffage de siège SW (LH & RH), Chauffage de siège (LH & RH) |
| C3 | 15 | FAIRE DEMI-TOUR | Module de commande de transmission, Clignotant SW, Clignotant avant, Clignotant arrière, Clignotant, Centrale clignotante, Relais de feux de virage, Feu de recul, Feu de recul SW (M/T), Mode SW (A/T), Unité de commande d’indicateur de changement de vitesse A/T, éclairage SW, unité de commande de verrouillage de changement de vitesse A/T, indicateur de changement de vitesse A/T, unité de régulateur de vitesse, annulation SW |
| dix | FAIRE DEMI-TOUR | Module de commande de transmission, Clignotant SW, Clignotant avant, Clignotant arrière, Clignotant, Centrale clignotante, Relais de feux de virage, Feu de recul, Feu de recul SW (M/T), Mode SW (A/T), Unité de commande d’indicateur de changement de vitesse A/T, éclairage SW, unité de commande de verrouillage de changement de vitesse A/T, indicateur de changement de vitesse A/T, unité de régulateur de vitesse, annulation SW | |
| C4 | dix | ELEC. IGN. | Unité de régulateur de vitesse, désembueur arrière SW, relais de désembuage arrière, voyant de désembuage arrière SW, embrayage SW (M/T), transmission SW-1, 2 (M/T), transmission SW-3, 4 (M/T), Annuler SW (combinaison SW), régulateur de vitesse principal SW, relais principal de régulateur de vitesse, témoin lumineux de régulateur de vitesse, régulateur de vitesse SW, rétroviseur extérieur, désembueur de rétroviseur extérieur SW, unité de commande de verrouillage de changement de vitesse A/T, relais de lève-vitre électrique, module de commande de frein électronique , Module de commande de transmission, capteur G, relais Upshift-2, indicateur de passage à la vitesse supérieure (compteur) |
| C5 | 15 | ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE AVANT | Essuie-glace et lave-glace SW, Moteur d’essuie-glace, Moteur de lave-glace, Relais intermittent d’essuie-glace |
| C6 | dix | ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE RR | Essuie-glace et lave-glace arrière SW, moteur de lave-glace arrière, moteur d’essuie-glace arrière, relais intermittent d’essuie-glace arrière |
| C7 | dix | (H/ESSUIE LAMPE) | Essuie-phares SW, Moteur d’essuie-phares, Moteur de lave-phares, Minuterie d’essuie-phares |
| C8 | 15 | MOTEUR | Générateur, relais principal ECM, VSV ; EGR, VSV : canister, VSV : air d’admission (DOHC) |
| C9 | 15 | IGN. BOBINE | Module de commande d’allumage, module de commande du moteur |
| 15 | COUPE DE CARBURANT | Coupure de carburant (4JG2) | |
| C10 | dix | JAUGE DE MÈTRE | Capteur de vitesse du véhicule, rappel sonore, compteur et jauge (voltmètre, jauge de température du liquide de refroidissement du moteur, tachymètre, compteur de vitesse, jauge de pression d’huile, jauge de carburant), indicateur et voyant d’avertissement (système de freinage antiblocage, antiblocage des roues arrière, ceinture de sécurité, vérifier le moteur, bas niveau de carburant, 4 roues motrices, pression d’huile, passage au rapport supérieur, système de freinage, charge, température de l’huile A/T, témoin de régulateur de vitesse, témoin de vérification de la transmission, témoin de commande électrique, témoin de conduite d’hiver), 4RM SW, frein de stationnement SW, Ceinture de sécurité SW, Différentiel de freinage SW Module de commande de frein électronique, Module de commande du moteur, Contrôleur de frein antiblocage de roue arrière |
| C11 | dix | (AUDIO[ACC]) MIROIR | Audio, Rétroviseur extérieur, Commande de rétroviseur extérieur SW, Rabattement de rétroviseur extérieur SW, Horloge numérique, Haut-parleur |
| C12 | 20 | CIGARETTE | Briquet |
| C13 | dix | ANTIVOL | Contrôleur antivol |
| C14 | 15 | ARRÊT A/T CONT | Feu stop SW (sans régulateur de vitesse), Brake SW (avec régulateur de vitesse), Contrôleur de frein antiblocage de roue arrière, Feu stop, Module de commande de transmission, Module de commande de frein électronique, Connecteur de faisceau de remorque, Régulateur de vitesse, Changement de vitesse A/T unité de commande de verrouillage, relais de blocage |
| C15 | 20 | (AUDIO[BJ) | Klaxon, Relais klaxon, Klaxon SW, Feux de détresse SW, Centrale clignotante, Klaxon antivol, Feux de détresse, Audio |
| 20 | TÉLÉPHONE | Téléphone | |
| C16 | dix | CHAMBRE HORLOGE[B] | Horloge numérique, audio, plafonnier, lampe de carte, éclairage du coffre à bagages, éclairage de courtoisie, porte SW (avant, arrière, hayon), antenne, contrôleur antivol, SW de rappel de clé, ceinture de sécurité, sonnerie de rappel de clé et de lumière |
| C17 | 25 | DÉSEMBUAGE RR | Désembueur arrière, relais de désembuage arrière |
| C18 | 20 | (VERROU) | Voyant antivol, verrouillage de porte avant et lève-vitre électrique SW, clé de verrouillage de porte SW, actionneur de verrouillage de porte (avant et arrière) |
| C19 | 25 | VENTILATEUR | Moteur de soufflerie, résistance de soufflerie Fan SW |
| C20 | dix | (CLIMATISATION) | Pression SW, relais thermostat A/C, relais compresseur A/C, embrayage magnétique (compresseur A/C), A/C SW, électrothermostat, ventilateur SW |
| C21 | dix | SRS-1 | Voyant SRS (Compteur) |
| C22 | dix | SRS-2 | DERM |
| C23 | dix | SRS-3 | Module de gonflage passager, DERM |
| C24 | dix | SRS-4 | Capteur d’armement bipolaire, DERM, ensemble de bobine SRS, module de gonflage du pilote |
| Diode | |||
| 3 | Dome Light Antivol | ||
| 4 | Antivol (DOHC) | ||
| 5 | Rappel de la lumière antivol | ||
| 6 | Commutateur de mode (DOHC) | ||
| sept | Régulateur de vitesse RWAL (antiblocage des roues arrière) | ||
| 8 | — | ||
| 9 | Module de commande de frein électronique (DOHC) | ||
| Relais | |||
| B36 | Chauffage et A/C | ||
| B37 | Lève-vitre électrique | ||
| B38 | Désembueur arrière | ||
| B39 | La centrale clignotante | ||
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.