Toyota Auris Hybrid Touring Sports (à partir de 2013) — schéma de la boîte à fusibles
Année de production : 2013, 2014, 2015, 2016
Boîte à fusibles dans le compartiment moteur

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | DE RECHANGE | 20 | Fusible de rechange |
| 2 | N° EFI. 2 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 3 | N° EFI. 1 | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 4 | EFI-B | 5 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel |
| 5 | DE RECHANGE | 30 | Fusible de rechange |
| 6 | DE RECHANGE | dix | Fusible de rechange |
| sept | PTC HIR N°2 | 30 | Système de conditionnement d’air |
| 8 | PTC HIR N°3 | 20 | Système de conditionnement d’air |
| 9 | PTC HIR N°1 | 30 | Système de conditionnement d’air |
| dix | ENG W/PMP | 30 | Système de refroidissement |
| 11 | DRL | dix | Lumières allumées toute la journée |
| 12 | HTR | 50 | Système de conditionnement d’air |
| 13 | H-LP CLN | 30 | Nettoyant phare |
| 14 | DÉF | 30 | Désembueur de lunette arrière, désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
| 15 | VENTILATEUR DE CD | 30 | Ventilateur(s) de refroidissement électrique(s) |
| 16 | RDI | 40 | Ventilateur(s) de refroidissement électrique(s) |
| 17 | CC/CC | 125 | Système hybride |
| 18 | AM2 | 7,5 | Système de démarrage |
| 19 | P-CON MTR | 30 | Système de contrôle de position P, transmission |
| 20 | P-CON PRINCIPAL | 7,5 | Système de contrôle de position P, interrupteur de position P |
| 21 | CC/CC-S | 5 | Système hybride |
| 22 | ETCS | dix | Système de commande électronique des gaz |
| 23 | ECU-B NO.2 | dix | Système de climatisation, vitres électriques, système d’entrée et de démarrage intelligent, rétroviseurs extérieurs, jauge et compteurs |
| 24 | TURN&HAZ | dix | Jauge et compteurs, clignotants |
| 25 | AMP | 15 | Système audio |
| 26 | ECU-B N°3 | 5 | Direction assistée électrique |
| 27 | IGCT-MAIN | 30 | IGCT NO.2, INV W/PMP, PCU, PM-IGCT |
| 28 | PI | 50 | AVERTISSEUR, VENTILATEUR DE BATTERIE, IG2, EFI PRINCIPAL |
| 29 | ABS-MTR N°2 | 40 | Système de freinage à commande électronique |
| 30 | ABS-MTR N° 1 | 40 | Système de freinage à commande électronique |
| 31 | H-LP-MAIN | 30 | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO, H-LP-RH-HI, H-LP-LH-HI |
| 32 | ABS N° 1 | 30 | Système de freinage à commande électronique |
| 33 | ABS N°2 | 7,5 A | Système de freinage à commande électronique |
| 34 | COUPE D/C | 30 | DÔME, ECU-B N° 1, RADIO |
| 35 | PSE | 80 | Direction assistée électrique |
| 36 | H-LP RH-HI | 7,5 | Phare droit (feux de route) |
| 37 | H-LP LH-HI | 7,5 | Phare gauche (feux de route), jauge et compteurs |
| 38 | H-LP RH-LO | 10 A *1 | Phare droit (feux de croisement) |
| 15 A *2 | |||
| 39 | H-LP LH-LO | 10 A *1 | Phare gauche (feux de croisement), molette de réglage manuel des phares |
| 15 A*2 | Phare gauche (feux de croisement) | ||
| 40 | PM-IGCT | dix | Système hybride |
| 41 | UCP | dix | Système hybride |
| 42 | INV AVEC PMP | dix | Système de refroidissement |
| 43 | CIG N°2 | dix | Système hybride, système de contrôle de position P |
| 44 | ECU-B N° 1 | dix | ECU du corps principal, système d’entrée et de démarrage intelligent, horloge, système de freinage à commande électronique, système de verrouillage électrique des portes, système d’avertissement de pression des pneus |
| 45 | RADIO | 20 | Système audio |
| 46 | DÔME | 7,5 | Éclairage intérieur, éclairage de courtoisie, éclairage du coffre à bagages, ECU du corps principal |
| 47 | MIR-HTR | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, désembueurs de rétroviseurs extérieurs |
| 48 | VENTILATEUR DE BATTERIE | dix | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, ventilateur de refroidissement |
| 49 | IG2 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, jauge et compteurs, système d’airbag SRS |
| 50 | KLAXON | dix | Corne |
| 51 | EFI-MAIN | 25 | Système d’injection de carburant multiport/système d’injection de carburant multiport séquentiel, EFI NO.1, EFI NO.2, pompe à carburant, EFI-B |
*1 – Véhicules sans phares à décharge (feux de croisement)
*2 – Véhicules avec phares à décharge (feux de croisement)
Boîte à fusibles dans l’habitacle – type A (sous le tableau de bord)

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | P/SORTIE | 15 | Prise de courant (compartiment à bagages) |
| 2 | OBD | 7,5 | Système de diagnostic embarqué |
| 3 | ARRÊT | 7,5 | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage à commande électronique, système de gestion de l’alimentation |
| 4 | BROUILLARD RR | 7,5 | Feu antibrouillard arrière, jauge et compteurs |
| 5 | D/L N°3 | 20 | Système de verrouillage électrique des portes |
| 6 | S/TOIT | 20 | Store de toit panoramique |
| sept | BROUILLARD FR | 7,5 | Phares antibrouillard avant, jauge et compteurs |
| 8 | AM1 | 5 | IG1 RLY, ACC RLY |
| 9 | D/L N°2 | dix | Système de verrouillage de la porte arrière, système de verrouillage électrique des portes |
| dix | PORTE N°2 | 20 | Vitres électriques |
| 11 | PORTE D/R | 20 | Vitres électriques |
| 12 | PORTE D/R | 20 | Vitres électriques |
| 13 | MACHINE À LAVER | 15 | Lave-glace |
| 14 | ESSUIE-GLACE N°2 | 25 | Essuie-glaces |
| 15 | ESSUIE-GLACE ARR | 15 | Essuie-glace arrière |
| 16 | ESSUIE-GLACE N°1 | 25 | Essuie-glaces |
| 17 | CIGARETTE | 15 | Prise de courant |
| 18 | ACC | 7,5 | Rétroviseurs extérieurs, système audio, ECU de carrosserie principale, horloge, prise de courant |
| 19 | SFT LOCK-ACC | 5 | — |
| 20 | QUEUE | dix | Feux de position avant, feux arrière, feux de plaque d’immatriculation, feux antibrouillard avant, feu antibrouillard arrière |
| 21 | PANNEAU | 7,5 | Eclairage des interrupteurs, éclairage du groupe d’instruments, éclairage de la boîte à gants, ECU du corps principal |
| 22 | ESSUIE-S | 5 | — |
| 23 | ECU-IG NO.1 | 7,5 | Ventilateur de refroidissement électrique, AFS, système de freinage à commande électronique |
| 24 | ECU-IG NO.2 | 7,5 | Feux de recul, système d’injection de carburant multipoint/système d’injection de carburant multipoint séquentiel, système audio, AFS, capteur d’aide au stationnement Toyota |
| 25 | ECU-IG NO.3 | 7,5 | Rétroviseur intérieur, lave-phares, système audio, AFS, toile de toit panoramique, lave-glace, système d’avertissement de pression des pneus |
| 26 | HTR-IG | 7,5 | Système de climatisation, désembueur de lunette arrière, sièges chauffants |
| 27 | ECU-IG NO.4 | 7,5 | ECU de la carrosserie principale, témoin de rappel de ceinture de sécurité du passager avant, système manuel d’activation et de désactivation des coussins gonflables, rétroviseurs extérieurs, capteur d’aide au stationnement Toyota |
| 28 | ECU-IG NO.5 | 5 | Direction assistée électrique |
| 29 | IGN | 7,5 | Système d’entrée et de démarrage intelligent, feux stop, système de freinage à commande électronique, système de gestion de l’alimentation |
| 30 | S/HTR | 15 | Sièges chauffants |
| 31 | MÈTRE | 5 | Jauge et compteurs |
| 32 | UN SAC | 7,5 | Système d’airbag SRS |
Boîte à fusibles dans l’habitacle – type B (sous le tableau de bord)

| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuit | |
| 1 | P/SIÈGE | 30 | Siège électrique |
| 2 | PORTE N°1 | 30 | Vitres électriques |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.