VW Vento – boîte à fusibles


Disposition des fusibles selon les numéros sur le panneau de fusibles de gauche à droite)
| Fusible | Intensité nominale [A] | Circuits protégés |
| 1 | dix | Phare, feu de croisement, gauche |
| 2 | dix | Phare, feu de croisement, droit |
| 3 | dix | Éclairage du tableau de bord, éclairage de la plaque d’immatriculation |
| 4 | 15 | Essuie-glace arrière (wagon) |
| 5 | 15 | Essuie-glace/lave-glace |
| 6 | 20 | Ventilateur d’air frais |
| sept | dix | Feu de position latéral et feux arrière, droit |
| 8 | dix | Marqueur latéral et feux arrière, gauche |
| 9 | 20 | Désembuage de lunette arrière |
| dix | — | Ouvert |
| 11 | dix | Phare, feu de route, gauche |
| 12 | dix | Phare, feu de route, droit |
| 13 | dix | Corne |
| 14 | 15 | Feux de recul, gicleurs de lave-glace chauffants |
| 15 | dix | Coupure de carburant en décélération, pompe à carburant après fonctionnement |
| 16 | 15 | Éclairage du combiné d’instruments, éclairage de la boîte à gants |
| 17 | dix | Clignotants d’urgence |
| 18 | 20 | Pompe à carburant, chauffage du capteur d’oxygène |
| 19 | 30 | Ventilateur de radiateur, relais A/C |
| 20 | dix | Feux de freinage |
| 21 | 15 | Éclairage intérieur, allume-cigare, horloge numérique |
| 22 | dix | Radio |
Emplacement du relais sur le panneau de fusibles/relais
| R1 | Relais de climatisation |
| R2 | Essuie-glace arrière (wagon) |
| R3 | Ouvert |
| R4 | Relais de réduction de charge |
| R5 | Unité de contrôle de niveau de liquide de refroidissement bas |
| R6 | Relais clignotant d’urgence |
| R7 | Ouvert |
| R8 | Relais essuyage lavage intermittent |
| R9 | Unité de commande du système d’avertissement de ceinture de sécurité |
| R10 | Ouvert |
| R11 | Relais klaxon |
| R12 | Relais de pompe à essence |
| Relais séparés au-dessus du panneau de fusibles/relais | |
| R13 | Fusible feu de recul (trans. auto.) |
| R14 | Ventilateur de refroidissement du radiateur après l’unité de commande de fonctionnement |
| R15 | Relais pompe hydraulique ABS |
| R16 | Relais ABS |
| R17 | Ouvert |
| R18 | Ouvert |
| R19 | Relais de climatisation |
| R20 | Relais de veilleuse de coupure de démarrage |
| R21 | Fusible pompe hydraulique ABS/fusible vitre électrique |
| R22 | Fusible soupapes ABS |
| R23 | Fusible du régulateur de vitesse/fusible du système de ceinture épaulière automatique |
| R24 | Ouvert |
Connexions et fiches sur le panneau de fusibles/relais

| Symbole | La description |
| A1 | Faisceau de câblage de phare (jaune) |
| A2 | Faisceau de câblage de phare (jaune) |
| B | Ouvert |
| C | Faisceau de câblage de phare (jaune) |
| ré | Faisceau de câblage d’équipement en option (vert) |
| E | Faisceau de câbles d’instruments (vert) |
| F | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc) |
| G1 | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc) |
| G2 | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc) |
| H1 | Faisceau de câblage du commutateur de colonne de direction (rouge) |
| H2 | Faisceau de câblage du commutateur de colonne de direction (rouge) |
| J | Faisceau de câblage du commutateur de colonne de direction (rouge) |
| K | Faisceau de câblage arrière (noir) |
| L | Faisceau de câblage arrière (noir) |
| M | Faisceau de câblage arrière (noir) |
| N | Faisceau de câblage A/C (vert) |
| P | Faisceau de câbles de dégivrage de lunette arrière (bleu) |
| Q | Faisceau de câbles d’instruments (bleu) |
| R | Faisceau de câblage de l’interrupteur d’éclairage (bleu) |
| S | Faisceau de câblage du compartiment moteur, droit (blanc) |
| J | Connecteur à deux points (vert) |
| U1 | Faisceau de câblage du groupe d’instruments (bleu) |
| U2 | Faisceau de câblage du groupe d’instruments (bleu) |
| V | Faisceau de câblage de l’indicateur multifonction (vert) |
| O | Connecteur à six points (vert) |
| X | Faisceau de câblage du voyant d’avertissement (vert) |
| Oui | Connecteur unique, borne 30 |
| Z1 | Connecteur unique |
| Z2 | Connecteur unique, borne 31 |
| 30 | Connecteur unique, borne 30 |
| 30B | Connecteur unique |
| 31 | Connecteur unique, borne 31 |
AVERTISSEMENT : les affectations des bornes et des faisceaux pour les connecteurs individuels varient en fonction du niveau d’équipement du véhicule, du modèle et du marché.